08:19
Протокол муниципального этапа по русскому языку

Протокол № 1-3 Муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку  в 2015-2016 учебном году

Дата 8 ноября 2015 года

№ п/п Шифр  Класс Количество баллов по заданиям Общая сумма Статус
1 Р-7-330-10 7 8 6 0 6 12 1 6 2 19 2 62 Победитель
2 Р-7-332-5 7 9 3 2 2 9 0 4 2 14 2 47 Призер
3 Р-7-331-3 7 8 4 0 4 9 0 4 2 12 3 46 Призер
4 Р-7-332-4 7 8 3 1 2 8 1 2 2 16 2 45 Призер
5 Р-7-331-5 7 9 3 0 3 2 1 3 2 17 5 45 Призер
6 Р-7-331-9 7 7 4 0 4 9 3 4 2 11 1 45 Призер
7 Р-7-330-6 7 8 6 0 6 0 1 5 2 14 1 43 Призер
8 Р-7-330-5 7 5 4 0 6 0 0 4 2 15 3 39 Участник
9 Р-7-330-1 7 8 4 0 4 0 1 3 3 13 3 39 Участник
10 Р-7-331-4 7 8 4 0 4 0 0 3 2 15 3 39 Участник
11 Р-7-330-9 7 8 3 0 7 0 3 4 1 12 0 38 Участник
12 Р-7-330-7 7 8 3 0 6 0 1 5 1 9 4 37 Участник
13 Р-7-330-4 7 7 5 0 3 6 1 0 2 11 2 37 Участник
14 Р-7-331-6 7 8 5 0 4 0 0 2 3 13 2 37 Участник
15 Р-7-331-11 7 7 4 0 5 4 0 2,5 1 12 1 36,5 Участник
16 Р-7-330-12 7 7 6 1 2 0 3 3,5 2 9 3 36,5 Участник
17 Р-7-330-14 7 7 5 2 2 1 1 4 2 11 1 36 Участник
18 Р-7-331-8 7 8 5 0 2 4 1 1 1 11 1 34 Участник
19 Р-7-331-12 7 5 4 0 4 0 1 3 3 13 1 34 Участник
20 Р-7-332-7 7 7 1 0 2 4 0 5 2 13 0 34 Участник
21 Р-7-332-1 7 5 5 0 4 0 1 3 2 13 0 33 Участник
22 Р-7-330-8 7 7 4 0 3 4 0 4 2 8 1 33 Участник
23 Р-7-332-10 7 6 4 0 4 0 0 5 0 13 0 32 Участник
24 Р-7-332-14 7 8 4 1 2 0 0 1,5 1 11 3 31,5 Участник
25 Р-7-330-11 7 7 3 0 4 0 0 5 1 10 1 31 Участник
26 Р-7-330-2 7 8 3 0 4 0 0 5 4 6 0 30 Участник
27 Р-7-332-3 7 6 4 0 7 0 0 1,5 2 9 0 29,5 Участник
28 Р-7-331-7 7 8 3 0 2 0 0 2 2 11 0 28 Участник
29 Р-7-332-2 7 6 2 0 4 0 0 4,5 2 8 1 27,5 Участник
30 Р-7-332-12 7 7 4 0 0 4 0 1 1 8 1 26 Участник
31 Р-7-331-10 7 7 3 0 1 0 0 1 1 10 0 23 Участник
32 Р-7-332-9 7 6 3 0 0 0 2 0 2 9 0 22 Участник
33 Р-7-332-13 7 7 4 0 1 0 0 1 2 6 0 21 Участник
34 Р-7-330-13 7 5 2 0 1 0 0 3 1 6 0 18 Участник
1 Р-8-312-22 8 8 5 1 5 6 5 7 5 18 5,5 65,5 Победитель
2 Р-8-312-8 8 8 6 0 5 7 5,5 6 5 17 3 62,5 Призер
3 Р-8-312-7 8 8 2 1 5 10 4 5 5 16 2 58 Призер
4 Р-8-312-4 8 6 5 0 5 3 4 7 7 18 2,5 57,5 Призер
5 Р-8-313-15 8 9 5 0 4 1 7 6 7 18 0 57 Призер
6 Р-8-312-9 8 8 5 0 5 9 1 5 5 15 3 56 Призер
7 Р-8-318-8 8 8 4,5 1 3 4 2 7 6 16 3,5 55 Призер
8 Р-8-312-5 8 7 5 1 5 4 1 3 8 15 3 52 Призер
9 Р-8-318-17 8 6 6 0 5 4 1 6 7 15 1,5 51,5 Призер
10 Р-8-318-5 8 6 4 0 3 8 2 4 4 13 5 49 Призер
11 Р-8-312-3 8 0 6 0,5 5 3 3 6 7 13 5 48,5 Призер
12 Р-8-318-15 8 7 5 1 4 1 1 4 5 15 5,5 48,5 Призер
13 Р-8-312-11 8 5 5 0,5 10 0 4 6 4 11 2,5 48 Участник
14 Р-8-312-19 8 8 5 0 5 6 0 5 5 13 0,5 47,5 Участник
15 Р-8-318-16 8 8 4 2 3 0 0,5 5 3 15 6 46,5 Участник
16 Р-8-313-3 8 7 4 0 2 11 0 0 6 12 4,5 46,5 Участник
17 Р-8-318-7 8 7 3 1 4 9 1 4 4 12 1,5 46,5 Участник
18 Р-8-318-10 8 8 6,5 0 6 0 0 6 6 12 1,5 46 Участник
19 Р-8-313-2 8 7 4 0 2 11 0 6 3 11 1 45 Участник
20 Р-8-312-13 8 8 4 0 6 0 1 2 5 17 2 45 Участник
21 Р-8-312-1 8 7 4 0 3 1 1 6 4 15 3 44 Участник
22 Р-8-313-5 8 6 4 0 1 11 0 3 6 10 2,5 43,5 Участник
23 Р-8-318-2 8 7 6 0 5 0 0 3 6 13 2 42 Участник
24 Р-8-312-20 8 7 6 0 4 0 1 6 5 10 2,5 41,5 Участник
25 Р-8-312-2 8 6 5 0 2 6 0,5 3 5 11 3 41,5 Участник
26 Р-8-313-1 8 6 6 0 2 0 0 6 5 12 3,5 40,5 Участник
27 Р-8-313-8 8 9 3 0 2 0 1 0 6 16 2 39 Участник
28 Р-8-318-4 8 8 5 0 1 0 0 4 3 15 2,5 38,5 Участник
29 Р-8-313-17 8 8 2 0 4 8 0 2 5 7 2 38 Участник
30 Р-8-312-16 8 8 6 0 5 0 1 2 0 13 3 38 Участник
31 Р-8-313-18 8 9 3,5 0 3 2 1 3 6 7 3 37,5 Участник
32 Р-8-312-14 8 6 5,5 0 4 1 0 3 4 10,5 3 37 Участник
33 Р-8-318-6 8 9 4 0 3 0 0 3 4 9 4 36 Участник
34 Р-8-313-10 8 8 3,5 0,5 3 0 0 3 5 11 1,5 35,5 Участник
35 Р-8-313-9 8 6 4,5 0 3 0 0 4 2 12 3 34,5 Участник
36 Р-8-313-12 8 7 6 0 3 1 2 1 3 8 3 34 Участник
37 Р-8-312-10 8 7 1 0 4 1 0 3 6 10 2 34 Участник
38 Р-8-312-15 8 7 3 0 1 1 0 2 5 14 1 34 Участник
39 Р-8-312-6 8 8 4,5 0 3 0 0 6 3 8 1 33,5 Участник
40 Р-8-313-6 8 8 4 0 2 0 0 2 2 12 2 32 Участник
41 Р-8-312-17 8 9 3 1 3 0 1 3 2 8 2 32 Участник
42 Р-8-313-13 8 5 4,5 0 3 0 1 3 4 9 2 31,5 Участник
43 Р-8-318-3 8 6 3 0 4 0 0 5 3 8 2,5 31,5 Участник
44 Р-8-313-14 8 8 4 0 1 0 0 3 5 10 0 31 Участник
45 Р-8-313-11 8 8 5 0 3 1 0 2 2 8 1,5 30,5 Участник
46 Р-8-318-9 8 4 2,5 0 1 0 0,5 6 5 10 1 30 Участник
47 Р-8-312-12 8 6 3 0 3 0 1 3 5 7 1 29 Участник
1 Р-9-335-5 9 6 2,5 10 10 3,5 1 4 5 12 6 60 Победитель
2 Р-9-335-6 9 4 1 10 13,5 6 0 6 1 11 4 56,5 Призер
3 Р-9-335-2 9 7 1 6 11,5 0 0 5 1 12 3 46,5 Призер
4 Р-9-402-13 9 6 2 5,5 12,5 2,5 0 5 0 10 3 46,5 Призер
5 Р-9-402-8 9 4 1 5 13,5 3,5 0 5 0 9 5 46 Призер
6 Р-9-401-7 9 6 1 4 12,5 0 0 3 5 9 5 45,5 Призер
7 Р-9-402-5 9 4 2 7 13,5 2,5 0 7 0 9 0,5 45,5 Призер
8 Р-9-401-14 9 4 1 6 9 4,5 0 5 0 10 5 44,5 Призер
9 Р-9-402-10 9 1 1 6 14,5 2,5 0 6 0 7 6 44 Призер
10 Р-9-335-1 9 6 1 5,5 8 6,5 0 5 0 10 1 43 Участник
11 Р-9-401-11 9 4 1 4 10 3,5 1 3 0 11 5 42,5 Участник
12 Р-9-335-8 9 4 1,5 2 9 5,5 0 6 0 8 5 41 Участник
13 Р-9-335-4 9 6 1 6 7 3 1 3 0 11 3 41 Участник
14 Р-9-401-3 9 6 2 4,5 7 4 0 5 0 11 1 40,5 Участник
15 Р-9-401-4 9 5 1 4 8 3 0 7 0 10 2 40 Участник
16 Р-9-402-12 9 4 1,5 4 14,5 1,5 0 4 0 9 1 39,5 Участник
17 Р-9-401-12 9 2 1 7 9 2,5 0 4 0 12 2 39,5 Участник
18 Р-9-401-1 9 3 1 5 9 5 0 6 0 9 1 39 Участник
19 Р-9-335-11 9 4 1 5 8 3 0 5 0 10 3 39 Участник
20 Р-9-401-6 9 4 1,5 3 9 4 3 4 0 8 0,5 37 Участник
21 Р-9-401-2 9 0 1,5 3 12,5 5 0 4 2 8 1 37 Участник
22 Р-9-401-9 9 4 1 2 12,5 3 0 2 0 11 1 36,5 Участник
23 Р-9-335-12 9 4 1 6 13,5 3 0 1 0 7 0 35,5 Участник
24 Р-9-402-1 9 4 2 3 5 0,25 0 5 0 12 3 34,25 Участник
25 Р-9-402-14 9 4 1 6 5,5 4,5 0 4 0 8 1 34 Участник
26 Р-9-402-2 9 0 3 4 13,5 0,5 0 2 1 8 1 33 Участник
27 Р-9-402-16 9 0 1 5 7 1 0 3 0 10 4 31 Участник
28 Р-9-402-15 9 5 1,5 3 6 3 0 2 0 8 1 29,5 Участник
29 Р-9-402-4 9 0 0 8 8 2,5 0 2 1 6 1 28,5 Участник
30 Р-9-401-10 9 0 1 4 10 2 1 2 0 7 1 28 Участник
31 Р-9-401-8 9 4 0 4 6 2 0 2 0 9 0 27 Участник
32 Р-9-401-5 9 3 0 6 8 2,5 0 3 0 3 1 26,5 Участник
33 Р-9-335-10 9 2 0 4 9 2 0 2 0 6 0 25 Участник
34 Р-9-335-9 9 4 0 7 5 2 0 2 0 1 0,5 21,5 Участник
35 Р-9-402-6 9 0 1 5 6 1 0 2 0 3 1 19 Участник
36 Р-9-335-7 9 0 0 1 6 2,25 0 2 0 2 0,5 13,75 Участник
1 Р-10-408-7 10 3 8 0 19 9 0 5 4,5 4,5 12 65 Победитель
2 Р-10-412-7 10 3 6 1 20 6 0 3 5 4 12 60 Призер
3 Р-10-408-4 10 0 9 0 18 7 4 4 0,5 4 12 58,5 Призер
4 Р-10-408-1 10 2,5 5 3 17,5 6,5 0 3 4 5 10 56,5 Призер
5 Р-10-407-5 10 3 5,5 1 20,5 7 5 4 4,5 4,5 0 55 Призер
6 Р-10-408-15 10 0 1 0 20 9 0 4 4,5 4,5 10,5 53,5 Призер
7 Р-10-412-8 10 0 3 1,5 18 8 3 4 2 3,5 10 53 Призер
8 Р-10-412-11 10 0 4 0 20,5 6 1 4 4 5 8 52,5 Призер
9 Р-10-407-11 10 2 3 0 13,5 8 0 4,5 4 3 11 49 Призер
10 Р-10-407-6 10 0 4,5 0 12 10 0 3 4 4,5 10 48 Призер
11 Р-10-407-1 10 2 0,25 0 15,5 6,5 1 2 4 4,5 12 47,75 Призер
12 Р-10-407-9 10 5 0 0,5 17 7 0 3 4 4,5 6 47 Призер
13 Р-10-412-5 10 0 0 0 20,5 2 0 3,5 4 4,5 12 46,5 Участник
14 Р-10-407-10 10 0 0 0 17,5 7,5 0 3 5 4,5 7,5 45 Участник
15 Р-10-412-2 10 0 4,5 0 17 8 0 4 4,5 4,5 2 44,5 Участник
16 Р-10-408-9 10 0 3,5 0 15,5 6,5 0 3 0 4,5 11 44 Участник
17 Р-10-407-12 10 0 2 0,5 14 7 0 4 0,5 4 12 44 Участник
18 Р-10-408-3 10 3 0 0 15 8 0 2 4 5 7 44 Участник
19 Р-10-412-10 10 0 0 3 19,5 9,5 0 2 4 4,5 1 43,5 Участник
20 Р-10-407-13 10 0 0 0 14,5 8 0 4 1 4 12 43,5 Участник
21 Р-10-407-14 10 0 0 2,5 16 7 0 3,5 4 4,5 4 41,5 Участник
22 Р-10-412-3 10 0 0 0 17,5 6 2 3 3 4 6 41,5 Участник
23 Р-10-408-6 10 3 0 0 11,5 9 4 4 0,5 4,5 4 40,5 Участник
24 Р-10-408-13 10 0 0 0 13,5 6 0 4 4 5 8 40,5 Участник
25 Р-10-408-8 10 0 2 0 12,5 5,5 4 4 4 2 3 37 Участник
26 Р-10-408-16 10 3 4 0 12,5 4,5 1 4 4,5 3 0 36,5 Участник
27 Р-10-412-1 10 0 1,5 0 14,5 6,5 1 4 5 0 2 34,5 Участник
28 Р-10-407-4 10 0 0 0,5 13,5 7 0 3 1,5 4,5 4 34 Участник
29 Р-10-407-15 10 0 0 0,5 18,5 3,5 0 3 0 3 4 32,5 Участник
30 Р-10-412-4 10 0 0 0 14,5 5 1 4 4 0 4 32,5 Участник
31 Р-10-407-16 10 0 0 0 14,5 8 0 4 1,5 3,5 0 31,5 Участник
32 Р-10-408-11 10 0 2 0 14,5 2 0 4 4 4 0 30,5 Участник
33 Р-10-408-12 10 0 0,5 3 13,5 2 0 3 0 5 2 29 Участник
34 Р-10-412-9 10 0 0,5 0 10 7 0 4 0 3 2,5 27 Участник
1 Р-11-411-14 11 0 6 0 20 10 5 2,5 4 4 12 63,5 Победитель
2 Р-11-419-1 11 3 7 1,5 16 9,5 0 2,5 4 4 11 58,5 Призер
3 Р-11-419-15 11 0 0 0,5 23 5 5 3,5 6 5 10 58 Призер
4 Р-11-411-5 11 0 4 1,5 18 7 5 2,5 4 3 11 56 Призер
5 Р-11-419-6 11 0 0 0 23 7 5 2,5 7 1 10 55,5 Призер
6 Р-11-419-14 11 0 3 0 13,5 10 0 2,5 6 2 10 47 Призер
7 Р-11-419-5 11 0 3 0,5 15 8 0 3 6 3 7 45,5 Призер
8 Р-11-419-9 11 0 0 1 17 7 0 2,5 4 3 10 44,5 Участник
9 Р-11-419-4 11 0 0 0 19 8 5 2,5 4 0 6 44,5 Участник
10 Р-11-411-2 11 3 0 2,5 14 10 0 2,5 4 2 6 44 Участник
11 Р-11-411-11 11 0 0 0 18 9 0 2,5 4 2 8 43,5 Участник
12 Р-11-411-19 11 0 0 0,5 21 7 0 3 4 5 1 41,5 Участник
13 Р-11-411-9 11 3 0 0,5 16 9 0 3 4 1 5 41,5 Участник
14 Р-11-419-12 11 0 0 0 16,5 10 0 2,5 4 5 3 41 Участник
15 Р-11-419-18 11 0 0 2,5 14 10 0 2,5 1 2 7 39 Участник
16 Р-11-419-2 11 0 0 0 17 7 1 2,5 4 3 4 38,5 Участник
17 Р-11-411-8 11 3 0 2 15 10 0 1,5 4 1 0 36,5 Участник
18 Р-11-411-13 11 3 0 0,5 16 7 0 3 2 2 3 36,5 Участник
19 Р-11-411-3 11 0 0 0,5 18 7 0 1,5 3 1 4 35 Участник
20 Р-11-419-8 11 0 0 0,5 14 8 0 3 4 0 3 32,5 Участник
21 Р-11-411-17 11 0 0 0,5 12 8 0 2,5 4 1 2 30 Участник
22 Р-11-411-7 11 0 0 0 20 3 0 1 0 2 4 30 Участник
23 Р-11-411-15 11 0 0 0,5 12 8 4 2 1 1 1 29,5 Участник
24 Р-11-419-20 11 0 0 1 14 7 0 2,5 0 1 3 28,5 Участник
25 Р-11-419-13 11 0 0 0,5 11 3,5 0 2 0 0 10 27 Участник
26 Р-11-419-11 11 0 0 0 17 3 0 2 1 0 0,5 23,5 Участник
27 Р-11-419-10 11 0 0 0 15 5 0 1,5 0 2 0 23,5 Участник
28 Р-11-419-16 11 0 0 0 14 2 0 2 0 2 0 20 Участник
29 Р-11-411-16 11 0 0 0 8 5 0 2,5 0 0 0 15,5 Участник

 

Категория: Олимпиады и конкурсы | Просмотров: 2699 | Добавил: ymoc | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]