15:42
Протокол муниципального этапа по математике
Шифр участника Класс Количество баллов по заданиям

Общее количество

баллов

1 2 3 4 5
1 М5610 6 7 7 3 4 7 28
2 М464 6 7 7 7 4 1 26
3 М17615 6 7 1 7 7 3 25
4 М5613 6 7 3 6 7 1 24
5 М1610 6 7 6 7 4 0 24
6 М1768 6 7 6 3 7 0 23
7 М167 6 7 0 7 7 2 23
8 М463 6 7 5 6 3 0 21
9 М161 6 7 0 6 7 1 21
10 М264 6 7 0 6 4 3 20
11 М362 6 7 3 7 3 0 20
12 М162 6 7 1 5 7 0 20
13 М366 6 7 0 5 3 4 19
14 М363 6 7 0 7 4 1 19
15 М563 6 7 3 3 4 1 18
16 М565 6 7 0 7 4 0 18
17 М168 6 7 0 6 4 1 18
18 М367 6 7 3 4 4 0 18
19 М3610 6 7 0 7 4 0 18
20 М166 6 7 1 6 4 0 18
21 М2610 6 7 0 7 3 0 17
22 М461 6 7 0 6 4 0 17
23 М266 6 7 0 7 3 0 17
24 М5615 6 0 5 7 4 0 16
25 М164 6 7 0 3 4 1 15
26 М2613 6 7 5 0 3 0 15
27 М562 6 7 1 7 0 0 15
28 М1767 6 7 1 6 0 1 15
29 М368 6 7 4 1 3 0 15
30 М2614 6 7 1 6 0 1 15
31 М17612 6 7 0 5 3 0 15
32 М569 6 7 0 7 0 1 15
33 М364 6 0 1 7 7 0 15
34 М1612 6 7 0 7 0 0 14
35 М468 6 7 0 4 3 0 14
36 М1763 6 7 0 3 3 0 13
37 М268 6 7 0 6 0 0 13
38 М17610 6 7 0 6 0 0 13
39 М369 6 7 0 3 3 0 13
40 М1766 6 7 0 2 3 0 12
41 М4611 6 7 5 0 0 0 12
42 М17611 6 0 1 7 0 3 11
43 М267 6 7 0 4 0 0 11
44 М265 6 7 0 4 0 0 11
45 М269 6 7 0 1 3 0 11
46 М17616 6 7 0 1 3 0 11
47 М462 6 0 0 7 3 0 10
48 М467 6 7 0 0 0 3 10
49 М361 6 0 1 6 3 0 10
50 М1613 6 0 3 6 0 0 9
51 М567 6 7 0 2 0 0 9
52 М466 6 0 1 7 0 0 8
53 М163 6 0 5 0 3 0 8
54 М169 6 0 5 0 3 0 8
55 М365 6 7 0 0 0 0 7
56 М4612 6 0 0 4 0 3 7
57 М2611 6 0 0 3 4 0 7
58 М561 6 0 1 6 0 0 7
59 М2612 6 0 0 7 0 0 7
60 М17613 6 0 0 6 0 0 6
61 М465 6 0 0 3 3 0 6
62 М1762 6 0 0 6 0 0 6
63 М3615 6 0 1 1 3 0 5
64 М566 6 0 1 3 0 1 5
65 М1761 6 0 1 0 3 0 4
66 М262 6 0 1 0 3 0 4
67 М17614 6 0 0 1 0 0 1
68 М564 6 0 0 1 0 0 1
69 М1611 6 0 0 1 0 0 1
70 М1769 6 0 0 0 0 0 0
71 М1765 6 0 0 0 0 0 0
72 М1461 6 0 0 0 0 0 0
73 М469 6 0 0 0 0 0 0
 
1 М778 7 7 7 7 7 7 35
2 М975 7 7 7 7 4 7 32
3 М877 7 7 7 4 7 7 32
4 М871 7 7 0 7 7 7 28
5 М974 7 7 7 0 4 7 25
6 М7710 7 7 0 7 1 7 22
7 М18713 7 7 0 7 1 7 22
8 М772 7 7 7 0 1 7 22
9 М6711 7 7 7 0 0 7 21
10 М774 7 7 7 0 0 7 21
11 М6716 7 7 0 7 0 7 21
12 М6714 7 7 7 0 0 7 21
13 М677 7 7 7 0 0 7 21
14 М9712 7 7 0 0 4 7 18
15 М9715 7 0 7 7 1 3 18
16 М775 7 7 7 0 0 3 17
17 М10714 7 7 7 0 0 3 17
18 М776 7 7 0 5 4 0 16
19 М673 7 7 7 0 0 1 15
20 М1078 7 7 0 0 1 7 15
21 М6713 7 7 7 0 1 0 15
22 М978 7 7 7 0 0 0 14
23 М979 7 7 0 0 0 7 14
24 М1879 7 0 7 0 0 7 14
25 М1071 7 7 0 0 0 7 14
26 М8714 7 0 7 0 0 7 14
27 М1874 7 7 7 0 0 0 14
28 М1074 7 6 0 0 4 4 14
29 М1872 7 7 7 0 0 0 14
30 М1873 7 7 0 0 0 7 14
31 М10711 7 7 7 0 0 0 14
32 М6715 7 0 7 0 1 4 12
33 М779 7 7 0 0 4 0 11
34 М9714 7 7 0 0 0 4 11
35 М976 7 7 0 2 0 0 9
36 М18715 7 7 0 0 1 0 8
37 М18712 7 7 0 0 0 0 7
38 М675 7 7 0 0 0 0 7
39 М18714 7 7 0 0 0 0 7
40 М773 7 7 0 0 0 0 7
41 М1072 7 7 0 0 0 0 7
42 М1077 7 7 0 0 0 0 7
43 М873 7 0 0 0 0 7 7
44 М18710 7 0 7 0 0 0 7
45 М1871 7 7 0 0 0 0 7
46 М874 7 0 0 0 0 7 7
47 М1075 7 7 0 0 0 0 7
48 М671 7 7 0 0 0 0 7
49 М8711 7 0 0 0 0 7 7
50 М9713 7 7 0 0 0 0 7
51 М672 7 0 0 0 0 7 7
52 М16715 7 0 0 0 0 4 4
53 М1073 7 0 0 0 1 3 4
54 М18711 7 0 0 0 1 3 4
55 М878 7 0 0 0 4 0 4
56 М879 7 0 0 0 0 3 3
57 М1878 7 0 0 0 0 2 2
58 М1876 7 0 0 0 0 0 0
59 М8710 7 0 0 0 0 0 0
60 М1079 7 0 0 0 0 0 0
61 М8713 7 0 0 0 0 0 0
62 М972 7 0 0 0 0 0 0
63 М7711 7 0 0 0 0 0 0
64 М674 7 0 0 0 0 0 0
65 М977 7 0 0 0 0 0 0
66 М679 7 0 0 0 0 0 0
67 М1076 7 0 0 0 0 0 0
68 М1877 7 0 0 0 0 0 0
69 М875 7 0 0 0 0 0 0
70 М777 7 0 0 0 0 0 0
71 М771 7 0 0 0 0 0 0
 
1 М1181 8 7 7 7 7 7 35
2 М1587 8 7 7 7 7 7 35
3 М1684 8 7 7 6 7 7 34
4 М11811 8 7 5 7 7 7 33
5 М1281 8 7 3 6 7 7 30
6 М1385 8 7 5 0 7 6 25
7 М1382 8 7 4 6 0 7 24
8 М16814 8 6 4 1 7 4 22
9 М1284 8 2 5 0 7 7 21
10 М1183 8 7 0 0 7 7 21
11 М13815 8 7 2 5 0 7 21
12 М1682 8 7 0 0 7 7 21
13 М1886 8 7 0 7 7 0 21
14 М16810 8 7 7 0 0 7 21
15 М1589 8 7 7 0 7 0 21
16 М12810 8 6 7 0 0 7 20
17 М1389 8 7 5 0 7 0 19
18 М1187 8 7 5 0 7 0 19
19 М1486 8 4 0 6 7 1 18
20 М13813 8 7 5 5 0 0 17
21 М12814 8 0 3 0 7 7 17
22 М1483 8 7 5 5 0 0 17
23 М12813 8 7 2 0 7 1 17
24 М15813 8 7 0 2 0 7 16
25 М16813 8 5 5 5 0 0 15
26 М14815 8 1 0 0 7 7 15
27 М15812 8 0 0 7 0 7 14
28 М12812 8 7 7 0 0 0 14
29 М1885 8 7 7 0 0 0 14
30 М1488 8 7 0 0 7 0 14
31 М11814 8 0 7 0 7 0 14
32 М1489 8 0 0 0 7 7 14
33 М1883 8 5 2 0 0 6 13
34 М12815 8 0 7 0 6 0 13
35 М14812 8 6 7 0 0 0 13
36 М1581 8 7 5 0 0 1 13
37 М16811 8 0 0 0 7 6 13
38 М1381 8 5 0 0 0 7 12
39 М15815 8 7 5 0 0 0 12
40 М1383 8 7 5 0 0 0 12
41 М1287 8 5 5 1 0 0 11
42 М11815 8 4 0 0 0 7 11
43 М1384 8 4 0 0 7 0 11
44 М18810 8 0 5 5 0 0 10
45 М1288 8 4 0 1 5 0 10
46 М1484 8 5 0 0 0 5 10
47 М1386 8 4 5 1 0 0 10
48 М1882 8 0 4 0 0 6 10
49 М1689 8 7 0 1 2 0 10
50 М1687 8 5 5 0 0 0 10
51 М18813 8 0 0 0 2 7 9
52 М15814 8 4 4 0 0 0 8
53 М18811 8 0 0 0 0 0 11
54 М18815 8 7 0 0 0 0 7
55 М1387 8 7 0 0 0 0 7
56 М1188 8 0 7 0 0 0 7
57 М1283 8 7 0 0 0 0 7
58 М1285 8 3 4 0 0 0 7
59 М11813 8 0 0 0 7 0 7
60 М11812 8 0 0 1 0 6 7
61 М1182 8 4 2 1 0 0 7
62 М1186 8 7 0 0 0 0 7
63 М13810 8 7 0 0 0 0 7
64 М1888 8 6 0 0 0 0 6
65 М1585 8 6 0 0 0 0 6
66 М1485 8 5 0 0 0 0 5
67 М1583 8 0 5 0 0 0 5
68 М18814 8 0 5 0 0 0 5
69 М1685 8 0 0 5 0 0 5
70 М15811 8 0 4 0 0 0 4
71 М15810 8 4 0 0 0 0 4
72 М1189 8 0 0 0 0 0 0
73 М1482 8 0 0 0 0 0 0
74 М1487 8 0 0 0 0 0 0
75 М18812 8 0 0 0 0 0 0
76 М16812 8 0 0 0 0 0 0
77 М14813 8 0 0 0 0 0 0
78 М1584 8 0 0 0 0 0 0
79 М1884 8 0 0 0 0 0 0
 
1 М492 9 7 7 7 7 7 35
2 М596 9 7 7 7 7 7 35
3 М1910 9 7 7 7 7 7 35
4 М299 9 7 7 4 7 7 32
5 М297 9 7 1 7 7 7 29
6 М2911 9 7 7 0 7 7 28
7 М196 9 7 0 7 7 7 28
8 М3910 9 7 0 7 7 3 24
9 М1912 9 7 0 3 7 6 23
10 М3914 9 4 0 7 3 7 21
11 М198 9 7 0 7 7 0 21
12 М398 9 7 0 7 7 0 21
13 М591 9 7 1 7 3 3 21
14 М291 9 7 3 4 7 0 21
15 М1914 9 7 0 7 4 3 21
16 М3915 9 4 1 7 4 2 18
17 М5914 9 1 0 3 7 7 18
18 М2910 9 7 0 4 7 0 18
19 М293 9 4 0 4 7 2 17
20 М4911 9 7 0 3 0 7 17
21 М598 9 0 0 7 7 0 14
22 М2914 9 7 0 0 7 0 14
23 М191 9 7 0 0 7 0 14
24 М3913 9 7 0 0 0 6 13
25 М193 9 7 0 0 3 2 12
26 М498 9 4 0 0 7 0 11
27 М4914 9 4 0 3 4 0 11
28 М199 9 4 0 7 0 0 11
29 М5912 9 4 0 3 4 0 11
30 М292 9 0 0 4 3 3 10
31 М399 9 7 0 0 3 0 10
32 М396 9 4 0 0 4 0 8
33 М593 9 0 0 7 1 0 8
34 М491 9 4 0 0 3 0 7
35 М1911 9 4 0 0 3 0 7
36 М394 9 0 0 0 7 0 7
37 М495 9 0 0 0 4 2 6
38 М496 9 0 0 0 5 0 5
39 М392 9 0 0 0 4 0 4
40 М3912 9 0 0 0 3 0 3
41 М5913 9 0 0 0 3 0 3
42 М494 9 0 0 0 3 0 3
43 М2913 9 0 0 0 3 0 3
44 М5911 9 0 0 0 3 0 3
45 М2915 9 0 0 0 3 0 3
46 М1915 9 0 0 0 3 0 3
47 М391 9 0 0 0 3 0 3
48 М599 9 0 0 0 2 0 2
49 М4913 9 0 0 0 0 0 0
 
1 М6102 10 6 7 6 7 0 26
2 М101010 10 6 5 7 7 0 25
3 М6101 10 6 0 7 7 0 20
4 М6103 10 1 0 7 3 7 18
5 М7104 10 7 0 3 7 0 17
6 М7105 10 7 0 3 7 0 17
7 М6108 10 7 0 3 7 0 17
8 М6105 10 6 0 5 6 0 17
9 М101014 10 4 0 3 7 1 15
10 М8108 10 7 0 0 7 1 15
11 М81011 10 7 0 0 7 0 14
12 М91010 10 1 6 0 6 0 13
13 М7109 10 5 0 0 6 0 11
14 М9104 10 5 0 0 6 0 11
15 М61012 10 6 1 0 3 0 10
16 М91011 10 6 0 1 0 0 7
17 М8106 10 7 0 0 0 0 7
18 М7108 10 5 2 0 0 0 7
19 М7101 10 0 2 0 5 0 7
20 М81012 10 7 0 0 0 0 7
21 М9101 10 7 0 0 0 0 7
22 М81015 10 5 1 0 0 0 6
23 М7102 10 2 0 0 3 0 5
24 М101013 10 5 0 0 0 0 5
25 М8102 10 0 0 0 4 0 4
26 М10102 10 0 0 0 2 0 2
27 М7103 10 2 0 0 0 0 2
28 М6106 10 0 0 0 0 0 0
29 М61010 10 0 0 0 0 0 0
30 М10106 10 0 0 0 0 0 0
31 М9103 10 0 0 0 0 0 0
32 М6107 10 0 0 0 0 0 0
33 М101012 10 0 0 0 0 0 0
34 М101015 10 0 0 0 0 0 0
 
1 М13118 11 7 7 7 7 7 35
2 М15118 11 7 7 7 7 2 30
3 М12119 11 5 5 7 7 5 29
4 М111110 11 7 7 5 7 0 26
5 М16118 11 6 7 3 7 3 26
6 М12116 11 7 7 5 0 7 26
7 М14116 11 7 7 7 0 5 26
8 М141114 11 7 7 7 0 3 24
9 М13115 11 4 7 7 0 5 23
10 М16113 11 2 7 7 7 0 23
11 М15116 11 7 7 0 3 3 20
12 М16116 11 6 7 3 2 0 18
13 М11115 11 4 7 7 0 0 18
14 М141111 11 4 7 7 0 0 18
15 М131112 11 2 7 5 0 0 14
16 М141110 11 2 7 0 0 3 12
17 М111111 11 6 0 0 0 3 9
18 М11112 11 2 7 0 0 0 9
19 М161110 11 0 0 0 0 1 1
20 М131114 11 0 0 0 0 0 0
21 М121111 11 0 0 0 0 0 0
22 М13111 11 0 0 0 0 0 0
Категория: Олимпиады и конкурсы | Просмотров: 3770 | Добавил: ymoc | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 2
2 edera  
0
Присоединяюсь к комментарию. Хотелось бы проверить, как начислялись баллы, тк  участником M567 как минимум 3 задачи было решено (1, 3, 4).

1 rominn  
0
Добрый вечер! Вчера я участвовал в олимпиаде по математике. Вчера в 15.00 был подробный разбор заданий и я понял что первое задвние я решил абсолютно верно а в таблице под номером м464 у меня стоит 0. Подскажите что мне делать? Как подаётся аппеляция? С уважением Исаев Роман

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]