11:49
Протоколы муниципального этапа по обществознанию 10-11 классы

Обществознание

(предмет, класс)

Дата проведения: 14 ноября 2015

Протокол №1

Шифр участника Класс Количество баллов по заданиям Общее количество баллов  
1 2 3 4 5 6 7 8 Эссе
1 О-334-10-15 10 14 9 0 4 4 3 1 3 24 62 Победитель
2 О-322-10-14 10 13 6 2 6 4 4 0 3 23 61 Призер
3 О-334-10-14 10 14 7 1 5 2 2 2 3 24 60 Призер
4 О-325-10-4 10 13 8 1 5 4 2 2 2 22 59 Призер
5 О-325-10-9 10 10 7 2 6 4 3 1 3 21 57 Призер
6 О-325-10-15 10 11 6 1 5 4 5 1 3 21 57 Призер
7 О-334-10-3 10 14 6 1 4 2 3 1 4 20 55 Призер
8 О-325-10-5 10 11 8 2 5 4 0 0 4 21 55 Призер
9 О-324-10-8 10 6 7 0 4 8 1 2 2 24 54 Призер
10 О-322-10-9 10 11 6 2 1 2 3 0 4 23 52 Призер
11 О-334-10-1 10 10 7 2 3 0 1 3 3 22 51 Призер
12 О-324-10-13 10 12 8 1 3 0 1 0 3 22 50 Призер
13 О-322-10-1 10 13 7 1 4 0 2 0 4 18 49 Призер
14 О-324-10-10 10 12 6 0 3 4 0 0 3 20 48 Участник
15 О-322-10-5 10 15 7 1 1 2 2 0 1 19 48 Участник
16 О-324-10-4 10 11 4 0 2 0 4 0 2 25 48 Участник
17 О-334-10-6 10 8 7 1 5 2 1 0 3 19 46 Участник
18 О-322-10-13 10 12 7 0 2 4 0 1 3 16 45 Участник
19 О-322-10-3 10 8 5 2 1 4 1 0 3 21 45 Участник
20 О-334-10-2 10 12 7 1 2 0 0 1 2 20 45 Участник
21 О-324-10-5 10 9 9 1 2 4 3 0 2 14 44 Участник
22 О-325-10-1 10 12 8 2 2 0 2 2 2 14 44 Участник
23 О-334-10-4 10 8 7 0 0 4 1 0 2 21 43 Участник
24 О-334-10-10 10 7 7 1 4 2 3 1 2 15 42 Участник
25 О-325-10-10 10 11 7 1 0 8 1 1 2 10 41 Участник
26 О-334-10-7 10 10 7 0 8 2 2 0 0 12 41 Участник
27 О-334-10-9 10 12 6 1 2 4 4 2 2 7 40 Участник
28 О-334-10-11 10 8 7 1 3 8 4 0 3 6 40 Участник
29 О-322-10-10 10 10 9 0 2 4 2 0 3 9 39 Участник
30 О-334-10-12 10 9 7 1 2 2 1 1 2 14 39 Участник
31 О-322-10-2 10 8 5 0 0 4 4 1 4 12 38 Участник
32 О-324-10-15 10 4 7 0 2 2 0 0 1 22 38 Участник
33 О-322-10-15 10 10 9 1 2 2 1 0 3 10 38 Участник
34 О-325-10-2 10 11 7 1 6 4 2 0 3 4 38 Участник
35 О-325-10-3 10 11 7 0 4 0 1 0 3 11 37 Участник
36 О-325-10-6 10 12 6 1 4 0 2 1 1 9 36 Участник
37 О-324-10-14 10 7 8 0 3 4 1 2 3 7 35 Участник
38 О-324-10-2 10 12 1 2 5 0 0 0 3 12 35 Участник
39 О-334-10-5 10 9 5 0 0 8 1 1 3 8 35 Участник
40 О-325-10-11 10 11 7 1 2 4 1 0 2 6 34 Участник
41 О-324-10-7 10 13 7 2 3 4 0 0 2 3 34 Участник
42 О-324-10-3 10 7 8 0 3 2 0 1 1 11 33 Участник
43 О-322-10-6 10 5 8 0 0 0 2 0 0 20 35 Участник
44 О-325-10-16 10 6 5 1 3 4 0 2 3 9 33 Участник
45 О-325-10-14 10 8 7 1 2 0 0 0 3 12 33 Участник
46 О-334-10-8 10 8 7 1 1 4 1 0 2 8 32 Участник
47 О-322-10-12 10 8 8 1 2 0 0 1 3 7 30 Участник
48 О-322-10-7 10 8 8 0 3 0 4 0 3 4 30 Участник
49 О-325-10-13 10 6 6 1 3 2 1 0 2 8 29 Участник
50 О-324-10-6 10 11 6 0 1 4 0 0 2 5 29 Участник
51 О-324-10-11 10 10 6 1 2 0 2 0 2 6 29 Участник
52 О-322-10-4 10 9 6 0 2 2 0 0 3 6 28 Участник
53 О-325-10-8 10 6 7 0 1 2 3 0 2 5 26 Участник
54 О-325-10-17 10 6 6 1 1 0 0 0 0 12 26 Участник
55 О-334-10-13 10 12 6 0 1 0 1 1 2 2 25 Участник
56 О-324-10-12 10 7 7 0 2 2 0 0 2 2 22 Участник
57 О-325-10-12 10 7 9 1 2 0 0 0 0 2 21 Участник
58 О-325-10-7 10 5 6 0 0 0 2 0 2 3 18 Участник
59 О-324-10-1 10 4 7 1 2 2 1 0 0 0 17 Участник
60 О-324-10-9 10 0 6 0 4 4 0 0 0 3 17 Участник
 
1 О-320-11-16 11 16 5 7 7 3 0 3 3 21 65 Победитель
2 О-319-11-1 11 16 7 4 4 1 2 2 3 22 61 Призер
3 О-318-11-6 11 12 10 9 4 0 2 0 1 23 61 Призер
4 О-320-11-6 11 12 6 9 5 1 2 0 1 24 60 Призер
5 О-318-11-4 11 14 8 7 5 1 0 2 2 20 59 Призер
6 О-319-11-9 11 18 4 5 4 0 2 1 3 21 58 Призер
7 О-321-11-9 11 13 7 2 3 0 2 2 3 26 58 Призер
8 О-321-11-14 11 11 6 6 4 0 1 0 2 28 58 Призер
9 О-319-11-11 11 15 8 6 3 0 1 0 3 22 58 Призер
10 О-319-11-18 11 7 7 8 3 0 2 2 0 28 57 Призер
11 О-321-11-16 11 12 8 4 6 0 1 0 3 20 54 Призер
12 О-320-11-7 11 16 10 5 4 0 0 0 3 16 54 Призер
13 О-318-11-10 11 11 8 4 2 0 3 1 2 21 52 Призер
14 О-321-11-6 11 12 7 7 5 0 2 2 3 12 50 Призер
15 О-320-11-15 11 14 8 3 4 1 2 2 3 12 49 Участник
16 О-319-11-3 11 15 8 2 4 0 3 2 1 14 49 Участник
17 О-319-11-5 11 14 7 2 2 0 2 2 4 16 49 Участник
18 О-320-11-12 11 4 9 2 7 0 2 3 3 18 48 Участник
19 О-319-11-16 11 13 9 7 4 1 1 1 4 7 47 Участник
20 О-318-11-7 11 7 9 7 6 1 1 0 2 14 47 Участник
21 О-320-11-3 11 13 9 7 3 0 3 0 3 8 46 Участник
22 О-318-11-8 11 15 5 2 4 0 0 0 2 18 46 Участник
23 О-319-11-4 11 11 7 5 5 0 0 0 3 15 46 Участник
24 О-321-11-1 11 11 8 7 4 1 1 0 2 11 45 Участник
25 О-319-11-7 11 15 6 7 2 0 0 0 2 12 44 Участник
26 О-321-11-7 11 6 8 8 4 0 3 0 2 13 44 Участник
27 О-321-11-15 11 12 9 3 3 0 0 0 2 15 44 Участник
28 О-321-11-4 11 14 9 4 3 0 1 1 2 9 43 Участник
29 О-318-11-9 11 13 8 4 5 0 0 0 2 9 41 Участник
30 О-320-11-4 11 13 8 2 4 0 0 0 3 10 40 Участник
31 О-320-11-17 11 10 6 1 7 0 2 3 4 6 39 Участник
32 О-319-11-15 11 6 7 1 1 0 0 0 3 21 39 Участник
33 О-318-11-16 11 13 5 0 4 1 0 0 1 14 38 Участник
34 О-321-11-13 11 9 6 3 3 0 1 0 2 13 37 Участник
35 О-320-11-8 11 11 5 2 4 0 4 0 4 6 36 Участник
36 О-318-11-3 11 14 5 2 7 0 0 2 1 4 35 Участник
37 О-321-11-11 11 13 6 5 2 0 0 0 2 7 35 Участник
38 О-318-11-11 11 8 4 5 2 0 0 0 1 15 35 Участник
39 О-321-11-5 11 11 5 3 4 0 1 1 1 8 34 Участник
40 О-318-11-15 11 8 8 1 1 0 4 0 3 9 34 Участник
41 О-320-11-11 11 8 9 3 3 1 2 0 2 5 33 Участник
42 О-319-11-17 11 16 6 5 1 0 0 0 1 4 33 Участник
43 О-318-11-17 11 11 7 0 2 0 0 0 1 11 32 Участник
44 О-319-11-13 11 11 7 4 3 0 1 0 2 4 32 Участник
45 О-320-11-5 11 14 5 2 2 1 0 0 4 4 32 Участник
46 О-319-11-14 11 11 8 1 4 0 0 0 2 5 31 Участник
47 О-318-11-12 11 3 8 2 4 3 1 0 3 7 31 Участник
48 О-318-11-18 11 11 7 2 6 0 0 0 2 3 31 Участник
49 О-318-11-14 11 9 6 2 2 0 0 0 1 10 30 Участник
50 О-320-11-14 11 16 6 1 2 0 2 0 2 0 29 Участник
51 О-320-11-9 11 6 7 2 4 0 2 0 2 6 29 Участник
52 О-321-11-17 11 12 3 2 2 0 0 0 2 8 29 Участник
53 О-319-11-10 11 11 6 9 2 0 0 0 0 0 28 Участник
54 О-318-11-2 11 8 5 2 2 0 0 0 2 6 25 Участник
55 О-319-11-12 11 5 4 6 2 0 0 2 1 5 25 Участник
56 О-321-11-8 11 6 9 1 2 0 0 0 2 2 22 Участник
57 О-318-11-5 11 10 4 1 4 0 0 0 2 0 21 Участник

 

Категория: Опубликованные документы | Просмотров: 5225 | Добавил: ymoc | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]