№ | Шифр участника | Класс | Количество баллов
по заданиям | Итог | тест | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | Г-32-7-10 | 7 | 13,5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
|
|
|
| 35,5 | 2 | Г-35-7-4 | 7 | 13,5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 |
|
|
|
| 31,5 | 3 | Г-35-7-7 | 7 | 16,5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
|
|
|
| 29,5 | 4 | Г-32-7-4 | 7 | 12 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
| 28 | 5 | Г-32-7-7 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| 26 | 6 | Г-32-7-13 | 7 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| 24 | 7 | Г-32-7-16 | 7 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
|
|
|
| 23 | 8 | Г-32-7-5 | 7 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| 22 | 9 | Г-32-7-9 | 7 | 9,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
|
|
|
| 20,5 | 10 | Г-35-7-8 | 7 | 10,5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
|
|
| 20,5 | 11 | Г-35-7-1 | 7 | 12,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| 17,5 | 12 | Г-35-7-6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
| 17 | 13 | Г-32-7-8 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
| 17 | 14 | Г-35-7-10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
| 16 | 15 | Г-32-7-1 | 7 | 12,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| 15,5 | 16 | Г-32-7-11 | 7 | 7,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| 12,5 | 17 | Г-35-7-3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
| 12 | 18 | Г-32-7-6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Г-34-8-1 | 8 | 16 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2,5 | 6 | 5 | 10 |
|
|
| 57,5 | 2 | Г-23-8-3 | 8 | 17,5 | 10 | 4,5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 4 | 2 |
|
|
| 52 | 3 | Г-22-8-3 | 8 | 16 | 11 | 5,5 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 47,5 | 4 | Г-23-8-13 | 8 | 13 | 11 | 7,5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
|
|
| 46,5 | 5 | Г-34-8-10 | 8 | 14,5 | 7 | 6,5 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
| 44 | 6 | Г-22-8-13 | 8 | 13 | 9 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 |
|
|
| 43 | 7 | Г-23-8-12 | 8 | 13 | 7 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
|
|
| 41 | 8 | Г-22-8-2 | 8 | 14,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 1 | 5 | 2,5 | 3 | 0 | 0 |
|
|
| 40 | 9 | Г-23-8-5 | 8 | 13 | 6 | 2,5 | 2 | 0 | 7 | 2,5 | 2,5 | 0 | 2 |
|
|
| 37,5 | 10 | Г-34-8-5 | 8 | 10 | 7 | 6,5 | 0 | 1,5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 |
|
|
| 37 | 11 | Г-22-8-10 | 8 | 12 | 6 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
| 35 | 12 | Г-22-8-15 | 8 | 12,5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
|
|
| 34,5 | 13 | Г-34-8-7 | 8 | 11 | 9 | 4,5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
| 33,5 | 14 | Г-34-8-8 | 8 | 9,5 | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 32,5 | 15 | Г-34-8-13 | 8 | 8,5 | 5 | 3,5 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2,5 | 0 | 0 |
|
|
| 32,5 | 16 | Г-23-8-14 | 8 | 10 | 7 | 4,5 | 0 | 4,5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
|
| 32 | 17 | Г-22-8-5 | 8 | 8,5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|
|
| 31,5 | 18 | Г-23-8-8 | 8 | 12,5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 0 | 1 |
|
|
| 28 | 19 | Г-23-8-2 | 8 | 13,5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2,5 | 5 | 0 | 0 |
|
|
| 27 | 20 | Г-34-8-2 | 8 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
|
|
| 27 | 21 | Г-22-8-6 | 8 | 13,5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
| 26,5 | 22 | Г-23-8-6 | 8 | 10 | 2 | 1,5 | 0 | 4 | 2 | 2,5 | 2 | 0 | 0 |
|
|
| 24 | 23 | Г-34-8-6 | 8 | 7,5 | 3 | 1,5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
| 23 | 24 | Г-34-8-12 | 8 | 12,5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 22,5 | 25 | Г-22-8-4 | 8 | 7,5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 21,5 | 26 | Г-34-8-11 | 8 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
| 21 | 27 | Г-34-8-9 | 8 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 21 | 28 | Г-22-8-1 | 8 | 12 | 1 | 1,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
| 19,5 | 29 | Г-22-8-9 | 8 | 9,5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
| 17,5 | 30 | Г-22-8-8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Г-37-9-10 | 9 | 19 | 6 | 8 | 0 | 0,5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 |
|
| 52,5 | 2 | Г-33-9-5 | 9 | 8 | 7,5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 7 | 5 |
|
| 48,5 | 3 | Г-33-9-14 | 9 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 |
|
| 45 | 4 | Г-37-9-7 | 9 | 14,5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
|
| 42,5 | 5 | Г-33-9-3 | 9 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
|
| 37 | 6 | Г-33-9-1 | 9 | 15 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
|
| 34 | 7 | Г-33-9-4 | 9 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
|
| 32 | 8 | Г-37-9-3 | 9 | 11,5 | 3,5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
|
| 29 | 9 | Г-37-9-16 | 9 | 10,5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
| 26,5 | 10 | Г-37-9-1 | 9 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
| 25 | 11 | Г-33-9-2 | 9 | 9,5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
| 24,5 | 12 | Г-33-9-12 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
| 23 | 13 | Г-37-9-2 | 9 | 10,5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
| 22,5 | 14 | Г-37-9-6 | 9 | 9,5 | 1,5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
| 22 | 15 | Г-37-9-14 | 9 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
|
| 20 | 16 | Г-37-9-5 | 9 | 11,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 16,5 | 17 | Г-33-9-13 | 9 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 12,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Г-21-11-8 | 11 | 22,5 | 9 | 10 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 | 17 | 6 | 92,5 | 2 | Г-21-10-13 | 10 | 16 | 5,5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 59,5 | 3 | Г-24-11-9 | 11 | 16 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 47 | 4 | Г-21-11-5 | 11 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 42 | 5 | Г-21-10-7 | 10 | 15,5 | 4,5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 41 | 6 | Г-21-10-15 | 10 | 11 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 41 | 7 | Г-21-11-2 | 11 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 41 | 8 | Г-21-10-1 | 10 | 13 | 0 | 2 | 4,5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 40,5 | 9 | Г-24-11-14 | 11 | 12 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 38 | 10 | Г-21-11-11 | 11 | 13,5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 37,5 | 11 | Г-24-10-8 | 10 | 11,5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 35,5 | 12 | Г-24-11-13 | 11 | 11,5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27,5 | 13 | Г-21-10-9 | 10 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 14 | Г-21-11-14 | 11 | 10,5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 24,5 | 15 | Г-23-10-10 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | Г-23-10-1 | 10 | 10,5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 22,5 | 17 | Г-21-10-10 | 10 | 8,5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,5 | |