11:23 Результаты олимпиады по физике |
- Протокол
-
Муниципального этапа всероссийской
олимпиады по физике
-
27 ноября 2011г
- 7 класс
№ | ШИФР УЧАСТНИКА | КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО ЗАДАНИЯМ | ОБЩЕЕ КОЛ-ВО | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ф-223-7-2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Ф-223-7-5 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 |
| Ф-224-7-12 | 10 | 5 | 8 | 9 | 32 |
| Ф-222-7-8 | 10 | 1 | 10 | 10 | 31 |
| Ф-222-7-3 | 10 | 5 | 10 | 5 | 30 |
| Ф-222-7-12 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 |
| Ф-224-7-5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 |
| Ф-222-7-5 | 10 | 4 | 5 | 10 | 29 |
| Ф-224-7-10 | 10 | 3 | 10 | 3 | 26 |
| Ф-223-7-3 | 3 | 10 | 2 | 10 | 25 |
| Ф-224-7-3 | 10 | 5 | 0 | 10 | 25 |
| Ф-222-7-11 | 10 | - | 10 | 4 | 24 |
| Ф-223-7-8 | 10 | 0 | 10 | 4 | 24 |
| Ф-222-7-9 | 10 | 4 | 5 | 4 | 23 |
| Ф-222-7-4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| Ф-224-7-13 | 10 | 3 | 5 | 2 | 20 |
| Ф-223-7-4 | 5 | 3 | 10 | 1 | 19 |
| Ф-224-7-14 | 0 | 2 | 5 | 10 | 17 |
| Ф-318-7-6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 16 |
| Ф-222-7-10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| Ф-223-7-6 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| Ф-224-7-9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| Ф-224-7-15 | 10 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| Ф-223-7-10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 12 |
| Ф-224-7-1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 |
| Ф-222-7-2 | 5 | 5 | 1 | - | 11 |
| Ф-223-7-11 | 0 | 1 | 10 | - | 11 |
| Ф-223-7-13 | 0 | 1 | 8 | 2 | 11 |
| Ф-223-7-15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 |
| Ф-223-7-14 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| Ф-222-7-13 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| Ф-223-7-7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Ф-222-7-6 | 2 | - | 1 | - | 3 |
| Ф-223-7-12 | 0 | 1 | 1 | - | 2 |
| Ф-224-7-4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ф-223-7-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ф-224-7-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 8 класс
№ | ШИФР УЧАСТНИКА | КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО ЗАДАНИЯМ | ОБЩЕЕ КОЛ-ВО | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ф-328-8-7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 37 |
| Ф-221-8-14 | 10 | 7 | 10 | 8 | 35 |
| Ф-220-8-4 | 10 | 4 | 10 | 10 | 34 |
| Ф-220-8-9 | 10 | 4 | 10 | 10 | 34 |
| Ф-328-8-14 | 10 | 4 | 10 | 10 | 34 |
| Ф-220-8-15 | 10 | 2 | 10 | 10 | 32 |
| Ф-221-8-11 | 10 | 2 | 10 | 10 | 32 |
| Ф-220-8-10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 31 |
| Ф-221-8-8 | 10 | 1 | 10 | 10 | 31 |
| Ф-221-8-4 | 10 | 0 | 10 | 10 | 30 |
| Ф-220-8-2 | 10 | 0 | 3 | 8 | 21 |
| Ф-222-8-15 | 8 | 2 | 5 | 5 | 20 |
| Ф-222-8-14 | 10 | 1 | 0 | 8 | 19 |
| Ф-220-8-6 | 2 | 3 | 3 | 10 | 18 |
| Ф-220-8-13 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 |
| Ф-220-8-8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Ф-328-8-11 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 |
| Ф-221-8-6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| Ф-221-8-12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Ф-220-8-14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ф-221-8-5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Ф-221-8-10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Ф-220-8-12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Ф-221-8-9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Ф-221-8-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ф-221-8-13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ф-221-8-7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ф-220-8-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ф-220-8-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ф-221-8-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ф-221-8-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 9 класс
№ | ШИФР УЧАСТНИКА | КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО ЗАДАНИЯМ | ОБЩЕЕ КОЛ-ВО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ф-219-9-5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| Ф-219-9-9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| Ф-319-9-1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| Ф-328-9-5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 43 |
| Ф-219-9-14 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 41 |
| Ф-319-9-5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Ф-328-9-13 | 1 | 8 | 8 | 10 | 10 | 37 |
| Ф-328-9-3 | 0 | 6 | 10 | 10 | 10 | 36 |
| Ф-219-9-1 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 35 |
| Ф-219-9-3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 |
| Ф-218-9-5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 |
| Ф-218-9-13 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 33 |
| Ф-218-9-7 | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 | 32 |
| Ф-218-9-1 | 10 | 6 | 5 | 0 | 10 | 31 |
| Ф-218-9-3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 10 | 31 |
| Ф-218-9-11 | 6 | 3 | 3 | 5 | 10 | 27 |
| Ф-218-9-15 | 10 | 6 | 0 | 10 | 1 | 27 |
| Ф-327-9-3 | 0 | 5 | 2 | 10 | 5 | 22 |
| Ф-327-9-1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 17 |
| Ф-218-9-8 | 1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 16 |
| Ф-219-9-6 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 13 |
| Ф-218-9-10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| Ф-218-9-4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| Ф-218-9-12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Ф-219-9-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Ф-219-9-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Ф-219-9-8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Ф-319-9-9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Ф-218-9-9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ф-218-9-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 10 класс
№ | ШИФР УЧАСТНИКА | КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО ЗАДАНИЯМ | ОБЩЕЕ КОЛ-ВО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ф-340-10-1 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 44 |
| Ф-340-10-8 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 41 |
| Ф-340-10-4 | 10 | 9 | 10 | 0 | 10 | 39 |
| Ф-340-10-3 | 3 | 9 | 8 | 8 | 10 | 38 |
| Ф-340-10-7 | 0 | 7 | 10 | 10 | 10 | 37 |
| Ф-340-10-9 | 1 | 9 | 10 | 10 | 4 | 34 |
| Ф-318-10-9 | 1 | 7 | 9 | 5 | 10 | 32 |
| Ф-340-10-5 | 1 | 7 | 10 | 4 | 10 | 32 |
| Ф-318-10-4 | 1 | 0 | 9 | 8 | 10 | 28 |
| Ф-318-10-12 | 0 | 0 | 10 | 5 | 7 | 22 |
| Ф-317-10-1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | 20 |
| Ф-317-10-11 | 1 | 1 | 10 | 0 | 6 | 18 |
| Ф-317-10-10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 12 |
| Ф-317-10-15 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 |
| Ф-317-10-2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 11 |
| Ф-318-10-1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 |
| Ф-340-10-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 |
| Ф-317-10-6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Ф-317-10-7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| Ф-318-10-7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Ф-317-10-9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Ф-340-10-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Ф-317-10-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Ф-317-10-8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Ф-318-10-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Ф-318-10-10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ф-317-10-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ф-340-10-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ф-317-10-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ф-317-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ф-318-10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ф-318-10-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ф-318-10-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ф-340-10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ф-340-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ф-340-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ф-318-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 11 класс
№ | ШИФР УЧАСТНИКА | КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО ЗАДАНИЯМ | ОБЩЕЕ КОЛ-ВО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ф-219-11-7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| Ф-327-11-5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| Ф-327-11-11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| Ф-329-11-4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 49 |
| Ф-327-11-7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 48 |
| Ф-329-11-7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 9 | 45 |
| Ф-328-11-15 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 44 |
| Ф-319-11-10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 43 |
| Ф-328-11-1 | 10 | 7 | 10 | 4 | 10 | 41 |
| Ф-329-11-6 | 10 | 8 | 3 | 10 | 10 | 41 |
| Ф-329-11-9 | 10 | 5 | 7 | 4 | 10 | 36 |
| Ф-328-11-8 | 10 | 6 | 9 | 4 | 6 | 35 |
| Ф-328-11-10 | 10 | 8 | 8 | 0 | 9 | 35 |
| Ф-327-11-14 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0 | 34 |
| Ф-328-11-9 | 10 | 9 | 0 | 4 | 10 | 33 |
| Ф-329-11-2 | 10 | 6 | 3 | 3 | 9 | 31 |
| Ф-329-11-3 | 10 | 10 | 1 | 8 | 1 | 30 |
| Ф-327-11-2 | 6 | 5 | 10 | 2 | 6 | 29 |
| Ф-329-11-1 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 |
| Ф-327-11-6 | 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 25 |
| Ф-327-11-9 | 10 | 6 | 3 | 6 | 0 | 25 |
| Ф-327-11-4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 1 | 22 |
| Ф-329-11-15 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 22 |
| Ф-219-11-11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Ф-219-11-15 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Ф-327-11-13 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 |
| Ф-328-11-2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 18 |
| Ф-328-11-12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Ф-327-11-10 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 14 |
| Ф-319-11-8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 13 |
| Ф-327-11-12 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 13 |
| Ф-219-11-13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Ф-329-11-13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Ф-328-11-6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| Ф-327-11-15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Ф-319-11-4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Ф-329-11-10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ф-329-11-14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
Категория: Олимпиады и конкурсы |
Просмотров: 2803 |
Добавил: ymoc
| Рейтинг: 1.0/1 |
Всего комментариев: 3 | |
3
ymoc
(30.11.2011 20:07)
0
|
0
когда будут результаты по биологии?
|
|
|
|
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[
Регистрация |
Вход ]