21:13 Результаты олимпиады по "Духовному краеведению Подмосковья" |
№ | Шифр участника | Класс | Общее количество баллов |
| Д-401-10-11 | 10 | 87 |
| Д-402-9-12 | 9 | 78 |
| Д-401-8-6 | 8 | 66 |
| Д-401-9-2 | 9 | 60 |
| Д-401-9-13 | 9 | 60 |
| Д-401-8-10 | 8 | 53 |
| Д-402-8-2 | 8 | 49 |
| Д-401-8-8 | 8 | 43 |
| Д-402-8-6 | 8 | 42 |
| Д-402-8-7 | 8 | 40 |
| Д-401-7-9 | 7 | 37 |
| Д-401-8-3 | 8 | 29 |
| Д-402-8-10 | 8 | 23 |
| Д-402-8-8 | 8 | 23 |
| Д-402-8-5 | 8 | 21 | |
Категория: Олимпиады и конкурсы |
Просмотров: 2491 |
Добавил: ymoc
| Рейтинг: 0.0/0 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[
Регистрация |
Вход ]