Главная »
2010 » Май » 27 » Результаты экологической игры школьников "Экологическая тропа"
18:58 Результаты экологической игры школьников "Экологическая тропа" |
Протокол № 1 |
Номинация "Теоретик" | № п/п | ОУ | Этапы | всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| МОУ СОШ №10 | 9 | 5 | 18 | 10 | 12 | 8 | 3 | 4 | 69 |
| МОУ СОШ №12 | 9 | 5 | 14 | 10 | 15 | 8 | 2 | 3 | 66 |
| МОУ гимназия №19 | 6 | 5 | 17 | 10 | 13 | 10 | 2 | 3 | 66 |
| МОУ гимназия №17 | 5 | 5 | 17 | 10 | 13 | 8 | 3 | 3 | 64 |
| МОУ гимназия №9 | 9 | 5 | 13 | 10 | 8 | 9 | 2 | 4 | 60 |
| МОУ СОШ №1 | 6 | 5 | 12 | 10 | 10 | 9 | 2 | 4 | 58 |
| МОУ ПСОШ №2 | 10 | 5 | 12 | 3 | 15 | 7 | 1 | 3 | 56 |
| МОУ гимназия №11 | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 54 |
| МОУ СОШ №3 | 1 | 5 | 15 | 10 | 10 | 7 | 2 | 2 | 52 |
| МОУ гимназия "РШ" | 3 | 5 | 11 | 10 | 7 | 9 | 1 | 5 | 51 |
| МОУ СОШ №2 | 5 | 5 | 9 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 | 47 |
| МОУ СОШ №5 | 4 | 1 | 13 | 10 | 9 | 4 | 2 | 1 | 44 |
Протокол № 2 |
Экологический плакат | № п/п | ОУ | качество (1-7) | оригинальность (1-7) | соответствие теме (1-6) | всего | 1 | МОУ СОШ №3 | 7 | 7 | 6 | 20 | 2 | МОУ СОШ №12 | 7 | 7 | 6 | 20 | 3 | МОУ гимназия №17 | 7 | 7 | 6 | 20 | 4 | МОУ СОШ №10 | 5 | 6 | 6 | 17 | 5 | МОУ гимназия №9 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 16,5 | 6 | МОУ СОШ №5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 16,5 | 7 | МОУ СОШ №1 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 16,5 | 8 | МОУ гимназия "РШ" | 5 | 5,5 | 6 | 16,5 | 9 | МОУ гимназия №11 | 4,5 | 5,5 | 6 | 16 | 10 | МОУ гимназия №19 | 5,5 | 5 | 5,5 | 16 | 11 | МОУ СОШ №12 | 5,5 | 5 | 5,5 | 20 | 12 | МОУ СОШ №1 | 5 | 5 | 5,5 | 15,5 | 13 | МОУ СОШ №2 | 4 | 4 | 4,5 | 12,5 |
Протокол № 3 |
Номинация "Растения Лосиного
острова" | № п/п | ОУ | Растения Лосиного острова | 1
|
МОУ СОШ №10
| 36 | 2
| МОУ гимназия №11 | 29 | 3
| МОУ гимназия №9 | 29 | 4
| МОУ гимназия №17 | 28 | 5
| МОУ СОШ №2 | 25 | 6
| МОУ СОШ №3 | 24 | 7
| МОУ гимназия №19 | 23 | 8
| МОУ СОШ №12 | 22 | 9
| МОУ СОШ №1 | 20 | 10
| МОУ гимназия "РШ" | 17 | 11
| МОУ СОШ №5 | 17 | 12
| МОУ ПСОШ №2 | 15 |
Протокол №4 |
Номинация "Конкурс-сюрприз" | № п/п | ОУ | "Конкурс-сюрприз" | 1
|
МОУ гимназия №17
| 45
| 2
| МОУ СОШ №12 | 42 | 3
| МОУ гимназия №9 | 36 | 4
| МОУ ПСОШ №2 | 28 | 5
| МОУ гимназия "РШ" | 26 | 6
| МОУ гимназия №11 | 26 | 7
| МОУ гимназия №19 | 26 | 8
| МОУ СОШ №5 | 23 | 9
| МОУ СОШ №2 | 18 | 10
| МОУ СОШ №10 | 18 | 11
| МОУ СОШ №3 | 14 |
12
| МОУ СОШ №1 | 7 |
Фотоальбом
|
Категория: Олимпиады и конкурсы |
Просмотров: 2189 |
Добавил: ymoc
| Рейтинг: 0.0/0 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[
Регистрация |
Вход ]