12:41
Протоколы по английскому языку с предварительными результатами

Протоколы

Английский язык

22.11.2015

№П/П Шифр Класс Количество баллов по заданиям Итого Статус
Reading Use of English    
1 1 письмо устный тур
1 А-202-8-3 8 32 28 18   78 Победитель
2 А-204-8-4 8 33 29 15,5   77,5 Призер
3 А-305-7-13 7 34 30 13,5   77,5 Призер
4 А-203-8-3 8 31 27 19   77 Призер
5 А-304-7-1 7 34 25 18   77 Призер
6 А-206-8-7 8 33 28 15,5   76,5 Призер
7 А-204-8-3 8 34 23 18,5   75,5 Призер
8 А-202-8-2 8 28 31 16   75 Призер
9 А-201-8-3 8 30 25 19,5   74,5 Призер
10 А-201-8-11 8 28 28 17,5   73,5 Призер
11 А-204-8-11 8 31 30 12   73 Призер
12 А-201-8-2 8 31 29 13   73 Призер
13 А-206-8-3 8 32 22 18,5   72,5 Призер
14 А-203-8-2 8 27 25 17,5   69,5 Призер
15 А-306-7-11 7 32 20 17   69 Призер
16 А-206-8-9 8 27 24 16   67 Призер
17 А-201-8-15 8 28 21 18   67 Призер
18 А-305-7-12 7 28 22 16   66 Призер
19 А-202-8-9 8 28 25 13   66 Призер
20 А-202-8-10 8 28 24 12   64 Призер
21 А-204-8-1 8 27 21 16   64 Призер
22 А-201-8-14 8 29 17 17   63 Призер
23 А-202-8-4 8 28 21 14   63 Призер
24 А-303-7-12 7 31 20 11   62 Призер
25 А-304-7-11 7 26 22 14   62 Призер
26 А-205-8-4 8 25 19 17   61 Призер
27 А-205-8-12 8 21 27 13   61 Призер
28 А-205-8-8 8 26 18 16,5   60,5 Призер
29 А-206-8-11 8 25 20 14,5   59,5 Призер
30 А-202-8-14 8 30 19 10   59 Призер
31 А-201-8-13 8 27 16 16   59 Призер
32 А-205-8-9 8 28 14 16,5   58,5 Призер
33 А-303-7-4 7 24 24 10   58 Призер
34 А-201-8-7 8 28 15 15   58 Призер
35 А-201-8-9 8 21 22 14,5   57,5 Участник
36 А-205-8-1 8 20 24 13,5   57,5 Участник
37 А-204-8-7 8 25 17 15   57 Участник
38 А-205-8-6 8 31 16 10   57 Участник
39 А-205-8-7 8 23 17 16,5   56,5 Участник
40 А-303-7-7 7 25 19 12   56 Участник
41 А-204-8-13 8 25 15 16   56 Участник
42 А-203-8-4 8 33 23 0   56 Участник
43 А-202-8-6 8 20 19 16   55 Участник
44 А-202-8-13 8 23 17 14,5   54,5 Участник
45 А-203-8-15 8 30 24 0   54 Участник
46 А-303-7-13 7 29 24 0   53 Участник
47 А-304-7-12 7 27 19 6   52 Участник
48 А-205-8-13 8 25 12 15   52 Участник
49 А-304-7-4 7 26 13 13   52 Участник
50 А-203-8-1 8 18 17 17   52 Участник
51 А-201-8-10 8 23 18 11   52 Участник
52 А-204-8-6 8 15 20 16,5   51,5 Участник
53 А-204-8-9 8 23 13 15,5   51,5 Участник
54 А-203-8-12 8 28 19 4,5   51,5 Участник
55 А-306-7-1 7 22 17 12,5   51,5 Участник
56 А-206-8-2 8 27 9 14,5   50,5 Участник
57 А-306-7-8 7 16 20 14   50 Участник
58 А-204-8-14 8 23 15 11,5   49,5 Участник
59 А-306-7-12 7 19 14 16   49 Участник
60 А-303-7-3 7 15 20 14   49 Участник
61 А-205-8-14 8 22 18 9   49 Участник
62 А-304-7-13 7 25 14 9   48 Участник
63 А-206-8-1 8 27 20 0   47 Участник
64 А-204-8-2 8 17 15 15   47 Участник
65 А-202-8-15 8 20 15 12   47 Участник
66 А-203-8-11 8 24 13 8,5   45,5 Участник
67 А-204-8-8 8 15 15 14   44 Участник
68 А-305-7-3 7 27 17 0   44 Участник
69 А-306-7-2 7 20 23 0   43 Участник
70 А-203-8-13 8 18 10 15   43 Участник
71 А-303-7-9 7 23 19 0   42 Участник
72 А-304-7-3 7 23 9 9   41 Участник
73 А-306-7-4 7 17 18 5   40 Участник
74 А-204-8-12 8 27 12 0   39 Участник
75 А-303-7-6 7 18 17 3   38 Участник
76 А-203-8-7 8 21 17 0   38 Участник
77 А-201-8-8 8 16 9 12,5   37,5 Участник
78 А-206-8-12 8 15 12 10,5   37,5 Участник
79 А-305-7-8 7 18 19 0   37 Участник
80 А-205-8-10 8 20 17 0   37 Участник
81 А-306-7-7 7 16 16 5   37 Участник
82 А-304-7-6 7 17 12 8   37 Участник
83 А-305-7-1 7 22 15 0   37 Участник
84 А-206-8-8 8 9 11 16,5   36,5 Участник
85 А-202-8-11 8 19 17 0   36 Участник
86 А-305-7-4 7 18 10 8   36 Участник
87 А-304-7-2 7 17 11 8   36 Участник
88 А-303-7-2 7 14 18 3,5   35,5 Участник
89 А-303-7-8 7 22 13 0   35 Участник
90 А-305-7-11 7 18 16 0   34 Участник
91 А-304-7-9 7 15 8 11   34 Участник
92 А-303-7-14 7 20 14 0   34 Участник
93 А-304-7-7 7 17 9 8   34 Участник
94 А-203-8-14 8 19 14 0   33 Участник
95 А-203-8-8 8 16 16 0   32 Участник
96 А-306-7-6 7 19 7 6   32 Участник
97 А-202-8-7 8 20 12 0   32 Участник
98 А-305-7-7 7 17 8 6,5   31,5 Участник
99 А-201-8-1 8 19 12 0   31 Участник
100 А-201-8-6 8 17 13 0   30 Участник
101 А-202-8-12 8 19 11 0   30 Участник
102 А-202-8-1 8 16 14 0   30 Участник
103 А-206-8-4 8 16 12 0   28 Участник
104 А-204-8-10 8 13 14 0   27 Участник
105 А-306-7-3 7 11 14 2   27 Участник
106 А-206-8-10 8 11 15 0   26 Участник
107 А-304-7-8 7 12 6 5   23 Участник
108 А-306-7-13 7 6 5 9   20 Участник
109 А-206-8-13 8 4 5 11   20 Участник
110 А-303-7-11 7 7 11 0   18 Участник
 
1 А-306-11-3 11 17 27 18 19 81 Победитель
2 А-306-11-14 11 16 28 14 19,5 77,5 Призер
3 А-306-11-10 11 18 25 16 18,5 77,5 Призер
4 А-304-11-14 11 15 26 18 18 77 Призер
5 А-205-10-1 10 17 24 17 17,5 75,5 Призер
6 А-307-11-14 11 14 28 13 20 75 Призер
7 А-305-11-10 11 14 27 15,5 16,5 73 Призер
8 А-302-10-4 10 11 26 17,5 17,5 72 Призер
9 А-307-11-12 11 15 22 16 18 71 Призер
10 А-204-10-11 10 13 23 19 15,5 70,5 Призер
11 А-305-11-12 11 16 20 17,5 16,5 70 Призер
12 А-204-10-7 10 18 27 9 16 70 Призер
13 А-202-9-2 9 15 21 16 16 68 Призер
14 А-306-11-2 11 16 19 13 20 68 Призер
15 А-304-11-7 11 13 22 17 16 68 Призер
16 А-306-11-13 11 13 25 15 15 68 Призер
17 А-305-10-5 10 15 19 15 19 68 Призер
18 А-202-9-6 9 15 23 14 15,5 67,5 Призер
19 А-302-10-15 10 12 23 12,5 20 67,5 Призер
20 А-306-11-8 11 11 21 17 18,5 67,5 Призер
21 А-302-10-3 10 16 19 14 18,5 67,5 Призер
22 А-306-11-5 11 16 22 12 17 67 Призер
23 А-304-11-10 11 15 26 11 15 67 Призер
24 А-205-10-5 10 14 19 14,5 19 66,5 Призер
25 А-304-11-2 11 12 22 14 18,5 66,5 Призер
26 А-307-11-7 11 16 21 9,5 19 65,5 Призер
27 А-304-10-1 10 13 21 15 16,5 65,5 Призер
28 А-205-10-6 10 10 22 15 18,5 65,5 Призер
29 А-204-9-3 9 15 16 17 17 65 Участник
30 А-302-11-6 11 15 23 11 15,5 64,5 Участник
31 А-205-10-10 10 14 26 11,5 12,5 64 Участник
32 А-307-11-4 11 16 22 12 14 64 Участник
33 А-302-11-13 11 16 23 8 16,5 63,5 Участник
34 А-204-9-2 9 12 16 17 17,5 62,5 Участник
35 А-205-9-7 9 12 21 12 17,5 62,5 Участник
36 А-304-10-4 10 8 24 14 16 62 Участник
37 А-306-10-11 10 15 28 7 12 62 Участник
38 А-203-9-8 9 16 24 7 15 62 Участник
39 А-302-10-10 10 14 19 11,5 17 61,5 Участник
40 А-204-10-9 10 15 17 14 15 61 Участник
41 А-202-9-15 9 12 19 15 15 61 Участник
42 А-201-9-5 9 12 23 12 13 60 Участник
43 А-203-9-11 9 12 21 13 14 60 Участник
44 А-203-9-7 9 15 21 14 10 60 Участник
45 А-201-9-4 9 13 27 0 19,5 59,5 Участник
46 А-302-10-1 10 12 22 9 16 59 Участник
47 А-204-10-10 10 13 17 11 18 59 Участник
48 А-304-11-8 11 13 18 13 15 59 Участник
49 А-205-10-3 10 18 24 0 17 59 Участник
50 А-307-11-1 11 10 21 13 14,5 58,5 Участник
51 А-303-10-14 10 10 19 14 15 58 Участник
52 А-302-10-9 10 15 24 0 19 58 Участник
53 А-304-11-11 11 16 17 13 11,5 57,5 Участник
54 А-307-11-3 11 15 15 15 12,5 57,5 Участник
55 А-201-9-6 9 11 20 14 12,5 57,5 Участник
56 А-306-11-6 11 15 14 16 12 57 Участник
57 А-201-9-13 9 14 17 8 18 57 Участник
58 А-307-11-11 11 16 19 14 8 57 Участник
59 А-305-11-14 11 13 24 0 20 57 Участник
60 А-204-10-8 10 12 21 8 15 56 Участник
61 А-305-11-15 11 12 21 10,5 12 55,5 Участник
62 А-303-10-4 10 13 22 9,5 10,5 55 Участник
63 А-203-9-5 9 14 27 0 14 55 Участник
64 А-303-10-12 10 16 11 8,5 19,5 55 Участник
65 А-304-10-6 10 20 21 0 14 55 Участник
66 А-303-10-11 10 17 20 0 17 54 Участник
67 А-302-10-14 10 15 17 9 13 54 Участник
68 А-302-10-8 10 11 21 7 14,5 53,5 Участник
69 А-205-10-12 10 12 26 0 14,5 52,5 Участник
70 А-201-9-3 9 11 18 12 11,5 52,5 Участник
71 А-203-9-13 9 13 16 8,5 14,5 52 Участник
72 А-303-10-13 10 16 16 9,5 10 51,5 Участник
73 А-305-11-2 11 16 19 0 16,5 51,5 Участник
74 А-202-9-4 9 16 20 0 15 51 Участник
75 А-205-10-8 10 11 22 0 18 51 Участник
76 А-202-9-14 9 20 20 0 11 51 Участник
77 А-306-11-7 11 12 20 12 6,5 50,5 Участник
78 А-303-10-3 10 13 23 0 14,5 50,5 Участник
79 А-303-10-7 10 13 15 12 10 50 Участник
80 А-307-11-8 11 11 24 0 15 50 Участник
81 А-307-10-6 10 17 14 0 19 50 Участник
82 А-201-9-12 9 13 15 12 10 50 Участник
83 А-307-11-13 11 14 22 0 13,5 49,5 Участник
84 А-305-11-11 11 14 21 0 14,5 49,5 Участник
85 А-205-10-4 10 10 19 6,5 14 49,5 Участник
86 А-303-10-8 10 13 15 5 16,5 49,5 Участник
87 А-201-9-9 9 11 20 0 18,5 49,5 Участник
88 А-202-9-5 9 10 8 18 13 49 Участник
89 А-204-9-5 9 15 19 5 10 49 Участник
90 А-307-11-10 11 13 21 0 15 49 Участник
91 А-303-10-2 10 15 20 0 13 48 Участник
92 А-202-9-13 9 9 13 10 16 48 Участник
93 А-202-9-7 9 10 23 0 15 48 Участник
94 А-201-9-1 9 17 17 0 14 48 Участник
95 А-306-11-9 11 12 16 14 5,5 47,5 Участник
96 А-305-11-1 11 15 20 0 11,5 46,5 Участник
97 А-203-9-14 9 11 20 0 15,5 46,5 Участник
98 А-203-9-4 9 11 22 0 13 46 Участник
99 А-304-11-12 11 15 19 11 0 45 Участник
100 А-201-9-7 9 9 16 9 11 45 Участник
101 А-305-11-6 11 14 22 0 8,5 44,5 Участник
102 А-302-10-5 10 12 13 6,5 13 44,5 Участник
103 А-304-11-15 11 8 10 12 14 44 Участник
104 А-307-11-5 11 13 17 0 13 43 Участник
105 А-203-9-12 9 14 13 5 11 43 Участник
106 А-304-11-3 11 9 13 10 11 43 Участник
107 А-304-10-9 10 8 13 5 16 42 Участник
108 А-305-11-9 11 12 14 0 14,5 40,5 Участник
109 А-203-9-3 9 10 15 4 11 40 Участник
110 А-203-9-9 9 11 14 0 14 39 Участник
111 А-307-11-2 11 11 12 0 16 39 Участник
112 А-302-10-12 10 8 16 0 15 39 Участник
113 А-201-9-2 9 13 14 11 0 38 Участник
114 А-202-9-9 9 12 17 0 9 38 Участник
115 А-201-9-8 9 13 24 0 0 37 Участник
134 А-204-9-4 9 9 12 0 15,5 36,5 Участник
116 А-202-9-10 9 9 17 0 10 36 Участник
117 А-305-10-8 10 10 14 0 12 36 Участник
118 А-203-9-6 9 12 18 0 6 36 Участник
119 А-306-11-12 11 14 9 0 13 36 Участник
120 А-205-10-11 10 7 14 7,5 6 34,5 Участник
121 А-202-9-11 9 12 16 0 6 34 Участник
122 А-305-10-3 10 12 15 0 7 34 Участник
123 А-204-9-1 9 11 18 0 4 33 Участник
124 А-201-9-11 9 11 12 0 10 33 Участник
125 А-205-10-2 10 2 4 9 17,5 32,5 Участник
126 А-202-9-1 9 8 16 0 7 31 Участник
127 А-202-9-12 9 10 16 0 4 30 Участник
128 А-205-10-9 10 5 11 0 13 29 Участник
129 А-304-11-13 11 13 13 0 0 26 Участник
130 А-203-9-2 9 11 12 0 0 23 Участник
131 А-306-11-4 11 8 12 0 0 20 Участник
132 А-203-9-10 9 0 9 0 5 14 Участник

 

Категория: Олимпиады и конкурсы | Просмотров: 2934 | Добавил: ymoc | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]