11:59
Протоколы муниципального этапа по истории с предварительными итогами

История

(предмет, класс)

Дата проведения: 15.11.2015

Протокол 1-5

 

Шифр Класс Количество баллов по заданиям Всего статус
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 И-211-7-11 7 6 5 17 7 3 5 10 9 22       84 Победитель
2 И-210-7-15 7 4 5 18 7 4 5 10 1 18       72 Призер
3 И-210-7-3 7 4 3 17 6 6 0 10 2 22       70 Призер
4 И-211-7-9 7 6 2 15 9 3 6 6 2 18       67 Призер
5 И-212-7-2 7 2 4 16 5 5 3 10 2 19       66 Призер
6 И-210-7-5 7 2 2 17 6 2 5 10 3 16       63 Призер
7 И-212-7-8 7 2 3 10 5 3 4 10 2 21       60 Призер
8 И-210-7-10 7 4 1 14 5 4 5 4 3 16       56 Призер
9 И-211-7-15 7 4 3 12 5 3 3 4 3 18       55 Призер
10 И-211-7-6 7 2 3 14 5 4 2 2 2 19       53 Призер
11 И-212-7-14 7 2 3 13 5 2 1 10 2 14       52 Участник
12 И-211-7-8 7 4 4 12 4 4 0 4 3 16       51 Участник
13 И-212-7-11 7 2 3 12 4 4 2 4 3 16       50 Участник
14 И-210-7-2 7 4 1 14 4 4 2 6 4 10       49 Участник
15 И-211-7-1 7 4 4 8 1 3 1 10 2 16       49 Участник
16 И-211-7-10 7 4 0 8 4 7 1 6 2 16       48 Участник
17 И-212-7-12 7 0 3 11 3 3 3 6 2 16       47 Участник
18 И-210-7-9 7 2 3 9 6 2 1 4 1 14       42 Участник
19 И-211-7-12 7 1 3 4 4 0 3 4 2 18       39 Участник
20 И-212-7-10 7 2 2 6 1 2 1 6 3 16       39 Участник
21 И-211-7-13 7 0 3 6 2 3 2 6 2 14       38 Участник
22 И-212-7-6 7 2 3 7 1 1 4 4 2 14       38 Участник
23 И-210-7-6 7 4 5 3 6 1 3 6 2 7       37 Участник
24 И-212-7-5 7 4 3 8 2 3 4 0 4 8       36 Участник
25 И-210-7-4 7 4 3 7 1 2 6 6 3 4       36 Участник
26 И-212-7-15 7 4 3 9 0 1 1 8 2 8       36 Участник
27 И-212-7-9 7 2 4 8 4 5 1 4 4 2       34 Участник
28 И-210-7-12 7 0 6 7 4 4 1 9 2 0       33 Участник
29 И-211-7-2 7 2 3 8 0 4 2 2 2 6       29 Участник
30 И-211-7-4 7 2 1 1 3 4 0 4 2 12       29 Участник
31 И-212-7-4 7 0 3 10 1 3 0 6 1 2       26 Участник
32 И-212-7-13 7 0 2 7 6 3 1 2 2 2       25 Участник
33 И-212-7-3 7 4 1 3 1 3 2 0 2 7       23 Участник
34 И-210-7-14 7 0 3 6 6 1 2 0 0 2       20 Участник
35 И-210-7-1 7 4 2 4 2 3 0 2 0 0       17 Участник
36 И-212-7-1 7 0 2 0 2 4 2 4 2 0       16 Участник
37 И-211-7-7 7 0 4 3 1 1 0 0 3 4       16 Участник
38 И-210-7-13 7 2 3 4 1 1 3 2 0 0       16 Участник
 
1 И-206-8-6 8 6 6 16 5 3 10 2 8 7       63 Победитель
2 И-206-8-4 8 6 5 16 6 0 10 2 12 6       63 Победитель
3 И-207-8-8 8 6 5 12 5 5 10 2 6 8       59 Призер
4 И-206-8-1 8 2 6 12 6 5 10 2 10 0       53 Призер
5 И-207-8-2 8 2 8 8 2 1 10 2 8 6       47 Призер
6 И-208-8-7 8 4 7 11 2 2 8 2 8 2       46 Призер
7 И-209-8-3 8 2 5 9 3 1 10 2 6 4       42 Призер
8 И-206-8-8 8 2 5 14 2 3 10 3 0 2       41 Призер
9 И-208-8-3 8 2 7 10 3 2 8 2 2 4       40 Призер
10 И-206-8-12 8 2 4 10 4 0 8 2 3 6       39 Призер
11 И-206-8-14 8 4 2 8 5 3 10 1 0 6       39 Призер
12 И-207-8-4 8 2 4 12 3 1 8 2 2 4       38 Участник
13 И-209-8-11 8 4 3 9 2 2 6 2 6 3       37 Участник
14 И-206-8-7 8 0 5 6 5 1 8 1 8 3       37 Участник
15 И-207-8-13 8 4 7 6 5 0 8 2 2 2       36 Участник
16 И-209-8-7 8 0 3 10 4 0 10 2 0 5       34 Участник
17 И-206-8-15 8 0 4 8 5 0 8 2 4 3       34 Участник
18 И-209-8-1 8 0 5 11 2 1 8 2 2 2       33 Участник
19 И-207-8-10 8 2 3 8 4 0 6 1 6 2       32 Участник
20 И-209-8-10 8 2 7 4 1 1 6 1 10 0       32 Участник
21 И-207-8-1 8 4 5 6 2 1 6 2 3 3       32 Участник
22 И-209-8-9 8 2 3 3 4 2 10 1 5 2       32 Участник
23 И-208-8-6 8 4 5 6 3 1 8 0 0 5       32 Участник
24 И-206-8-13 8 6 5 3 2 0 8 3 0 4       31 Участник
25 И-208-8-2 8 0 5 8 2 1 8 1 1 2       28 Участник
26 И-208-8-9 8 2 7 4 6 0 2 2 2 2       27 Участник
27 И-209-8-4 8 4 4 4 2 0 8 1 0 4       27 Участник
28 И-207-8-7 8 2 4 7 2 5 4 2 0 0       26 Участник
29 И-207-8-5 8 4 2 3 2 2 8 2 0 3       26 Участник
30 И-207-8-12 8 4 5 2 2 2 4 1 0 6       26 Участник
31 И-207-8-9 8 4 2 8 0 1 4 2 5 0       26 Участник
32 И-208-8-4 8 0 6 6 2 1 6 0 4 1       26 Участник
33 И-207-8-3 8 2 4 6 2 0 2 2 3 4       25 Участник
34 И-208-8-12 8 4 4 4 0 1 6 2 0 2       23 Участник
35 И-209-8-2 8 4 1 7 0 1 8 1 0 0       22 Участник
36 И-207-8-6 8 0 3 3 2 0 8 3 0 2       21 Участник
37 И-206-8-2 8 2 5 4 2 0 6 1 0 0       20 Участник
38 И-209-8-8 8 2 1 5 1 5 6 0 0 0       20 Участник
39 И-208-8-13 8 4 2 2 3 1 6 0 0 2       20 Участник
40 И-206-8-9 8 4 3 0 3 0 6 2 0 0       18 Участник
41 И-208-8-8 8 0 5 0 2 1 6 0 0 0       14 Участник
42 И-209-8-6 8 0 3 3 2 0 2 1 0 2       13 Участник
 
1 И-202-9-14 9 6 8 5 4 10 8 11 4 4 7 6 23 96 Победитель
2 И-201-9-2 9 6 7 1 5 10 7 11 1 3 6 2 20 79 Призер
3 И-204-9-1 9 6 7 0 4 7 2 9 1 4 7 0 22 69 Призер
4 И-203-9-1 9 6 7 2 5 10 6 4 1 4 5 2 13 65 Призер
5 И-202-9-15 9 4 7 2 2 4 0 10 1 1 7 0 25 63 Призер
6 И-204-9-5 9 6 8 2 4 4 0 6 4 1 6 1 19 61 Призер
7 И-202-9-13 9 5 10 5 4 5 5 3 0 4 5 2 13 61 Призер
8 И-201-9-5 9 4 5 0 2 10 0 3 2 4 6 0 15 51 Призер
9 И-204-9-8 9 2 6 0 4 7 3 4 0 2 7 0 14 49 Призер
10 И-201-9-14 9 5 5 1 4 2 5 5 1 3 6 3 8 48 Участник
11 И-204-9-10 9 5 8 1 2 3 3 6 1 3 7 0 7 46 Участник
12 И-201-9-4 9 5 6 1 3 5 1 4 2 1 6 0 11 45 Участник
13 И-202-9-3 9 4 2 1 3 0 4 5 1 1 6 0 17 44 Участник
14 И-201-9-8 9 4 8 1 2 4 2 2 3 1 5 1 8 41 Участник
15 И-202-9-9 9 1 5 0 5 1 0 2 1 1 1 3 20 40 Участник
16 И-201-9-12 9 4 6 0 3 0 2 4 2 4 7 1 6 39 Участник
17 И-203-9-8 9 3 1 2 2 1 3 0 0 1 6 0 20 39 Участник
18 И-203-9-15 9 5 0 2 4 0 2 2 0 0 5 0 17 37 Участник
19 И-202-9-2 9 5 3 0 2 0 1 4 2 3 4 0 12 36 Участник
20 И-203-9-7 9 4 5 1 4 2 1 3 0 2 2 0 12 36 Участник
21 И-203-9-11 9 4 5 0 3 0 3 2 1 0 7 2 8 35 Участник
22 И-203-9-3 9 3 6 0 3 0 4 3 2 1 0 0 12 34 Участник
23 И-203-9-5 9 3 5 3 1 0 0 2 2 0 2 0 15 33 Участник
24 И-204-9-12 9 2 8 1 3 0 8 3 2 0 6 0 0 33 Участник
25 И-201-9-3 9 4 5 2 4 1 1 2 0 1 6 0 5 31 Участник
26 И-201-9-1 9 2 5 2 3 0 0 2 0 4 7 2 4 31 Участник
27 И-201-9-11 9 2 4 0 2 1 1 2 1 2 5 0 9 29 Участник
28 И-202-9-4 9 1 5 0 2 0 0 3 0 0 7 0 7 25 Участник
29 И-202-9-6 9 2 5 0 2 0 0 4 1 1 4 0 5 24 Участник
30 И-204-9-13 9 1 0 2 0 0 0 4 1 1 6 2 5 22 Участник
31 И-202-9-7 9 5 3 0 4 2 0 1 0 2 2 1 0 20 Участник
32 И-201-9-6 9 4 1 0 0 0 0 2 3 0 2 0 4 16 Участник
33 И-204-9-15 9 3 1 0 0 0 0 2 0 0 5 0 3 14 Участник
34 И-202-9-1 9 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 4 10 Участник
35 И-204-9-9 9 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Участник
36 И-206-8-3 9 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 Участник
37 И-204-9-14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Участник
 
1 И-307-10-15 10 5 6 7 14 8 8 10 3 2,5 25     88,5 Победитель
2 И-305-10-3 10 6 3 4 11 6 7,5 9 3 2,5 23     75 Призер
3 И-307-10-5 10 8 5 5 13 6 7 6 3 2,5 15     70,5 Призер
4 И-307-10-8 10 6 2 6 13 6 8 8 3 2,5 14     68,5 Призер
5 И-305-10-10 10 4 2 6 11 6 1 4 3 3,5 25     65,5 Призер
6 И-306-10-10 10 5 3 2 10 4 7 6 2 3 15     57 Призер
7 И-304-10-9 10 7 3 2 5 2 5 3 3 1,5 25     56,5 Призер
8 И-305-10-1 10 4 2 3 9 2 1 7 4 2 16     50 Призер
9 И-306-10-4 10 6 1 2 7 2 4 3 2 2 20     49 Призер
10 И-304-10-6 10 7 0 3 8 2 6 2 1 1,5 15     45,5 Призер
11 И-306-10-9 10 3 1 3 7 2 6 5 1 2 15     45 Участник
12 И-306-10-12 10 3 3 4 13 4 4 7 1 1,5 4     44,5 Участник
13 И-306-10-7 10 1 1 6 7 3,5 5,5 5 1 1,5 10     41,5 Участник
14 И-307-10-9 10 4 1 1 8 5 6,5 1 3 2,5 9     41 Участник
15 И-307-10-12 10 5 3 3 9 3 3 0 0 1 14     41 Участник
16 И-305-10-6 10 3 3 0 3 1 2 1 1 1,5 25     40,5 Участник
17 И-307-10-2 10 2 0 5 5 3 3 3 0 1,5 18     40,5 Участник
18 И-305-10-9 10 6 1 3 8 4 4 3 0 1 10     40 Участник
19 И-306-10-5 10 0 3 3 9 4 1 1 0 1,5 16     38,5 Участник
20 И-307-10-4 10 3 1 2 4 1 4 2 5 2,5 13     37,5 Участник
21 И-306-10-3 10 5 3 2 5 3 1 4 1 1,5 11     36,5 Участник
22 И-305-10-7 10 2 1 3 5 2 2 4 3 2,5 11     35,5 Участник
23 И-307-10-13 10 2 1 4 2 2 6 2 1 1,5 13     34,5 Участник
24 И-305-10-5 10 4 0 2 6 2 3 4 2 1,5 8     32,5 Участник
25 И-306-10-6 10 1 0 1 6 4,5 5,5 1 0 2,5 10     31,5 Участник
26 И-305-10-15 10 0 1 3 2 2 3 0 1 1,5 17     30,5 Участник
27 И-305-10-4 10 2 1 1 9 2 4 1 0 3,5 6     29,5 Участник
28 И-304-10-5 10 4 2 1 7 2 6,5 4 2 0,5 0     29 Участник
29 И-305-10-12 10 4 1 6 6 2 0 3 3 3 0     28 Участник
30 И-306-10-2 10 3 0 1 7 2 2 1 0 1 7     24 Участник
31 И-307-10-14 10 0 1 3 3 1 1 1 0 1 10     21 Участник
32 И-307-10-3 10 2 1 1 4 0 0 0 0 1,5 10     19,5 Участник
33 И-304-10-3 10 4 1 1 2 1 0 1 1 1 7     19 Участник
34 И-307-10-7 10 0 3 2 1 0 0 0 0 1,5 11     18,5 Участник
35 И-306-10-13 10 2 1 0 1 0 2 0 1 1 9     17 Участник
36 И-305-10-11 10 0 1 0 3 0 4 0 1 1,5 5     15,5 Участник
37 И-306-10-14 10 0 2 2 0 0 0 0 0 5 2     11 Участник
38 И-305-10-8 10 0 0 1 0 0 2 0 2 2,5 3     10,5 Участник
39 И-305-10-2 10 0 0 0 4 0 0 1 0 2,5 0     7,5 Участник
40 И-304-10-7 10 0 0 0 4 0 2 0 0 1,5 0     7,5 Участник
41 И-304-10-1 10 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0     4 Участник
 
1 И-303-11-5 11 3 6 7 13 7 8 12 4 2,5 21     83,5 Победитель
2 И-303-11-12 11 3 4 8 12 7,5 7 12 2 3 20     78,5 Призер
3 И-303-11-6 11 3,5 2 7 13 4 8 11 3 3 12     66,5 Призер
4 И-303-11-9 11 5 6 8 14 4 8 11 0 3 7     65,5 Призер
5 И-302-11-5 11 2 2 5 10 6 6 6 4 2,5 15     58,5 Призер
6 И-301-11-8 11 1 3 6 13 2 3 1 2 1 25     57 Призер
7 И-302-11-15 11 1,5 3 5 13 5 6 9 3 2 9     56,5 Призер
8 И-303-11-1 11 2,5 1 6 13 4 8 7 3 2 7     53,5 Призер
9 И-301-11-6 11 2 0 7 11 3 4 1 1 1,5 13     43,5 Участник
10 И-303-11-8 11 4 2 2 7 2 2 7 2 3,5 12     43,5 Участник
11 И-301-11-13 11 3 0 4 9 2 6 10 0 1,5 7     42,5 Участник
12 И-301-11-3 11 2 5 5 11 2 2 5 2 1,5 6     41,5 Участник
13 И-302-11-14 11 1 3 3 6 2 2 4 5 2,5 12     40,5 Участник
14 И-303-11-4 11 2 0 6 8 3 2 11 1 2 5     40 Участник
15 И-303-11-11 11 0 5 1 10 3 5 2 1 1,5 11     39,5 Участник
16 И-302-11-3 11 1,5 0 2 11 2 5 4 2 2 10     39,5 Участник
17 И-303-11-3 11 4 0 0 12 2 6 3 0 2,5 8     37,5 Участник
18 И-303-11-10 11 1,5 0 1 11 2 3 3 2 2 11     36,5 Участник
19 И-301-11-1 11 1 0 2 9 2 0 2 2 3 15     36 Участник
20 И-301-11-9 11 2 2 4 14 3 1 2 0 1 5     34 Участник
21 И-303-11-2 11 0 2 2 4 1 5 0 2 1,5 16     33,5 Участник
22 И-302-11-7 11 3 2 3 10 0 0 3 1 2,5 6     30,5 Участник
23 И-302-11-8 11 0 2 3 9 1 1 1 0 3 9     29 Участник
24 И-301-11-2 11 2 1 1 6 1 0 2 1 1,5 13     28,5 Участник
25 И-302-11-12 11 2 1 1 6 1 0 2 1 1,5 13     28,5 Участник
26 И-301-11-11 11 4 1 3 1 3 3 2 2 1,5 6     26,5 Участник
27 И-301-11-5 11 2 1 1 8 3 3 1 0 1,5 6     26,5 Участник
28 И-303-11-7 11 0 0 1 5 1 5 1 1 1,5 7     22,5 Участник
29 И-302-11-2 11 0 2 0 4 1,5 1 0 2 0,5 6     17 Участник
30 И-302-11-1 11 2 1 1 2 1,5 2 0 0 2,5 3     15 Участник
31 И-301-11-7 11 0 0 1 2 0 2 0 1 2 4     12 Участник
32 И-301-11-10 11 1 0 0 2 1 0 1 1 1 5     12 Участник

 

 

Категория: Олимпиады и конкурсы | Просмотров: 2684 | Добавил: ymoc | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]