11:44
Протокол муниципального этапа по русскому языку
шифр  класс Количество баллов по заданиям Общая сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Р-7-312-11 7 9 4 5 8 8 5 0 5 1 1 46
2 Р-7-318-1 7 8 2 6 8 10 4 0 3 0 1 42
3 Р-7-313-10 7 5 6 4 8 4 5 0 4 2 1 39
4 Р-7-312-5 7 5 2 2 10 4 4 0 8 2 1 38
5 Р-7-312-6 7 7 3 5,5 10 2 5 0 4 1 0 37,5
6 Р-7-318-10 7 6 3 5 7 3 4 0 8 1 0 37
7 Р-7-318-11 7 3 6 6 10 3 2 0 3 1 1 35
8 Р-7-312-8 7 6 6 0 6 4 3 1 8 1 0 35
9 Р-7-313-15 7 8 4 6 6 2 3 0 3 1 0 33
10 Р-7-318-2 7 7 6 0 6 2 2 0 7 2 0 32
11 Р-7-318-8 7 5 5 0 8 7 3 0 3 0 1 32
12 Р-7-313-3 7 5 5 0 9 4 2 1 4 1 0 31
13 Р-7-313-4 7 6 2 1 9 2 4 0 5 2 0 31
14 Р-7-318-5 7 7 2 3 6 2 4 0 2 2 3 31
15 Р-7-318-9 7 7 3 0 6 5 4 0 5 1 0 31
16 Р-7-318-12 7 8 5 0 6 3 5 0 2 0 2 31
17 Р-7-312-7 7 6 2 1 6 4 3 0 6 2 0 30
18 Р-7-312-3 7 7 3 1 5 2 3 1 4 1 2 29
19 Р-7-313-1 7 5 3 1 9 2 5 0 2 1 1 29
20 Р-7-313-7 7 6 2 0 8 3 2 0 5 2 0 28
21 Р-7-318-4 7 6 3 0 7 3 4 0 4 0 1 28
22 Р-7-318-13 7 6 3 1 7 2 2 0 4 2 1 28
23 Р-7-312-4 7 5 3 1 6 3 4 0 3 1 1 27
24 Р-7-313-8 7 8 0 2 8 3 2 0 3 1 0 27
25 Р-7-312-9 7 3 3 2 9 1 3 0 5 1 0 27
26 Р-7-312-13 7 4 3 0 8 2 2 1 6 1 0 27
27 Р-7-318-6 7 5 3 0 7 2 3 0 5 1 0 26
28 Р-7-312-15 7 8 2 0 6 1 3 1 2 0 2 25
29 Р-7-313-5 7 5 4 0 4 4 2 0 3 2 0 24
30 Р-7-313-6 7 5 0 0 7 4 3 0 3 1 1 24
31 Р-7-318-14 7 6 2 2 3 2 4 0 4 1 0 24
32 Р-7-313-11 7 6 4 1 4 3 1 0 2 2 0 23
33 Р-7-318-7 7 4 1 1 6 3 5 0 2 0 0 22
34 Р-7-313-16 7 4 0 1 5 2 1 0 7 1 0 21
35 Р-7-313-9 7 6 0 0 4 3 2 0 4 1 0 20
36 Р-7-313-14 7 2 3 0 5 2 2 0 4 1 1 20
37 Р-7-318-15 7 4 2 0 6 2 4 0 2 0 0 20
38 Р-7-318-3 7 8 1 0 4 1 0 0 2 2 0 18
39 Р-7-312-14 7 3 3 0 4 0 1 0 2 0 0 13
40 Р-8-330-4 8 8 4,5 1,5 9 13 4 1 8 2 6 57
41 Р-8-330-3 8 9 5 3,5 7 9 5 0 5 2 2 47,5
42 Р-8-332-2 8 8 4 6 9 1 2 1 8 0 3 42
43 Р-8-331-4 8 9 4 5,5 7 6 3 0,5 5 2 0 42
44 Р-8-332-9 8 10 3 1 8 7 3 0 5 2 1,5 40,5
45 Р-8-331-6 8 4 3 5 9 3 3 1 5 1 4 38
46 Р-8-332-13 8 9 6 5,5 3 2 3 1 6,5 1 1 38
47 Р-8-330-8 8 5 1 4,5 8 5 4 1 8 1 0 37,5
48 Р-8-332-11 8 3 2 5,5 6 10 4 1 2,5 1 1 36
49 Р-8-331-8 8 8 0 1 9 5 4 1 6 0 1 35
50 Р-8-330-12 8 8 0 7 9 5 4 1 0 1 0 35
51 Р-8-331-9 8 7 2,5 5,5 5 4 3 0 6 0 1 34
52 Р-8-330-11 8 6 3 5,5 7 3 2 0 5 1 1 33,5
53 Р-8-332-3 8 8 3 3 7 5 1 0 6 0 0 33
54 Р-8-332-10 8 7 4 0 8 5 4 1 4 0 0 33
55 Р-8-330-13 8 9 2 4,5 6 2 4 1 3 1 0,5 33
56 Р-8-332-5 8 5 3 0 7 6 2 1 7,5 1 0 32,5
57 Р-8-332-1 8 9 2,5 0 9 2 3 1 4 1 0 31,5
58 Р-8-332-4 8 3 2,5 4 9 4 2 1 5 1 0 31,5
59 Р-8-330-10 8 8 0 3,5 8 2 3 1 4 1 0 30,5
60 Р-8-331-2 8 3 4 4 8 4 2 0 4 1 0 30
61 Р-8-332-6 8 7 2 4 8 4 1 0 3 1 0 30
62 Р-8-332-12 8 8 0 2 7 3 4 1 3,5 0 1 29,5
63 Р-8-331-3 8 7 3 1 8 0 3 1 3 2 1 29
64 Р-8-331-11 8 7 3 0 7 4 4 0 3 1 0 29
65 Р-8-331-1 8 6 1 4,5 4 3 3 1 3 2 1 28,5
66 Р-8-330-5 8 5 1 2,5 6 1 5 1 6 0,5 0 28
67 Р-8-331-7 8 7 1 1 8 4 1 1 3 2 0 28
68 Р-8-330-6 8 3 2 0 9 4 2 0 5 1 0 26
69 Р-8-331-12 8 9 0 0 8 0 3 0 5 1 0 26
70 Р-8-330-14 8 6 3,5 1 6 2 2 1 2 1 1 25,5
71 Р-8-332-7 8 3 0 2,5 6 5 0 0 6 1 0 23,5
72 Р-8-331-10 8 4 2 0 5 4 0 1 5 1 0 22
73 Р-8-330-9 8 7 1 0 9 0 0 1 2 1,5 0 21,5
74 Р-8-330-7 8 4 1,5 0 2 3 0 1 6 1 0 18,5
75 Р-8-331-5 8 2 1,5 0 7 1 1 0 5 1 0 18,5
76 Р-8-332-8 8 5 1,5 0 8 1 0 1 1 1 0 18,5
77 Р-9-335-14 9 7 6 1 4 6 3 6 5 2 3 43
78 Р-9-335-4 9 6 7 1 4 6 3 6 5 2 2 42
79 Р-9-401-9 9 8 5 1 5 7 7 6 2 1 0 42
80 Р-9-335-15 9 5 4 1 3 5 8 6 5 0 4 41
81 Р-9-401-4 9 6 5 1 4 6 4 6 1 0 3 36
82 Р-9-335-11 9 7 2 0 6 5 3 6 4 0 3 36
83 Р-9-401-5 9 4 4 3 2 6 2 6 4 1 3 35
84 Р-9-335-5 9 7 4 4 0 4 3 6 4 0 3 35
85 Р-9-335-2 9 7 5,5 3 2 5 3 6 0 0 1 32,5
86 Р-9-335-13 9 6 3 2 2 5 6 4 2 0 2 32
87 Р-9-401-15 9 7 5 1 0 4 0 6 6 0 3 32
88 Р-9-401-6 9 8 4 0 3 1 2 6 6 0 1 31
89 Р-9-401-10 9 7 6 0 3 5 0 6 0 1 1 29
90 Р-9-401-14 9 8 4 0 3 5 3 4 1 0 1 29
91 Р-9-401-18 9 6 4 0 4 4 3 6 0 0 2 29
92 Р-9-335-18 9 4 1 0 4 4 5 6 2 0 3 29
93 Р-9-335-7 9 7 1 0 3 4 3 4 0 5 1 28
94 Р-9-335-8 9 6 2 0 2 3 5 6 1 1 2 28
95 Р-9-401-7 9 6 5 1 2 5 1 6 1 0 1 28
96 Р-9-335-17 9 7 1,5 2 2 3 6 4 0 0 2 27,5
97 Р-9-335-10 9 7 4 0 1 5 3 4 1 0 2 27
98 Р-9-401-16 9 8 2 1 0 3 4 6 2 0 1 27
99 Р-9-335-6 9 7 4 0 1 3 0 6 4 0 1 26
100 Р-9-335-12 9 5 2 0 1 3 3 6 1 4 1 26
101 Р-9-401-11 9 9 4 0 4 3 0 6 0 0 0 26
102 Р-9-401-13 9 6 5 2 1 3 2 6 0 0 1 26
103 Р-9-401-3 9 4 2,5 1 1 3 3 6 4 0 1 25,5
104 Р-9-401-17 9 9 4 0 2 5 0 4 0 0 1 25
105 Р-9-335-1 9 7 5 0 0 4 2 4 1 0 0 23
106 Р-9-335-9 9 7 2 0 1,5 4 0 6 0 0 2 22,5
107 Р-9-335-16 9 6 2 0 0 1 3 6 2 0 1 21
108 Р-9-401-1 9 6 2 0 4 3 0 4 1 0 0 20
109 Р-9-401-12 9 6 2,5 0 0 1 3 4 0 0 0 16,5
110 Р-10-408-3 10 10 8 13 11 4,5 2 3 3 7 3 64,5
111 Р-10-412-4 10 6 8 11 9 3,75 2 4 1 7 7 58,75
112 Р-10-419-3 10 6 5 11 10 4 2 3 1 7 8 57
113 Р-10-412-7 10 7 6 12 3 5 3 4 4 4 8 56
114 Р-10-419-12 10 9 8 10 11 0 0 3 5 7 3 56
115 Р-10-419-8 10 5 5 12 8 3,5 3 4 3 7 5 55,5
116 Р-10-408-7 10 8 5 11 4 3,5 0 4 4 7 8 54,5
117 Р-10-412-8 10 9 6 13 3 3,25 2 3 3 7 2 51,25
118 Р-10-408-9 10 8 7 13 2,75 3 1 3 1 7 5 50,75
119 Р-10-408-1 10 9 6 13 2 2 0 4 5 7 2 50,25
120 Р-10-412-2 10 7 5 12 6 0,5 2 4 3 5 5 49,5
121 Р-10-412-1 10 7 6 11 4 3 0 3 5 7 1 47
122 Р-10-412-5 10 7 5 12 7 0 1 4 2 7 2 47
123 Р-10-408-10 10 8 7 6 5 1 3 4 4 7 2 47
124 Р-10-419-1 10 7 3 12 5 1,75 2 4 3 6 3 46,75
125 Р-10-419-2 10 9 4 10 5 2 2 4 2 5 2 45
126 Р-10-419-6 10 8 7 9 3 2 0 3 0 3 10 45
127 Р-10-419-7 10 10 6 11 7 2 3 0 3 1 2 45
128 Р-10-419-13 10 9 7 10 3 0 0 3 2 7 1 42
129 Р-10-419-14 10 8 6 12 2 0 0 4 3 7 0 42
130 Р-10-419-9 10 9 6 12 6 0 0 4 1 3 0 41
131 Р-10-408-5 10 5 6 10 5 0 2 4 3 3 2 40
132 Р-10-419-11 10 6 6 1 4 1 2 5 5 7 2 39
133 Р-10-408-6 10 6 5 10 1 4 3 3 4 0 2 38
134 Р-10-419-5 10 6 5 11 3 0 0 3 3 6 0 37
135 Р-10-408-13 10 0 5 11 2 0 2 4 0 7 6 37
136 Р-10-408-11 10 6 6 8 1 0 3 2 0 7 2 35
137 Р-10-412-6 10 4 6 11 1 0 0 0 1 7 1 31
138 Р-11-402-13 11 9 3 6 39 2 1 17 11 3 5 96
139 Р-11-407-17 11 8 4 5 19 3 1 17 13 5 6 81
140 Р-11-402-5 11 9 6 1 19 3 1 17 10 3 1 70
141 Р-11-402-16 11 7 6 4 13 2 1 18 10 2 7 70
142 Р-11-407-18 11 8 1 4 26 2 1 15 5 1 6 69
143 Р-11-407-15 11 9 5,5 1 19 2 1 18 6 1 6 68,5
144 Р-11-407-14 11 9 4 4 17 2 1 12 10 3 5 67
145 Р-11-407-16 11 8 5 1 15 3 1 16 7 2 6,5 64,5
146 Р-11-407-8 11 8 5 1 11 2 1 17 8 0 9 62
147 Р-11-402-17 11 7 4,5 0 11 2 1 17 10 1 6 59,5
148 Р-10-420-1 11 9 8 11 6 2 3 4 1 7 8 59
149 Р-11-407-2 11 6 6 5 11 1 1 13 8 1 5 57
150 Р-11-407-5 11 8 3 5 8 2 1 13 8 2 7 57
151 Р-11-407-10 11 9 1 1 10 2 1 16 8,5 1 5 54,5
152 Р-11-407-12 11 8 0 5 19 4 0 10 3 2 0 51
153 Р-11-407-4 11 9 1 1 12 2 1 12 6 1 5 50
154 Р-11-402-18 11 8 3,5 0 11 3 0 14 5 0 5 49,5
155 Р-11-402-10 11 7 1 1 13 2 1 13 3 2 6 49
156 Р-11-402-15 11 8 0 4 5 3 1 15 5 1 7 49
157 Р-11-402-9 11 6 0 0 10 2 0 16 7 1 5 47
158 Р-11-402-12 11 6 1 5 9 3 1 12 8 0 1 46
159 Р-11-402-11 11 9 1,5 0 8 2 1 14 5 1 3 44,5
160 Р-11-407-3 11 7 2 0 12 2 1 7 4 1 5 41
161 Р-11-402-4 11 6 1 0 16 1 0 7 5 0 4 40
162 Р-11-402-1 11 8 1 1 4 3 0 4 7,5 2 6 36,5
163 Р-11-402-3 11 9 1 1 10 2 0 8 0 3 0 34
164 Р-11-407-13 11 9 0 1 4 2 1 7 0 2 0 26
Категория: Олимпиады и конкурсы | Просмотров: 2666 | Добавил: ymoc | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]