18:08
Протокол муниципального этапа по ОБЖ с предварительными результатами

 

ОБЖ

(предмет, класс)

Дата проведения:

Протокол № _1-9_______

06.12.2015

13.12.2015

 

Шифр участ-ника Класс Тео-рия Количество баллов по заданиям Общее коли-чество баллов   Итого-вый балл   Статус
Меди- цина Вяза-ние узлов Хими-чес-кая защи-та Зона об-стрела Кочки Туше-ние эле-ктро-при-бора Непол-ная раз-борка и сборка АК-74 Стрель-ба
1 обж-406-7-6 7 105                 105 105 Победитель
2 обж-405-7-4 7 105                 105 105 Победитель
3 обж-305-8-10 8 103                 103 103 Призер
4 обж-304-8-7 8 103                 103 103 Призер
5 обж-304-8-3 8 100                 100 100 Призер
6 обж-405-7-3 7 99                 99 99 Призер
7 обж-405-7-10 7 94                 94 94 Призер
8 обж-405-7-12 7 91                 91 91 Призер
9 обж-405-7-17 7 89                 89 89 Призер
10 обж-406-7-7 7 88                 88 88 Призер
11 обж-304-8-1 8 88                 88 88 Призер
12 обж-405-7-14 7 87                 87 87 Призер
13 обж-305-8-2 8 83                 83 83 Участник
14 обж-305-8-6 8 83                 83 83 Участник
15 обж-406-7-4 7 81                 81 81 Участник
16 обж-405-7-15 7 77                 77 77 Участник
17 обж-307-8-4 8 77                 77 77 Участник
18 обж-304-8-2 8 75                 75 75 Участник
19 обж-306-8-6 8 74                 74 74 Участник
20 обж-305-8-9 8 74                 74 74 Участник
21 обж-406-7-9 7 71                 71 71 Участник
22 обж-405-7-16 7 70                 70 70 Участник
23 обж-305-8-8 8 70                 70 70 Участник
24 обж-405-7-7 7 70                 70 70 Участник
25 обж-405-7-6 7 70                 70 70 Участник
26 обж-406-7-13 7 69                 69 69 Участник
27 обж-305-8-13 8 69                 69 69 Участник
28 обж-406-7-1 7 68                 68 68 Участник
29 обж-406-7-14 7 68                 68 68 Участник
30 обж-304-8-14 8 67                 67 67 Участник
31 обж-307-8-3 8 66                 66 66 Участник
32 обж-405-7-5 7 65                 65 65 Участник
33 обж-406-7-5 7 65                 65 65 Участник
34 обж-305-8-4 8 64                 64 64 Участник
35 обж-305-8-14 8 62                 62 62 Участник
36 обж-406-7-8 7 62                 62 62 Участник
37 обж-306-8-8 8 62                 62 62 Участник
38 обж-405-7-1 7 62                 62 62 Участник
39 обж-406-7-16 7 61                 61 61 Участник
40 обж-306-8-5 8 61                 61 61 Участник
41 обж-306-8-4 8 61                 61 61 Участник
42 обж-405-7-8 7 60                 60 60 Участник
43 обж-304-8-4 8 59                 59 59 Участник
44 обж-306-8-14 8 56                 56 56 Участник
45 обж-307-8-2 8 52                 52 52 Участник
46 обж-307-8-11 8 16                 16 16 Участник
                             
1 обж-402-9-1 9 93 45 18 21 30 18 30     255 127,5 Победитель
2 обж-402-9-13 9 84 40 9 30 30 21 30     244 122 Призер
3 обж-404-9-6 9 75 34 12 35 30 24 30     240 120 Призер
4 обж-403-9-1 9 75 45 15 35 20 15 30     235 117,5 Призер
5 обж-404-9-12 9 74 45 12 30 20 24 30     235 117,5 Призер
6 обж-403-9-5 9 78 45 8 35 18 21 30     235 117,5 Призер
7 обж-403-9-6 9 71 45 12 32 26 18 30     234 117 Призер
8 обж-402-9-7 9 89 35 10 30 22 18 30     234 117 Призер
9 обж-403-9-13 9 70 40 14 30 22 21 30     227 113,5 Участник
10 обж-402-9-2 9 78 35 9 35 22 18 30     227 113,5 Участник
11 обж-404-9-2 9 83 40 4 35 20 12 30     224 112 Участник
12 обж-403-9-8 9 89 24 14 30 18 18 30     223 111,5 Участник
13 обж-402-9-3 9 88 35 0 35 15 18 30     221 110,5 Участник
14 обж-404-9-9 9 89 24 20 25 18 15 30     221 110,5 Участник
15 обж-404-9-7 9 62 40 10 35 15 27 30     219 109,5 Участник
16 обж-403-9-2 9 92 25 0 25 25 21 30     218 109 Участник
17 обж-402-9-5 9 61 40 5 30 25 24 30     215 107,5 Участник
18 обж-402-9-8 9 70 24 0 25 30 27 30     206 103 Участник
19 обж-404-9-3 9 87 25 0 11 20 21 30     194 97 Участник
20 обж-402-9-10 9 56 15 10 25 25 24 30     185 92,5 Участник
21 обж-403-9-11 9 79 25 0 18 20 12 30     184 92 Участник
22 обж-402-9-9 9 77 15 0 15 15 24 30     176 88 Участник
23 обж-404-9-10 9 72 15 0 10 25 24 30     176 88 Участник
24 обж-402-9-14 9 77 0 0 0 0 0 0     77 38,5 Участник
25 обж-404-9-5 9 77 0 0 0 0 0 0     77 38,5 Участник
26 обж-404-9-8 9 62 0 0 0 0 0 0     62 31 Участник
1 обж-303-11-4 11 140 45   35 30   30 34 19,2 333,2 166,6 Победитель
2 обж-407-10-13 10 134 45   35 20   30 36 8,4 308,4 154,2 Призер
3 обж-301-10-16 10 114 45   30 25   30 26 3 273 136,5 Призер
4 обж-407-10-10 10 79 45   35 25   30 36 20,4 270,4 135,2 Призер
5 обж-302-11-5 11 88 45   35 30   30 30 10,2 268,2 134,1 Призер
6 обж-302-11-11 11 79 44   35 30   30 28 19,8 265,8 132,9 Призер
7 обж-301-10-4 10 95 35   35 30   30 31 8,4 264,4 132,2 Призер
8 обж-301-10-17 10 111 40   30 25   30 18 4,8 258,8 129,4 Призер
9 обж-303-11-9 11 82 44   35 25   30 27 11,4 254,4 127,2 Призер
10 обж-301-10-13 10 75 39   35 30   30 28 13,2 250,2 125,1 Призер
11 обж-302-11-13 11 70 44   31 30   30 30 9 244 122 Участник
12 обж-303-11-1 11 69 45   33 30   30 31 6 244 122 Участник
13 обж-302-11-1 11 89 39   31 15   30 30 9,6 243,6 121,8 Участник
14 обж-407-10-11 10 73 45   30 30   30 30 1,2 239,2 119,6 Участник
15 обж-302-11-7 11 69 45   30 25   30 19 15,6 233,6 116,8 Участник
16 обж-407-10-2 10 56 45   35 20   30 31 13,8 230,8 115,4 Участник
17 обж-407-10-8 10 83 45   18 15   30 30 7,8 228,8 114,4 Участник
18 обж-302-11-3 11 61 35   33 25   30 30 13,2 227,2 113,6 Участник
19 обж-407-10-6 10 83 30   35 27   30 18 0 223 111,5 Участник
20 обж-301-10-15 10 56 30   28 25   30 29 19,8 217,8 108,9 Участник
21 обж-301-10-14 10 87 30   24 30   30 7 9,6 217,6 108,8 Участник
22 обж-301-10-6 10 53 40   30 27   30 28 2,4 210,4 105,2 Участник
23 обж-302-11-10 11 60 35   30 25   30 16 10,8 206,8 103,4 Участник
24 обж-302-11-4 11 51 45   30 25   30 17 8,4 206,4 103,2 Участник
25 обж-301-10-7 10 49 40   32 20   30 30 2,4 203,4 101,7 Участник
26 обж-303-11-7 11 73 10   15 23   30 28 24 203 101,5 Участник
27 обж-301-10-3 10 46 20   30 30   30 31 15,6 202,6 101,3 Участник
28 обж-301-10-8 10 58 25   15 30   30 34 9,6 201,6 100,8 Участник
29 обж-301-10-10 10 74 24   10 20   30 32 5,4 195,4 97,7 Участник
30 обж-301-10-5 10 72 34   30 22   30 2 0 190 95 Участник
31 обж-302-11-2 11 76 35   16 15   30 7 9,6 188,6 94,3 Участник
32 обж-407-10-15 10 62 14   35 20   30 5 0 166 83 Участник
33 обж-303-11-12 11 87 0   0 0   0 0 0 87 43,5 Участник
34 обж-303-11-11 11 64 0   0 0   0 0 0 64 32 Участник
35 обж-301-10-2 10 61 0   0 0   0 0 0 61 30,5 Участник
36 обж-407-10-16 10 56 0   0 0   0 0 0 56 28 Участник
37 обж-302-11-12 11 53 0   0 0   0 0 0 53 26,5 Участник
38 обж-302-11-6 11 52 0   0 0   0 0 0 52 26 Участник

 

Категория: Олимпиады и конкурсы | Просмотров: 3037 | Добавил: ymoc | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]