20:50
Протокол муниципального этапа по физике
Шифр участника Класс кабинет Количество баллов по заданиям Общее количество баллов
  1 2 3 4 5
1 Ф415710 7 415 10 10 10 10   40
2 Ф41871 7 418 10 10 10 10   40
3 Ф41676 7 416 10 10 10 10   40
4 Ф41772 7 417 10 10 10 10   40
5 Ф418715 7 418 10 10 9 10   39
6 Ф416713 7 416 9 10 10 10   39
7 Ф415713 7 415 9 10 10 10   39
8 Ф41678 7 416 10 10 10 9   39
9 Ф41774 7 417 10 10 10 9   39
10 Ф415711 7 415 10 5 10 10   35
11 Ф417714 7 417 10 5 10 10   35
12 Ф41872 7 418 10 10 3 10   33
13 Ф418710 7 418 10 10 3 10   33
14 Ф41778 7 417 8 5 10 9   32
15 Ф41677 7 416 6 10 10 5   31
16 Ф416711 7 416 10 10 2 9   31
17 Ф416712 7 416 10 0 10 10   30
18 Ф41673 7 416 10 0 10 10   30
19 Ф41779 7 417 10 0 10 10   30
20 Ф418714 7 418 10 0 10 10   30
21 Ф41875 7 418 10 0 10 10   30
22 Ф418711 7 418 10 0 10 10   30
23 Ф417712 7 417 10 0 10 10   30
24 Ф418712 7 418 6 5 10 9   30
25 Ф417711 7 417 6 10 3 10   29
26 Ф41573 7 415 10 0 10 9   29
27 Ф41671 7 416 10 0 9 10   29
28 Ф41178 7 411 10 0 10 9   29
29 Ф41672 7 416 10 0 10 9   29
30 Ф41876 7 418 8 1 10 10   29
31 Ф417713 7 417 10 5 10 3   28
32 Ф41576 7 415 6 0 10 10   26
33 Ф41675 7 416 10 5 10 1   26
34 Ф415715 7 415 6 0 10 10   26
35 Ф41571 7 415 6 0 10 10   26
36 Ф415712 7 415 10 0 5 10   25
37 Ф411712 7 411 10 2 3 10   25
38 Ф41575 7 415 10 0 3 10   23
39 Ф41773 7 417 6 0 10 7   23
42 Ф416710 7 416 2 0 10 9   21
40 Ф41877 7 418 6 0 5 10   21
41 Ф41174 7 411 0 0 10 10   20
43 Ф41874 7 418 10 5 3 0   18
44 Ф41873 7 418 0 5 2 10   17
45 Ф41776 7 417 0 5 2 10   17
46 Ф41674 7 416 10 0 2 3   15
47 Ф41172 7 411 0 0 3 10   13
48 Ф41777 7 417 10 0 3 0   13
49 Ф417710 7 417 0 0 2 10   12
50 Ф411714 7 411 8 0 1 0   9
51 Ф41577 7 415 0 0 3 3   6
52 Ф41771 7 417 0 0 0 1   1
 
1 Ф410810 8 410 10 10 10 10   40
2 Ф41189 8 411 10 10 10 10   40
3 Ф410812 8 410 10 2 10 10   32
4 Ф408801 8 408 10 10 10 1   31
5 Ф41088 8 410 10 1 10 10   31
6 Ф41181 8 411 10 1 10 8   29
7 Ф409813 8 409 10 8 9 0   27
8 Ф40989 8 409 7 0 10 10   27
9 Ф408807 8 408 10 4 10 1   25
10 Ф41083 8 410 10 2 10 1   23
11 Ф409814 8 409 10 2 10 0   22
12 Ф41185 8 411 10 0 1 10   21
28 Ф408803 8 408 0 1 10 10   21
13 Ф40986 8 409 10 0 10 1 0 21
14 Ф410811 8 410 10 0 10 1   21
15 Ф408809 8 408 10 0 10 0   20
16 Ф411811 8 411 10 0 10 0   20
17 Ф41081 8 410 10 0 10 0   20
18 Ф41082 8 410 10 0 10 0   20
19 Ф408815 8 408 0 0 10 10   20
20 Ф408812 8 408 10 0 10 0   20
21 Ф41087 8 410 0 0 10 9 0 19
22 Ф408814 8 408 8 0 10 0   18
23 Ф41084 8 410 3 0 10 4   17
24 Ф408810 8 408 2 1 10 2   15
25 Ф41187 8 411 4 0 0 10   14
26 Ф41183 8 411 2 0 10 2   14
27 Ф40988 8 409 2 1 10 0 0 13
29 Ф40981 8 409 0 2 0 10   12
30 Ф410813 8 410 0 2 10 0   12
31 Ф40982 8 409 10 2 0 0 0 12
32 Ф41089 8 410 10 0 0 1   11
33 Ф40886 8 408 10 1 0 0   11
34 Ф409810 8 409 0 1 10 0   11
35 Ф41186 8 411 0 0 10 1   11
36 Ф40882 8 408 1 0 10 0   11
37 Ф409815 8 409 10 0 0 0   10
38 Ф409811 8 409 0 0 10 0   10
39 Ф409812 8 409 10 0 0 0   10
40 Ф410814 8 410 1 1 2 1   5
41 Ф41086 8 410 1 1 1 1   4
42 Ф40884 8 408 0 1 1 1   3
43 Ф411813 8 411 0 0 2 0   2
44 Ф41085 8 410 0 0 1 0   1
45 Ф411815 8 411 0 1 0 0   1
46 Ф40984 8 409 1 0 0 0 0 1
47 Ф408813 8 408 0 0 0 0   0
48 Ф408805 8 408 0 0 0 0   0
49 Ф40985 8 409 0 0 0 0 0 0
50 Ф40888 8 408 0 0 0 0   0
51 Ф40987 8 409 0 0 0 0 0 0
52 Ф411810 8 411 0 0 0 0   0
53 Ф40983 8 409 0 0 0 0 0 0
 
1 Ф40797 9 407 5 10 10 10 9 44
2 Ф401914 9 401 0 10 10 8 10 38
3 Ф407912 9 407 10 0 10 7 10 37
4 Ф407910 9 407 0 10 4 9 10 33
5 Ф402912 9 402 0 10 10 7 1 28
6 Ф40292 9 402 0 10 6 10 1 27
7 Ф402911 9 402 0 0 8 10 4 22
8 Ф40296 9 402 0 0 10 2 10 22
9 Ф40191 9 401 0 0 0 10 10 20
10 Ф40293 9 402 0 0 0 10 10 20
11 Ф40791 9 407 0 0 2 10 7 19
12 Ф40199 9 401 0 0 10 9 0 19
13 Ф40192 9 401 0 10 0 4 4 18
14 Ф40295 9 402 0 0 10 7 1 18
15 Ф40291 9 402 0 0 10 7 0 17
16 Ф40792 9 407 0 0 10 4 3 17
17 Ф407914 9 407 3 0 2 7 4 16
18 Ф40297 9 402 0 0 8 7 0 15
19 Ф40193 9 401 2 0 0 4 9 15
20 Ф40793 9 407 0 0 10 3 1 14
21 Ф40197 9 401 0 0 2 8 4 14
22 Ф40799 9 407 0 3 0 10 1 14
23 Ф40794 9 407 0 0 0 10 3 13
24 Ф40299 9 402 0 0 0 9 4 13
25 Ф401911 9 401 0 0 2 10 1 13
26 Ф40795 9 407 0 0 2 10 0 12
27 Ф40294 9 402 0 0 2 3 7 12
28 Ф40298 9 402 0 0 0 10 1 11
29 Ф401912 9 401 0 0 0 10 1 11
30 Ф40798 9 407 0 0 0 10 0 10
31 Ф402914 9 402 0 0 0 9 1 10
32 Ф402913 9 402 0 0 0 7 1 8
33 Ф40194 9 401 0 0 0 7 1 8
34 Ф40198 9 401 0 0 0 3 4 7
35 Ф40196 9 401 0 0 0 3 1 4
36 Ф407913 9 407 0 0 0 0 0 0
 
1 Ф317108 10 317 10 10 7 10 10 47
2 Ф317109 10 317 10 4 10 10 10 44
3 Ф3171010 10 317 10 0 10 10 10 40
4 Ф3171012 10 317 3 1 10 10 10 34
5 Ф340105 10 340 3 3 7 10 10 33
6 Ф317105 10 317 3 1 3 10 10 27
7 Ф3171014 10 317 3 0 10 2 10 25
8 Ф340108 10 340 0 2 2 10 10 24
9 Ф318103 10 318 3 0 10 10 0 23
10 Ф318104 10 318 3 0 10 10 0 23
11 Ф3401015 10 340 3 0 0 10 10 23
12 Ф340103 10 340 3 1 10 6 3 23
13 Ф3171013 10 317 0 0 10 3 10 23
14 Ф340101 10 340 3 0 0 3 10 16
15 Ф340102 10 340 3 0 2 10 0 15
16 Ф317103 10 317 3 2 0 0 10 15
17 Ф3401010 10 340 0 1 3 10 0 14
18 Ф3401014 10 340 3 0 0 10 0 13
19 Ф340106 10 340 3 1 6 3 0 13
20 Ф317104 10 317 3 0 0 0 10 13
21 Ф318105 10 318 3 0 0 10 0 13
22 Ф318102 10 318 3 0 0 10 0 13
23 Ф318101 10 318 0 0 0 0 10 10
24 Ф340109 10 340 0 0 10 0 0 10
25 Ф3171015 10 317 3 0 0 6 0 9
26 Ф317107 10 317 3 0 0 3 0 6
27 Ф3171011 10 317 3 0 0 3 0 6
28 Ф3401011 10 340 3 1 0 2 0 6
29 Ф3401012 10 340 0 0 0 2 3 5
30 Ф340107 10 340 0 0 0 0 3 3
31 Ф318106 10 318 0 0 0 2 0 2
32 Ф318107 10 318 0 0 0 0 0 0
33 Ф340104 10 340 0 0 0 0 0 0
34 Ф318108 10 318 0 0 0 0 0 0
 
1 Ф3281110 11 328 10 10 10 10 10 50
2 Ф328113 11 328 10 6 10 10 10 46
3 Ф329112 11 329 10 3 10 10 10 43
4 Ф329115 11 329 9 2 10 10 10 41
5 Ф329113 11 329 9 2 10 10 10 41
6 Ф3281111 11 328 9 10 10 10 2 41
7 Ф327119 11 327 0 10 10 10 10 40
8 Ф327111 11 327 1 10 10 10 9 40
9 Ф329111 11 329 0 10 10 10 10 40
10 Ф3281112 11 328 0 10 10 10 10 40
11 Ф3281113 11 328 4 10 10 10 4 38
12 Ф329118 11 329 2 5 10 10 8 35
13 Ф3271115 11 327 2 3 10 10 8 33
14 Ф329114 11 329 1 2 10 10 8 31
15 Ф329116 11 329 0 1 10 10 10 31
16 Ф327117 11 327 0 0 10 10 10 30
17 Ф327115 11 327 1 0 10 10 8 29
18 Ф328115 11 328 2 2 10 10 4 28
19 Ф327116 11 327 2 3 5 10 8 28
20 Ф3271111 11 327 2 0 2 10 10 24
21 Ф327112 11 327 2 0 10 10 0 22
22 Ф327113 11 327 1 0 10 0 8 19
23 Ф328118 11 328 1 0 2 10 0 13
24 Ф327114 11 327 2 0 3 7 0 12
25 Ф328114 11 328 0 0 0 10 0 10
26 Ф3271112 11 327 0 0 5 5 0 10
27 Ф328116 11 328 4 0 0 0 5 9
28 Ф3271114 11 327 0 0 0 8 0 8
29 Ф329119 11 329 0 0 0 7 0 7
30 Ф3271110 11 327 0 0 0 5 0 5
31 Ф3281114 11 328 1 0 0 2 2 5
32 Ф329117 11 329 0 2 0 0 2 4
33 Ф328117 11 328 0 0 0 0 0 0
34 Ф3291110 11 329 0 0 0 0 0 0
35 Ф327118 11 327 0 0 0 0 0 0
Категория: Олимпиады и конкурсы | Просмотров: 3059 | Добавил: ymoc | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 2
2 ymoc  
0
После заседания апелляционной комиссии были изменены баллы у некоторых участников

1 Vampirchik  
0
Добрый вечер! Очень удивлена методикой подсчёта баллов (номер Ф318103). Всегда была уверена, что 10+10+3 = 23! Но неожиданно в таблице увидела, что по вашим подсчётам это 20!!!
Мне писать апелляцию или вы посчитаете заново?
Ответ: Исправили

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]