17:58 Протокол конкурса ораторского мастерства "Отцы и дети" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ |
ФИО | Класс | ОУ | Общее количество баллов | Статус | |
1 | Кондра Анна Андреевна | 9 | МБОУ гимназия №11 | 56,8 | Победитель |
2 | Оськина Кристина Валерьевна | 9 | МБОУ СОШ №1 | 52,8 | Призер |
3 | Гуркова Елизавета Юрьевна | 9 | АОУ гимназия «Российская школа» | 52,8 | Призер |
4 | Бракунов Михаил Дмитриевич | 9 | АОУ Лицей № 19 | 52,5 | Призер |
5 | Галюк Данила Валерьевич | 9 | МБОУ СОШ №16 | 48,6 | |
6 | Воронова Светлана Сергеевна | 9 | МБОУ БСОШ № 3 | 48,1 | |
7 | Киселева Елена Сергеевна | 9 | МБОУ ПСОШ №2 | 46,8 | |
8 | Воякина Алла Владимировна | 9 | МБОУ СОШ № 2 им. В.Н. Михайлова | 44,6 | |
9 | Зайцева Светлана Валерьевна | 9 | АОУ гимназия «Российская школа» | 44,4 | |
10 | Онищенко Ульяна Олеговна | 9 | АОУ гимназия №9 | 43,5 | |
11 | Тислюк Марина Валентиновна | 9 | МБОУ СОШ № 2 им. В.Н. Михайлова | 40,5 | |
12 | Кочетова Татьяна Андреевна | 9 | АОУ гимназия «Российская школа» | 39,1 | |
13 | Столбова Яна Александровна | 9 | МБОУ БСОШ № 3 | 37,2 | |
14 | Латяева Екатерина Игоревна | 9 | АОУ гимназия №9 | 36,5 | |
15 | Безносова Любовь Александровна | 10 | МБОУ гимназия №18 имени И.Я. Илюшина | 60 | Победитель |
16 | Герасенкова Ксения Алексеевна | 10 | МБОУ гимназия № 11 | 56 | Призер |
17 | Федосеева Людмила Алексеевна | 10 | МБОУ гимназия №17 | 56 | Призер |
18 | Куликова Наталья Романовна | 10 | МБОУ гимназия №18 имени И.Я. Илюшина | 55 | Призер |
19 | Орлина Кристина Вадимовна | 10 | МБОУ гимназия №18 имени И.Я. Илюшина | 53 | |
20 | Тарасова Дарья Викторовна | 10 | АОУ гимназия №9 | 53 | |
21 | Шалаева Евгения Сергеевна | 10 | МБОУ гимназия № 11 | 52 | |
22 | Северюхина Дарья Михайловна | 10 | МБОУ гимназия № 11 | 51 | |
23 | Семененко Виктория Александровна | 10 | МБОУ БСОШ № 3 | 49 | |
24 | Лебедева Наталья Юрьевна | 10 | АОУ гимназия №9 | 48 | |
25 | Моисеенков Сергей Александрович | 10 | МБОУ ПСОШ №2 | 48 | |
26 | Гончарова Ирина Борисовна | 10 | АОУ гимназия «Российская школа» | 44 | |
27 | Альшева Анастасия Евгеньевна | 10 | МБОУ БСОШ № 3 | 43 | |
28 | Васильченко Роман Андреевич | 10 | МБОУ БСОШ №6 | 43 | |
29 | Шейкина Наталья Олеговна | 10 | МБОУ ПСОШ №2 | 41 | |
30 | Поварова Варвара борисовна | 10 | МБОУ СОШ №1 | 40 | |
31 | Тер- Геворгян Саргис Ваагнович | 10 | МБОУ СОШ №13 | 39 | |
32 | Панайтеску Илья Анатольевич | 10 | МБОУ СОШ № 22 | 32 | |
33 | Басюбина Полина Алексеевна | 10 | МБОУ БСОШ №6 | 29 | |
34 | Климычев Кирилл Дмитриевич | 11 | МБОУ гимназия №18 имени И.Я. Илюшина | 50 | Победитель |
35 | Цыбулина Елизавета Юрьевна | 11 | МБОУ гимназия №17 | 50 | Победитель |
36 | Лукьянова Анна Александровна | 11 | МБОУ гимназия №17 | 48 | Призер |
37 | Соломкина Наталия Михайловна | 11 | МБОУ СОШ №1 | 45 | Призер |
38 | Медведева Ангелина Евгеньевна | 11 | МБОУ гимназия №11 | 43 | |
39 | Санина Анна Александровна | 11 | АОУгимназия №9 | 40 | |
40 | Стегонова Мария Игоревна | 11 | МБОУ СОШ № 2 им. В.Н. Михайлова | 37 | |
41 | Тону Мария Валерьевна | 11 | МБОУ СОШ № 22 | 36 | |
42 | Устинов Станислав Николаевич | 11 | МБОУ СОШ № 2 им. В.Н. Михайлова | 30 | |
43 | Максимова Юлия Дмитриевна | 11 | МБОУ СОШ № 2 им. В.Н. Михайлова | 29 |
Всего комментариев: 0 | |