11:35
Протоколы муниципального этапа по обществознанию 7-9 классы

Обществознание

(предмет, класс)

Дата проведения: 14 ноября 2015

Протокол №1

Шифр участника Класс Количество баллов по заданиям Общее количество баллов  
1 2 3 4 5 6 7 8 Эссе
1 О -105-7-3 7 6 6 8 0 16 1 4 30   71 Победитель
2 О -105-7-10 7 6 2 8 4 20 2 4 24   70 Призер
3 0-108-7-14 7 5 5 8 2 20 1 2 24   67 Призер
4 0-108-7-6 7 5 3 8 2 20 1 3 20   62 Призер
5 0-101-7-12 7 6 5 8 2 14 0 3 24   62 Призер
6 0-101-7-13 7 6 5 7 2 20 1 2 18   61 Призер
7 О -105-7-14 7 4 5 8 2 12 3 2 24   60 Призер
8 О-104-7-3 7 6 1 8 4 10 2 4 24   59 Призер
9 0-108-7-7 7 6 3 0 0 20 2 4 22   57 Призер
10 0-101-7-1 7 5 3 5 0 20 3 1 20   57 Призер
11 0-108-7-1 7 5 5 8 2 20 4 1 12   57 Призер
12 О-104-7-11 7 6 4 0 4 20 1 4 16   55 Призер
13 0-101-7-7 7 6 5 8 0 10 0 4 22   55 Призер
14 О -105-7-13 7 4 3 8 0 16 3 4 14   52 Призер
15 О-104-7-9 7 6 5 8 0 16 2 2 12   51 Участник
16 0-108-7-13 7 6 6 4 4 14 2 4 10   50 Участник
17 0-101-7-3 7 4 5 6 0 16 0 4 14   49 Участник
18 О-104-7-6 7 6 6 8 0 8 2 3 16   49 Участник
19 0-108-7-3 7 6 4 8 0 8 1 4 18   49 Участник
20 О -105-7-4 7 6 2 8 0 14 2 2 14   48 Участник
21 О-104-7-8 7 6 3 8 2 8 0 7 14   48 Участник
22 О-104-7-15 7 6 6 6 0 12 0 0 16   46 Участник
23 О-104-7-7 7 6 3 4 2 14 2 4 10   45 Участник
24 0-108-7-11 7 3 4 7 0 20 0 0 10   44 Участник
25 О -105-7-5 7 4 3 0 4 14 4 1 14   44 Участник
26 0-101-7-2 7 4 4 8 2 10 4 3 6   41 Участник
27 0-108-7-12 7 6 2 4 2 8 1 4 14   41 Участник
28 0-101-7-14 7 4 4 6 2 18 2 2 2   40 Участник
29 0-101-7-6 7 2 2 1 0 20 2 7 6   40 Участник
30 О-104-7-2 7 6 3 8 0 8 4 5 6   40 Участник
31 0-108-7-2 7 6 1 0 0 16 0 4 12   39 Участник
32 0-101-7-10 7 5 1 8 2 14 2 2 4   38 Участник
33 О -105-7-6 7 5 1 0 0 10 1 4 16   37 Участник
34 О-104-7-12 7 5 5 8 2 2 6 3 6   37 Участник
35 О -105-7-2 7 5 1 8 2 5 2 2 10   35 Участник
36 О -105-7-8 7 5 5 0 0 14 1 3 6   34 Участник
37 0-108-7-15 7 6 3 0 0 12 1 1 10   33 Участник
38 0-101-7-5 7 6 6 0 4 8 4 1 4   33 Участник
39 О-104-7-14 7 6 4 0 0 10 0 2 10   32 Участник
40 0-108-7-4 7 6 4 5 2 2 5 2 6   32 Участник
41 О -105-7-16 7 4 2 0 0 14 1 2 8   31 Участник
42 0-108-7-8 7 6 4 7 0 4 2 2 5   30 Участник
43 О -105-7-1 7 6 4 0 2 6 5 1 5   29 Участник
44 О-104-7-5 7 5 2 0 0 12 2 2 6   29 Участник
45 0-101-7-9 7 6 2 0 2 6 3 1 8   28 Участник
46 0-108-7-5 7 4 3 7 0 4 1 2 5   26 Участник
47 О -105-7-11 7 3 5 4 0 6 0 1 6   25 Участник
48 О-104-7-13 7 4 3 0 0 8 0 4 4   23 Участник
49 0-108-7-9 7 1 6 3 0 6 3 2 2   23 Участник
50 О-104-7-1 7 3 5 0 0 6 7 1 0   22 Участник
51 0-101-7-4 7 6 3 5 0 2 3 1 2   22 Участник
52 0-101-7-11 7 6 4 0 0 10 0 0 2   22 Участник
53 0-101-7-8 7 3 2 6 0 4 0 1 4   20 Участник
54 О-104-7-4 7 2 3 0 2 6 2 1 4   20 Участник
55 О -105-7-9 7 0 5 0 0 2 1 0 4   12 Участник
56 0-108-7-10 7 3 4 0 0 2 1 1 0   11 Участник
 
1 О-209-8-3 8 9 4 8 7 13 10 1 12   64 Победитель
2 О-212-8-15 8 7 4 8 9 11 6 1 6   52 Призер
3 О-212-8-2 8 6 6 8 2 9 6 1 13   51 Призер
4 О-211-8-9 8 5 5 8 7 11 3 3 8   50 Призер
5 О-212-8-9 8 5 5 7 7 7 4 2 13   50 Призер
6 О-210-8-7 8 6 5 8 9 9 3 2 5   47 Призер
7 О-210-8-18 8 6 6 8 7 2 3 1 13   46 Призер
8 О-210-8-15 8 5 5 8 7 0 6 2 11   44 Призер
9 О-212-8-4 8 5 5 8 10 6 0 1 8   43 Призер
10 О-211-8-13 8 7 3 7 2 7 3 3 11   43 Призер
11 О-211-8-4 8 7 4 8 9 4 2 1 7   42 Призер
12 О-209-8-6 8 3 4 8 6 0 2 6 12   41 Призер
13 О-211-8-6 8 3 4 6 7 9 3 1 8   41 Призер
14 О-212-8-14 8 5 3 8 4 0 2 3 16   41 Призер
15 О-209-8-13 8 6 4 8 4 6 6 2 4   40 Участник
16 О-212-8-6 8 7 4 8 6 0 10 2 3   40 Участник
17 О-211-8-11 8 6 5 8 5 3 5 1 6   39 Участник
18 О-211-8-8 8 5 3 8 6 10 1 3 3   39 Участник
19 О-210-8-8 8 6 5 8 7 0 3 2 7   38 Участник
20 О-209-8-9 8 2 3 8 3 9 5 1 7   38 Участник
21 О-210-8-16 8 5 5 8 4 3 0 2 10   37 Участник
22 О-211-8-15 8 5 3 4 4 6 4 1 9   36 Участник
23 О-211-8-7 8 6 3 0 3 11 2 1 10   36 Участник
24 О-211-8-5 8 5 4 8 0 6 3 2 8   36 Участник
25 О-212-8-3 8 6 3 0 6 6 6 1 8   36 Участник
26 О-209-8-1 8 4 2 7 3 9 2 1 7   35 Участник
27 О-210-8-1 8 4 2 7 3 9 2 1 7   35 Участник
28 О-209-8-8 8 0 4 7 7 13 2 2 0   35 Участник
29 О-209-8-7 8 4 2 5 4 0 8 1 11   35 Участник
30 О-209-8-2 8 8 4 8 4 0 6 0 4   34 Участник
31 О-210-8-9 8 4 7 4 1 7 2 1 8   34 Участник
32 О-209-8-4 8 7 5 5 3 0 6 2 5   33 Участник
33 О-212-8-13 8 7 6 6 0 0 3 2 9   33 Участник
34 О-211-8-3 8 4 3 8 4 4 2 1 7   33 Участник
35 О-209-8-16 8 6 3 0 1 14 3 1 4   32 Участник
36 О-211-8-1 8 4 4 7 5 2 0 4 6   32 Участник
37 О-212-8-12 8 2 3 8 2 0 8 2 6   31 Участник
38 О-209-8-12 8 5 4 6 5 0 2 1 8   31 Участник
39 О-212-8-11 8 5 4 8 2 0 5 1 5   30 Участник
40 О-210-8-14 8 4 4 6 1 6 2 1 5   29 Участник
41 О-211-8-14 8 7 2 8 2 2 4 2 2   29 Участник
42 О-210-8-11 8 4 4 2 7 0 6 1 5   29 Участник
43 О-210-8-12 8 6 4 8 0 0 0 1 8   27 Участник
44 О-212-8-1 8 4 2 4 2 5 2 1 7   27 Участник
45 О-212-8-10 8 5 3 6 7 0 3 2 1   27 Участник
46 О-211-8-10 8 3 3 7 4 0 3 1 6   27 Участник
47 О-210-8-4 8 3 2 8 5 0 3 1 4   26 Участник
48 О-211-8-2 8 6 3 0 4 6 2 1 4   26 Участник
49 О-209-8-5 8 5 3 6 4 0 0 1 7   26 Участник
50 О-210-8-3 8 5 3 8 0 0 4 0 4   24 Участник
51 О-212-8-7 8 4 2 7 4 3 0 1 2   23 Участник
52 О-210-8-10 8 4 4 0 4 0 0 1 8   21 Участник
53 О-210-8-6 8 6 3 0 1 3 2 1 4   20 Участник
54 О-209-8-10 8 5 3 7 1 0 0 1 3   20 Участник
55 О-210-8-2 8 4 5 0 1 5 0 0 2   17 Участник
56 О-212-8-5 8 3 4 0 2 0 0 0 4   13 Участник
57 О-209-8-15 8 анулировано 0 Участник
 
1 О-216-9-11 9 6 7 0 8 9 7 0 2 25 64 Победитель
2 О-214-9-2 9 8 10 0 6 9 7 0 2 21 63 Призер
3 О-215-9-5 9 3 9 0 6 9 7 3 5 17 59 Призер
4 О-215-9-11 9 6 7 0 6 9 7 0 1 20 56 Призер
5 О-214-9-14 9 8 8 0 6 9 7 1 2 15 56 Призер
6 О-214-9-9 9 7 7 0 4 7 7 4 3 15 54 Призер
7 О-216-9-3 9 8 9 0 8 8 7 0 2 12 54 Призер
8 О-216-9-9 9 9 6 0 1 9 0 0 5 23 53 Призер
9 О-217-9-5 9 6 5 0 6 9 0 0 1 25 52 Призер
10 О-216-9-10 9 7 9 0 6 7 6 3 1 12 51 Призер
11 О-216-9-13 9 8 9 0 2 7 0 0 2 23 51 Призер
12 0-217-9-7 9 9 8 0 8 9 0 1 1 15 51 Призер
13 О-215-9-13 9 6 10 0 4 9 7 0 0 15 51 Призер
14 О-216-9-12 9 8 10 0 8 9 0 0 0 15 50 Призер
15 0-217-9-1 9 8 7 0 2 7 7 0 1 18 50 Призер
16 О-216-9-4 9 7 7 0 0 9 7 0 0 18 48 Участник
17 0-217-9-2 9 7 7 0 6 9 4 0 5 10 48 Участник
18 0-217-9-4 9 8 6 0 0 6 4 1 0 22 47 Участник
19 О-215-9-15 9 7 9 0 2 9 7 0 0 12 46 Участник
20 0-217-9-14 9 7 8 0 8 7 0 0 0 15 45 Участник
21 О-214-9-15 9 8 7 1 2 6 7 2 2 10 45 Участник
22 О-215-9-2 9 6 5 0 2 9 7 1 0 15 45 Участник
23 О-215-9-14 9 8 9 1 3 9 0 1 1 12 44 Участник
24 О-215-9-4 9 8 10 0 0 9 7 0 2 8 44 Участник
25 О-214-9-7 9 8 5 0 0 8 4 4 0 15 44 Участник
26 О-215-9-6 9 3 8 0 2 9 4 0 1 17 44 Участник
27 О-214-9-12 9 3 10 0 2 8 5 1 2 12 43 Участник
28 О-216-9-14 9 5 6 0 4 9 0 0 1 17 42 Участник
29 0-217-9-11 9 6 7 0 0 9 0 1 3 16 42 Участник
30 0-217-9-10 9 5 7 0 2 9 7 1 2 9 42 Участник
31 0-217-9-15 9 5 7 0 2 9 7 1 10   41 Участник
32 О-214-9-10 9 7 5 0 2 9 7 0 1 10 41 Участник
33 0-217-9-13 9 5 6 0 2 9 7 0 2 10 41 Участник
34 О-216-9-8 9 6 6 0 2 9 0 0 2 15 40 Участник
35 О-214-9-11 9 9 6 1 2 9 7 1 0 5 40 Участник
36 0-217-9-9 9 6 7 0 2 9 7 0 2 5 38 Участник
37 О-216-9-7 9 5 9 0 0 9 0 0 3 12 38 Участник
38 О-214-9-6 9 5 6 0 2 9 7 0 3 5 37 Участник
39 0-217-9-8 9 8 6 0 4 6 7 0 1 5 37 Участник
40 0-217-9-3 9 9 7 0 4 7 0 0 0 9 36 Участник
41 О-216-9-2 9 7 6 0 2 7 7 0 1 5 35 Участник
42 О-215-9-8 9 5 6 0 2 9 5 0 0 8 35 Участник
43 О-215-9-7 9 5 6 0 3 7 5 0 0 7 33 Участник
44 О-216-9-5 9 5 9 1 2 7 0 4 5 0 33 Участник
45 О-215-9-9 9 7 6 0 6 0 4 2 5 0 30 Участник
46 О-214-9-5 9 4 9 0 6 7 4 0 0 0 30 Участник
47 0-217-9-16 9 6 7 0 0 8 7 0 1 0 29 Участник
48 О-214-9-3 9 6 7 0 4 5 4 0 2 0 28 Участник
49 О-215-9-3 9 7 8 0 0 6 0 1 0 5 27 Участник
50 О-215-9-1 9 1 4 0 2 0 6 1 0 12 26 Участник
51 О-216-9-15 9 6 6 0 0 0 4 0 0 9 25 Участник
52 О-215-9-12 9 5 5 0 2 2 4 2 0 5 25 Участник
53 О-216-9-1 9 4 7 0 0 4 0 0 0 10 25 Участник
54 О-214-9-1 9 5 6 0 0 9 4 0 0 0 24 Участник
55 О-214-9-13 9 4 5 0 4 8 0 1 0 0 22 Участник
56 О-216-9-6 9 6 5 0 0 7 0 0 0 0 18 Участник

 

Категория: Олимпиады и конкурсы | Просмотров: 2621 | Добавил: ymoc | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]