Номинация «Математика»
Протокол №1
ФИО | Класс | ОУ | кол-во баллов по заданиям | Сумма | Статус |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Бруданин Валерий Сергеевич | 4а | МОУ гимназия № 11 | 1 | 2 | 0 | 3,5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 29,5 | победитель | 1 место | Янковский Марк Сергеевич
| 4 | БСОШ № 6 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 28,5 | призер | 2 место | Гаврилюк Александра Владимировна | 4-б | МОУ гимназия "Российская школа" | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 26 | призер | 3 место | Балашова Анастасия Сергеевна | 4б | МОУ гимназия № 11 | 1 | 2 | 0 | 3,5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 25,5 | участник |
| Алексеев Александр Геннадьевич | 4 | МОУ СОШ № 13 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 23,5 | участник |
| Пименова Светлана Денисовна | 4 | МОУ гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 22 | участник |
| Зуева Ксения Игоревна | 4а | МОУ СОШ № 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | участник |
| Дорогинин Демид Владимирович | 4 | МОУ СОШ № 7 | 1 | 2 | 0 | 3,5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17,5 | участник |
| Ерин Анатолий Александрович | 4г | МОУ гимназия № 9 | 1 | 2 | 0 | 3,5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17,5 | участник |
| Степанов Андрей Александрович | 4 | МОУ СОШ № 12 | 1 | 2 | 0 | 3,5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17,5 | участник |
| Рогожин Максим Юрьевич
| 4 | МОУ СОШ № 2 "имени В.Н. Михайлова" | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 | участник |
| Хуртина Юлия Олеговна | 4 | МОУ СОШ № 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 | участник |
| Семенов Павел Николаевич | 4Б | МОУ СОШ № 5 | 1 | 2 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 16,5 | участник |
| Ковалёва Мария Дмитриевна | 4 | МОУ СОШ № 20 | 1 | 2 | 0 | 1,5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 16,5 | участник |
| Касьянова Мария Андреевна | 4 | МОУ гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 14,5 | участник |
| Сергеева Анастасия Дмитриевна | 4 | МОУ Лицей № 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | участник |
| Шеварденидзе София Мерабовна | 4 | МОУ СОШ № 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | участник |
| Наседкин Владислав Петрович | 4г | МОУ СОШ № 1 | 1 | 2 | 0 | 3,5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | участник |
| Баранов Владимир Владимирович | 4 | МОУ СОШ № 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | участник |
| Дмитриев Григорий Сергеевич | 4б | МОУ СОШ № 22 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11,5 | участник |
| Болохова Анна Викторовна | 4а | МОУ СОШ № 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | участник |
| Малаховская Татьяна Игнатьевна | 4б | МОУ гимназия № 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | участник |
| Малютин Илья Сергеевич | 4 | МОУ Лицей № 19 | 1 | 2 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | участник |
| Бреус Дарья Львовна | 4 | МОУ СОШ № 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | участник |
| Косорукова Анна Александровна | 4б | МОУ Гимназия № 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | участник |
| Кузенков Даниил Игоревич | 4 | МОУ СОШ № 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | участник |
| Баранчикова Вероника | 4б | МОУ ПСОШ № 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | участник |
| Афромеев Никита Александрович
| 4 | БСОШ № 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | участник |
| Пузырёв Николай Николаевич | 4б | МОУ СОШ № 16 | 1 | 2 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | участник |
| Воробьев Анатолий Владимирович | 4-б | МОУ гимназия "Российская школа" | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | участник |
| Попов Илья Алексеевич | 4 | МОУ СОШ № 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | участник |
| Тазутдинов Карим Эмирович | 4а | МОУ СОШ № 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | участник |
| Тарасов Максим Андреевич | 4 | МОУ СОШ № 2 "имени В.Н. Михайлова" | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | участник |
| Филиппова Анастасия Владимировна | 4б | МОУ Гимназия № 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | участник |
| Чергик Богдан Владимирович | 4 | МОУ СОШ № 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | участник |
| Лопаткина Анна | 4 | МОУ СОШ № 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | участник |
| Ильенкова Марианна Кирилловна | 4 | МОУ СОШ № 10 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | участник |
| Карпова Инга Алексеевна | 4в | МОУ СОШ № 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | участник |
| Трифонова Елизавета | 4а | МОУ ПСОШ № 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | участник |
| Чернявская Дарья Павловна | 4 | МОУ СОШ № 12 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | участник |
|
|