№ | Шифр
участника | Класс | Количество
баллов по заданиям | Общее
количество баллов | Теория | Практика | Проект | 1 | Т-Ю-7-103-7 | 7 | 19 |
|
| 19 | 2 | Т-Ю-7-103-1 | 7 | 15 |
|
| 15 | 3 | Т-Ю-7-103-8 | 7 | 14 |
|
| 14 | 4 | Т-Ю-7-103-11 | 7 | 14 |
|
| 14 | 5 | Т-Ю-7-103-12 | 7 | 14 |
|
| 14 | 6 | Т-Ю-7-103-14 | 7 | 13 |
|
| 13 | 7 | Т-Ю-8-103-3 | 8 | 16 |
|
| 16 | 8 | Т-Ю-8-103-6 | 8 | 16 |
|
| 16 | 9 | Т-Ю-8-103-2 | 8 | 13 |
|
| 13 | 10 | Т-Ю-8-103-9 | 8 | 13 |
|
| 13 | 11 | Т-Ю-8-103-4 | 8 | 7 |
|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | Т-Ю-9-203-2 | 9 | 17 | 27 | 34,6 | 78,6 | 2 | Т-Ю-9-203-6 | 9 | 16 | 30 | 32,3 | 78,3 | 3 | Т-Ю-9-203-9 | 9 | 17 | 32 | 27,6 | 76,6 | 4 | Т-Ю-9-203-1 | 9 | 17 | 0 | 0,0 | 17,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Т-Д-7-104-9 | 7 | 13 |
|
| 13 | 2 | Т-Д-7-111-11 | 7 | 13 |
|
| 13 | 3 | Т-Д-7-104-4 | 7 | 11 |
|
| 11 | 4 | Т-Д-7-111-14 | 7 | 11 |
|
| 11 | 5 | Т-Д-7-111-5 | 7 | 10 |
|
| 10 | 6 | Т-Д-7-104-1 | 7 | 9 |
|
| 9 | 7 | Т-Д-7-104-11 | 7 | 9 |
|
| 9 | 8 | Т-Д-7-104-13 | 7 | 9 |
|
| 9 | 9 | Т-Д-7-111-7 | 7 | 9 |
|
| 9 | 10 | Т-Д-7-104-6 | 7 | 8 |
|
| 8 | 11 | Т-Д-7-111-8 | 7 | 8 |
|
| 8 | 12 | Т-Д-7-111-13 | 7 | 8 |
|
| 8 | 13 | Т-Д-7-104-5 | 7 | 7 |
|
| 7 | 14 | Т-Д-7-111-2 | 7 | 7 |
|
| 7 | 15 | Т-Д-7-111-3 | 7 | 7 |
|
| 7 | 16 | Т-Д-7-104-2 | 7 | 4 |
|
| 4 | 17 | Т-Д-8-208-14 | 8 | 14 |
|
| 14 | 18 | Т-Д-8-204-2 | 8 | 13 |
|
| 13 | 19 | Т-Д-8-204-11 | 8 | 10 |
|
| 10 | 20 | Т-Д-8-204-13 | 8 | 10 |
|
| 10 | 21 | Т-Д-8-204-14 | 8 | 10 |
|
| 10 | 22 | Т-Д-8-208-4 | 8 | 10 |
|
| 10 | 23 | Т-Д-8-208-7 | 8 | 10 |
|
| 10 | 24 | Т-Д-8-208-12 | 8 | 10 |
|
| 10 | 25 | Т-Д-8-204-1 | 8 | 8 |
|
| 8 | 26 | Т-Д-8-204-10 | 8 | 8 |
|
| 8 | 27 | Т-Д-8-204-9 | 8 | 7 |
|
| 7 | 28 | Т-Д-8-208-6 | 8 | 7 |
|
| 7 | 29 | Т-Д-8-208-3 | 8 | 7 |
|
| 7 | 30 | Т-Д-8-204-7 | 8 | 6 |
|
| 6 | 31 | Т-Д-8-204-3 | 8 | 6 |
|
| 6 | 32 | Т-Д-8-204-6 | 8 | 6 |
|
| 6 | 33 | Т-Д-8-204-15 | 8 | 5 |
|
| 5 | 34 | Т-Д-8-208-2 | 8 | 5 |
|
| 5 | 35 | Т-Д-8-208-9 | 8 | 5 |
|
| 5 | 36 | Т-Д-8-204-5 | 8 | 4 |
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | Т-Д-9-202-8 | 9 | 24 | 41 | 47,3 | 112,3 | 2 | Т-Д-9-202-3 | 9 | 23 | 43 | 43,5 | 109,5 | 3 | Т-Д-9-202-11 | 9 | 26 | 40 | 42,0 | 108,0 | 4 | Т-Д-9-202-15 | 9 | 25 | 41 | 38,0 | 104,0 | 5 | Т-Д-9-202-6 | 9 | 24 | 39 | 40,0 | 103,0 | 6 | Т-Д-9-202-10 | 9 | 25 | 34 | 43,5 | 102,5 | 7 | Т-Д-9-202-2 | 9 | 23 | 30 | 40,3 | 93,3 | 8 | Т-Д-9-202-7 | 9 | 22 | 26 | 40,8 | 88,8 | 9 | Т-Д-9-202-16 | 9 | 16 | 30 | 41,0 | 87,0 | 10 | Т-Д-9-202-4 | 9 | 20 | 25 | 39,5 | 84,5 | 11 | Т-Д-9-202-1 | 9 | 17 | 27 | 38,5 | 82,5 | 12 | Т-Д-9-202-17 | 9 | 24 | 25 | 32,5 | 81,5 | 13 | Т-Д-9-202-12 | 9 | 17 | 20 | 39,5 | 76,5 | 14 | Т-Д-9-202-9 | 9 | 25 | 12 | 35,3 | 72,3 | 15 | Т-Д-9-202-13 | 9 | 24 | 0 | 0,0 | 24,0 | 16 | Т-Д-9-202-5 | 9 | 20 | 0 | 0,0 | 20,0 | 17 | Т-Д-9-202-14 | 9 | 17 | 0 | 0,0 | 17,0 | 1 | Т-Д-10-106-2 | 10 | 20 | 32 | 41,5 | 93,5 | 2 | Т-Д-10-106-3 | 10 | 21 | 23 | 45,5 | 89,5 | 3 | Т-Д-10-106-9 | 10 | 17 | 27 | 36,3 | 80,3 | 4 | Т-Д-10-106-1 | 10 | 18 | 20 | 39,5 | 77,5 | 5 | Т-Д-10-106-10 | 10 | 20 | 10 | 30,8 | 60,8 | 6 | Т-Д-10-106-5 | 10 | 17 | 9 | 27,0 | 53,0 |
|