Обществознание Дата проведения:
12 декабря 2009 года
См. Результаты апелляции по обществознанию.
№ | Шифр участника | Класс | Количество
баллов по заданиям | Общее количество баллов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | О-33-9-4 | 9 | 32 | 4 | 5 | 3,5 | 1 | 5 | 3 | 1,5 |
| 55 | 2 | О-31-9-13 | 9 | 28 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 54 | 3 | О-31-9-1 | 9 | 27 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2,5 |
| 50,5 | 4 | О-33-9-8 | 9 | 26 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 49 | 5 | О-31-9-6 | 9 | 24 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1,5 |
| 48,5 | 6 | О-33-9-2 | 9 | 24 | 5 | 5 | 1,5 | 1 | 6 | 3 | 0,5 |
| 46 | 7 | О-31-9-9 | 9 | 25 | 5 | 4 | 2,5 | 0,5 | 4 | 3 | 2 |
| 46 | 8 | О-31-9-3 | 9 | 25 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 45 | 9 | О-31-9-7 | 9 | 21 | 5 | 5 | 3,5 | 0,5 | 5 | 3 | 2 |
| 45 | 10 | О-31-9-15 | 9 | 22 | 4 | 5 | 3 | 0,5 | 5 | 4 | 1 |
| 44,5 | 11 | О-38-8-16 | 9 | 24 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0,5 |
| 42,5 | 12 | О-33-9-9 | 9 | 23 | 4 | 5 | 3 | 0,5 | 4 | 2 | 0 |
| 41,5 | 13 | О-33-9-11 | 9 | 20 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| 41 | 14 | О-37-8-15 | 9 | 21 | 4 | 5 | 1,5 | 1 | 4 | 3 | 1,5 |
| 41 | 15 | О-33-9-3 | 9 | 23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 40 | 16 | О-31-9-12 | 9 | 22 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 40 | 17 | О-33-9-1 | 9 | 23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1,5 |
| 38,5 | 18 | О-33-9-5 | 9 | 18 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 38 | 19 | О-31-9-5 | 9 | 20 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 38 | 20 | О-33-9-7 | 9 | 16 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 37 | 21 | О-31-9-10 | 9 | 18 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 37 | 22 | О-33-9-12 | 9 | 16 | 5 | 4 | 3,5 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 35,5 | 23 | О-31-9-2 | 9 | 21 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 35 | 24 | О-31-9-4 | 9 | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1,5 |
| 31,5 | 25 | О-33-9-6 | 9 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 31 | 26 | О-31-9-14 | 9 | 16 | 0 | 5 | 1 | 0,5 | 5 | 2 | 1 |
| 30,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | О-34-10-1 | 10 | 17 | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0,7 |
| 46,7 | 2 | О-35-10-4 | 10 | 15 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 45 | 3 | О-35-10-1 | 10 | 18 | 6 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3,3 |
| 43,3 | 4 | О-35-10-9 | 10 | 15 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 43 | 5 | О-34-10-15 | 10 | 18 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0,7 |
| 42,7 | 6 | О-34-10-4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| 42 | 7 | О-34-10-12 | 10 | 15 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4,7 |
| 38,7 | 8 | О-35-10-8 | 10 | 15 | 7 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2,7 |
| 38,7 | 9 | О-35-10-15 | 10 | 12 | 10 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3,3 |
| 38,3 | 10 | О-34-10-7 | 10 | 12 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3,3 |
| 38,3 | 11 | О-35-10-3 | 10 | 15 | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4,7 |
| 37,7 | 12 | О-34-10-3 | 10 | 13 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4,7 |
| 36,7 | 13 | О-34-10-11 | 10 | 13 | 6 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1,3 |
| 35,3 | 14 | О-35-10-7 | 10 | 11 | 6 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3,3 |
| 34,3 | 15 | О-34-10-5 | 10 | 12 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3,3 |
| 34,3 | 16 | О-35-10-10 | 10 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 34 | 17 | О-34-10-6 | 10 | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,3 |
| 31,3 | 18 | О-35-10-13 | 10 | 12 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,7 |
| 30,7 | 19 | О-35-10-2 | 10 | 10 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 30 | 20 | О-34-10-2 | 10 | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 29 | 21 | О-35-10-14 | 10 | 14 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 28 | 22 | О-34-10-10 | 10 | 12 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0,7 |
| 27,7 | 23 | О-34-10-8 | 10 | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 25 | 24 | О-34-10-13 | 10 | 14 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,7 |
| 24,7 | 25 | О-35-10-12 | 10 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | 26 | О-35-10-11 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,3 |
| 18,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 1 | О-37-11-1 | 11 | 27 | 11 | 10 | 7 | 2 | 5 | 6 | 8 | 7,3 | 83,3 | 2 | О-37-11-6 | 11 | 25 | 11 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5,5 | 65,5 | 3 | О-37-11-13 | 11 | 22 | 13 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 7,3 | 62,3 | 4 | О-37-11-14 | 11 | 21 | 11 | 9 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 61 | 5 | О-37-11-11 | 11 | 18 | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4,7 | 53,7 | 6 | О-37-11-9 | 11 | 20 | 12 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3,3 | 53,3 | 7 | О-36-11-12 | 11 | 19 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5,3 | 53,3 | 8 | О-36-11-3 | 11 | 23 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5,3 | 53,3 | 9 | О-37-11-8 | 11 | 17 | 13 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2,7 | 52,7 | 10 | О-37-11-12 | 11 | 20 | 11 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 52 | 11 | О-36-11-6 | 11 | 20 | 12 | 4 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 50,5 | 12 | О-37-11-10 | 11 | 22 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3,3 | 50,3 | 13 | О-36-11-1 | 11 | 15 | 13 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3,3 | 49,3 | 14 | О-37-11-2 | 11 | 20 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5,3 | 47,3 | 15 | О-36-11-14 | 11 | 20 | 3 | 8 | 3,5 | 3,5 | 3 | 2 | 1 | 2,7 | 46,7 | 16 | О-37-11-5 | 11 | 18 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 45 | 17 | О-38-11-14 | 11 | 17 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 45 | 18 | О-38-11-9 | 11 | 11 | 8 | 10 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 45 | 19 | О-38-11-4 | 11 | 19 | 6 | 9 | 2,5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 44,5 | 20 | О-38-11-7 | 11 | 17 | 7 | 6 | 2,5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2,7 | 44,2 | 21 | О-38-11-8 | 11 | 17 | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,7 | 42,7 | 22 | О-36-11-15 | 11 | 18 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3,3 | 42,3 | 23 | О-37-11-3 | 11 | 16 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 42 | 24 | О-38-11-11 | 11 | 19 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4,7 | 41,7 | 25 | О-38-11-5 | 11 | 15 | 8 | 7 | 3,5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 41,5 | 26 | О-38-11-3 | 11 | 19 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 40 | 27 | О-36-11-5 | 11 | 18 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2,7 | 39,7 | 28 | О-36-11-8 | 11 | 14 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 38 | 29 | О-36-11-9 | 11 | 16 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 38 | 30 | О-37-11-7 | 11 | 15 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3,3 | 37,3 | 31 | О-38-11-2 | 11 | 18 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 37 | 32 | О-37-11-4 | 11 | 12 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0,6 | 36,6 | 33 | О-38-11-15 | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 35 | 34 | О-36-11-4 | 11 | 12 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 32 | 35 | О-38-11-6 | 11 | 15 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 30 | 36 | О-38-11-13 | 11 | 10 | 3 | 8 | 0,5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28,5 |
|