17:31 Городская олимпиада по немецкому языку |
Немецкий
язык |
|
|
|
|
|
|
|
| (предмет,
класс) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дата проведения: |
| Протокол
№ ________ |
|
|
| 28 ноября 2009 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № | Шифр участника | Класс | Количество
баллов по заданиям | Общее
количество баллов | Чтение | Лексико-грамматическое
задание | Лингвострановедческая
викторина | Письменная речь | Устное
задание | 6 | 1 | Н-26-11-12 | 11 | 19 | 30 | 7 | 19 | 25 |
| 100 | 2 | Н-26-11-9 | 11 | 20 | 28 | 1 | 10 | 23,25 |
| 82,25 | 3 | Н-26-11-13 | 11 | 19 | 26 | 2 | 8 | 25 |
| 80 | 4 | Н-24-9-8 | 9 | 19 | 24 | 3 | 8 | 20,5 |
| 74,5 | 5 | Н-26-9-6 | 9 | 14 | 17 | 2 | 4 | 22,25 |
| 59,25 | 6 | Н-26-11-11 | 11 | 12 | 17 | 4 | 7 | 19 |
| 59 | 7 | Н-24-9-2 | 9 | 15 | 18 | 3 | 4 | 19 |
| 59 | 8 | Н-24-11-3 | 11 | 13 | 14 | 4 | 4 | 20,75 |
| 55,75 | 9 | Н-24-10-5 | 10 | 8 | 10 | 4 | 7 | 20,75 |
| 49,75 | 10 | Н-26-9-2 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 24 |
| 48 | 11 | Н-24-9-10 | 9 | 8 | 10 | 5 | 7 | 16,75 |
| 46,75 | 12 | Н-26-9-3 | 9 | 13 | 4 | 1 | 0 | 23,25 |
| 41,25 | 13 | Н-26-10-8 | 10 | 8 | 5 | 5 | 0 | 21 |
| 39 | 14 | Н-26-9-7 | 9 | 8 | 7 | 4 | 0 | 15,5 |
| 34,5 | 15 | Н-24-9-14 | 9 | 6 | 6 | 3 | 4 | 15,5 |
| 34,5 | 16 | Н-26-9-10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 0 | 19,25 |
| 34,25 | 17 | Н-24-9-4 | 9 | 8 | 0 | 4 | 0 | 20,75 |
| 32,75 |
|
Категория: Олимпиады и конкурсы |
Просмотров: 2619 |
Добавил: ymoc
| Рейтинг: 0.0/0 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[
Регистрация |
Вход ]