17:00 Городская олимпиада по астрономии |
Дата проведения: | 20
ноября 2010
года |
№ | Шифр участника | Класс | Количество баллов
по заданиям | Общее
количество баллов | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | А-339-7-5 | 7 | 1 | 8 | 4 | 5 |
| 18 | 2 | А-339-7-12 | 7 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 16 | 3 | А-339-7-1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 9 | 4 | А-339-7-16 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | 5 | А-339-7-7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | 6 | А-339-7-13 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | 7 | А-339-7-8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 8 | А-339-7-11 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 9 | А-339-7-9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 10 | А-339-7-3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | А-339-8-14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2 | А-339-8-4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | А-339-8-15 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | А-339-8-10 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | А-339-8-2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | А-340-9-1 | 9 | 2 | 8 | 0 | 2 | 7 | 19 | 2 | А-340-9-4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | А-340-9-6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | А-340-9-3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | А-340-9-10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | А-340-9-7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | А-340-9-5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | А-340-9-8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | А-340-10-15 | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 16 | 2 | А-340-10-9 | 10 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 15 | 3 | А-340-10-16 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | А-340-10-17 | 10 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | 5 | А-340-10-14 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | А-340-10-13 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | А-340-10-11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | А-340-11-2 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | 2 | А-340-11-12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Категория: Олимпиады и конкурсы |
Просмотров: 2547 |
Добавил: ymoc
| Рейтинг: 0.0/0 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[
Регистрация |
Вход ]