География |
| Ф.И. | класс | школа | Кол-во баллов |
победитель | Анацкая Елена | 7 | МОУ СОШ №20 | 27 |
призер | Герасенкова Ксения | 7 | МОУ гимназия
№11 | 23 |
призер | Ливенцев Сергей | 7 | МОУ гимназия
№19 | 22 |
Общее количество участников:
26 Максимальное кол-во баллов:
47 |
победитель | Левицкая Наталья
| 8 | МОУ СОШ №20 | 29 |
призер | Афанасьев Сергей
| 8 | МОУ СОШ №13 | 27 |
призер | Христофорова Анна | 8 | МОУ гимназия
№9 | 26 |
Общее количество участников:
17 Максимальное кол-во баллов:
61 |
победитель | Смаков Руслан
| 9 | МОУ гимназия
№18 | 67 |
призер | Загора Марина
| 9 | МОУ СОШ №5 | 60 |
призер | Губриенко Антон | 9 | МОУ гимназия №19 | 59 |
Общее количество участников:26 Максимальное кол-во баллов:
119 |
победитель | Соколова Карина | 11 | МОУ гимназия №9 | 44 |
призер | Гладков Илья | 11 | МОУ гимназия №11 | 42 |
призер | Бражалович Федор | 10 | МОУ гимназия №18 | 39 |
призер | Миронов Артем | 10 | МОУ ЛНИП | 38 |
Общее количество участников:35 Максимальное кол-во баллов:
102 |
Немецкий язык |
победитель | Чернулич Ксения | 8 | МОУ СОШ №13 | 71 |
призер | Бобренко Роман | 8 | МОУ гимназия №11 | 69 |
призер | Цыбулина Елизавета | 8 | МОУ гимназия №17 | 69 |
призер | Тамбовцева Юлия | 8 | МОУ гимназия №11 | 61 |
призер | Хвостова Александра | 8 | МОУ СОШ №20 | 61 |
Общее количество участников:20 Максимальное кол-во баллов:
100 |
победитель | Тимонин Роман | 9 | МОУ ПСОШ №2 | 71 |
призер | Наумов Николай | 9 | МОУ гимназия №11 | 63 |
Общее количество участников:7 Максимальное кол-во баллов:100 |
победитель | Бувина Татьяна | 10 | МОУ гимназия
№11 | 78 |
победитель | Степанова Елена | 10 | МОУ гимназия
№19 | 78 |
призер | Быстрова Дарья | 10 | МОУ гимназия
№17 | 67 |
призер | Ожаровская Татьяна | 10 | МОУ СОШ №12 | 67 |
призер | Ломейко Анастасия | 10 | МОУ гимназия
№17 | 62 |
призер | Шигапов Руслан | 10 | МОУ ЛНИП | 62 |
Общее количество участников:14 Максимальное кол-во баллов:100 |
победитель | Саркар Майя | 11 | МОУ гимназия
№9 | 77 |
призер | Красноперова Анна | 11 | МОУ гимназия
№11 | 76 |
призер | Гуркова Маритта | 11 | МОУ гимназия
№11 | 68 |
призер | Мухин Дмитрий | 11 | МОУ СОШ №3 | 68 |
призер | Карпова Галина | 11 | МОУ гимназия
№9 | 66 |
Общее количество участников:16 Максимальное кол-во баллов:100 |
Английский язык |
победитель | Сергеев Михаил | 8 | МОУ гимназия
№19 | 64,5 |
призер | Бобренко Роман | 8 | МОУ гимназия
№11 | 52 |
призер | Задорожная Юлия | 8 | МОУ СОШ №20 | 53 |
призер | Некрасов Роман | 8 | МОУ гимназия «Российская школа» | 50,5 |
Общее количество участников:31 Максимальное кол-во баллов:80 |
победитель | Сафонова Светлана | 9 | МОУ СОШ №1 | 62,5 |
призер | Осьмакова Ирина | 9 | МОУ гимназия
№11 | 57 |
призер | Ковалев Михаил | 9 | МОУ гимназия
№11 | 55,5 |
призер | Фурукина Александра | 9 | МОУ гимназия
№11 | 55 |
Общее количество участников:35 Максимальное кол-во баллов:80 |
победитель | Миронов Артем | 10 | МОУ ЛНИП | 52,5 |
призер | Петрухина Анастасия | 10 | МОУ гимназия
№11 | 49 |
призер | Степанова Елена | 10 | МОУ гимназия
№9 | 49 |
призер | Тетин Евгений | 10 | МОУ гимназия
№19 | 45 |
призер | Оганесян Арина | 10 | МОУ гимназия
№11 | 43 |
Общее количество участников:42 Максимальное кол-во баллов:80 |
победитель | Красноперова Анна | 11 | МОУ гимназия
№11 | 55,5 |
призер | Гладков Илья | 11 | МОУ гимназия №11 | 55 |
призер | Петрова Анна | 11 | МОУ гимназия
№11 | 55 |
призер | Хахалин Владислав | 11 | МОУ гимназия
№11 | 50 |
призер | Казадаева Екатерина | 11 | МОУ гимназия
№18 | 48,5 |
призер | Шадрин Иван | 11 | МОУ гимназия
№18 | 47 |
Общее количество участников:51 Максимальное кол-во баллов:80 |
Французский язык |
победитель | Левицкая Наталья | 8 | МОУ СОШ №20 | 71 |
призер | Задорожная Юлия | 8 | МОУ СОШ №20 | 55 |
призер | Манаков Никита | 8 | МОУ СОШ №20 | 49 |
Общее количество участников:7Максимальное кол-во баллов:99 |
победитель | Ковалев Михаил | 9 | МОУ гимназия
№11 | 78 |
призер | Блащук Дарья | 9 | МОУ гимназия
№11 | 75 |
призер | Осьмакова Ирина | 9 | МОУ гимназия
№11 | 69 |
призер | Мирзоев Микаил | 9 | МОУ гимназия
№11 | 67 |
Общее количество участников:7 Максимальное кол-во баллов:99 |
победитель | Петрухина Настя | 10 | МОУ гимназия №11 | 61 |
призер | Оганесян Арина | 10 | МОУ гимназия №11 | 54 |
призер | Данилов Михаил | 10 | МОУ ЛНИП | 53 |
Общее количество участников:4 Максимальное кол-во баллов:99 |
победитель | Гладков Илья | 11 | МОУ гимназия №11 | 55 |
призер | Петрова Анна | 11 | МОУ гимназия №11 | 52 |
призер | Червякова Дарья | 11 | МОУ гимназия №11 | 51 |
Общее количество участников:3 Максимальное кол-во баллов:99 |
Русский язык |
победитель | Смирнова Алена | 8 | МОУ гимназия №18 | 29,5 |
призер | Старчеус Екатерина | 8 | МОУ гимназия №19 | 28,25 |
призер | Хвостова Александра | 8 | МОУ СОШ №20 | 28,25 |
призер | Машкин Кирилл | 8 | МОУ ЛНИП | 26,25 |
Общее количество участников:34 Максимальное кол-во баллов:40 |
победитель | Асташкин Роман | 9 | МОУ ЛНИП | 23,75 |
призер | Просенкова-Зенина Ольга | 9 | МОУ гимназия №19 | 22,75 |
призер | Загора Марина | 9 | МОУ СОШ №5 | 19,25 |
Общее
количество участников:31 Максимальное кол-во
баллов:40 |
победитель | Фиданян
Карен | 10 | МОУ
ЛНИП | 31 |
призер | Тамеева
Аделина | 10 | МОУ
ЛНИП | 27,5 |
призер | Скворцова
Дина | 10 | МОУ
ЛНИП | 27,25 |
Общее
количество участников:25 Максимальное кол-во
баллов:40 |
победитель | Гладык
Александра | 11 | МОУ гимназия
№11 | 35,75 |
призер | Гладков
Илья | 11 | МОУ гимназия
№11 | 35,5 |
призер | Овчинникова
Юлия | 11 | МОУ гимназия
№9 | 32,5 |
призер | Емельянова
Александра | 11 | МОУ ЛНИП | 31,75 |
призер | Цыганова
Анастасия | 11 | МОУ гимназия
№19 | 30,75 |
Общее
количество участников:23 Максимальное кол-во
баллов:40 |
Литература |
победитель | Воробьева
Елена | 9 | МОУ
СОШ№1 | 41 |
призер | Пивоненкова
Татьяна | 9 | МОУ
ЛНИП | 38 |
призер | Тягунова
Наталья | 9 | МОУ гимназия
№19 | 37 |
Общее
количество участников:24 Максимальное кол-во
баллов:50 |
победитель | Сегизбаева
Эльмира | 10 | МОУ
СОШ№16 | 39 |
призер | Комисарова
Кристина | 10 | МОУ гимназия
№19 | 33 |
призер | Езелева
Ольга | 10 | МОУ гимназия
№11 | 30 |
Общее
количество участников:21 Максимальное кол-во
баллов:50 |
победитель | Мохапатра
Нармада | 11 | МОУ гимназия
№9 | 42 |
призер | Шевякова
Анастасия | 11 | МОУ гимназия
№17 | 40 |
призер | Комлева
Алиса | 11 | МОУ СОШ
№3 | 37 |
Общее
количество участников:17 Максимальное кол-во
баллов:50 |
Химия |
победитель | Тягунова
Наталья | 9 | МОУ гимназия
№19 | 10,75 |
призер | Левина
Татьяна | 9 | МОУ гимназия
№19 | 9 |
призер | Дзырь
Ольга | 9 | МОУ гимназия
№17 | 8 |
Общее
количество участников:18 Максимальное кол-во
баллов:29 |
победитель | Блинов
Сергей | 10 | МОУ СОШ
№10 | 9,5 |
победитель | Иващенко
Анастасия | 10 | МОУ СОШ
№5 | 9,5 |
Общее
количество участников:19 Максимальное кол-во
баллов:32 |
победитель | Емельянова
Александра | 11 | МОУ
ЛНИП | 7,5 |
призер | Окуль
Екатерина | 11 | МОУ СОШ
№13 | 7 |
призер | Симонян
Тигран | 11 | МОУ СОШ
№13 | 7 |
Общее
количество участников:19 Максимальное кол-во
баллов:31 |
Астрономия |
победитель | Семенова
Валентина | 5 | МОУ гимназия
№9 | 29 |
призер | Солнцева
Александра | 5 | МОУ гимназия
№9 | 28 |
призер | Сивова
Юлия | 5 | МОУ гимназия
№9 | 23 |
Общее
количество участников:6 Максимальное кол-во
баллов:40 |
победитель | Булеков
Артем | 6 | МОУ гимназия
№9 | 29 |
призер | Амирова
Диана | 6 | МОУ гимназия
№9 | 25 |
Общее
количество участников:6 Максимальное кол-во
баллов:40 |
победитель | Иванов
Иван | 7 | МОУ гимназия
№9 | 24 |
Общее
количество участников:6 Максимальное кол-во
баллов:40 |
победитель | Некрасова
Елена | 8 | МОУ гимназия
№9 | 26 |
призер | Чернулич
Ксения | 8 | МОУ СОШ
№13 | 25 |
призер | Возий
Григорий | 8 | МОУ
ЛНИП | 22 |
Общее
количество участников:9 Максимальное кол-во баллов:40 |
победитель | Павличенко
Анна | 9 | МОУ гимназия
№9 | 26 |
Общее
количество участников:1 Максимальное кол-во
баллов:40 |
победитель | Болдырев
Алексей | 10 | МОУ СОШ
№20 | 23 |
призер | Начев
Виктор | 10 | МОУ
ЛНИП | 20 |
Общее
количество участников:3 Максимальное кол-во
баллов:40 |
победитель | Окуль
Екатерина | 11 | МОУ СОШ
№13 | 32 |
призер | Метелешко
Юлия | 11 | МОУ гимназия
№9 | 23 |
призер | Богданюк
Евгений | 11 | МОУ СОШ №13 | 20 |
Общее
количество участников:6Максимальное кол-во
баллов:40
|
Физическая
культура |
победитель | Петрова
Мария | 9д | МОУ СОШ
№13 | 74 |
призер | Вилковиц
Алина | 9д | МОУ гимназия
№17 | 77 |
призер | Рубан
Надежда | 9д | МОУ гимназия
№19 | 83 |
Общее
количество
участников:12
|
победитель | Мельник
Дмитрий | 9ю | МОУ гимназия
№17 | 86 |
призер | Зуев
Евгений | 9ю | МОУ гимназия
№18 | 87,5 |
призер | Литвиенко
Сергей | 9ю | МОУ гимназия
№9 | 94 |
Общее
количество
участников:11
|
победитель | Краснослободцева
Елена | 10д | МОУ БСОШ
№6 | 27,5 |
призер | Михайлова
Марина | 10д | МОУ гимназия
№19 | 41,5 |
призер | Петраченкова
Анна | 10д | МОУ гимназия
№18 | 56,5 |
Общее
количество
участников:15
|
победитель | Прокофьев
Максим | 10ю | МОУ гимназия
№19 | 56 |
призер | Ордин
Денис | 10ю | МОУ гимназия
№18 | 67,5 |
призер | Годунов
Александр | 10ю | МОУ ЛНИП | 77,5 |
Общее
количество
участников:18
|
победитель | Турлыгина
Анастасия | 11д | МОУ СОШ
№16 | 43,5 |
призер | Казенова
Дарья | 11д | МОУ
ЛНИП | 47,5 |
призер | Такташова
Екатерина | 11д | МОУ гимназия
№17 | 53 |
Общее
количество
участников:17
|
победитель | Качайкин
Никита | 11ю | МОУ гимназия
№18 | 26 |
призер | Фокин
Михаил | 11ю | МОУ СОШ
№5 | 31,5 |
призер | Климов
Владислав | 11ю | МОУ гимназия
№9 | 53 |
Общее
количество
участников:22
|
Экономика |
победитель | Дзырь
Ольга | 9 | МОУ гимназия
№17 | 19 |
призер | Вилковиц
Алина | 9 | МОУ гимназия
№17 | 15 |
Общее
количество участников:7 Максимальное кол-во
баллов:50 |
победитель | Миронов
Артем | 10 | МОУ
ЛНИП | 28 |
призер | Мартынов
Александр | 10 | МОУ
ЛНИП | 24 |
призер | Быстрова
Дарья | 10 | МОУ гимназия
№17 | 22 |
призер | Головкина
Наталия | 10 | МОУ
ЛНИП | 22 |
Общее
количество участников:14 Максимальное кол-во
баллов:50 |
победитель | Полотнянщиков
Иван | 11 | МОУ гимназия
№17 | 31 |
призер | Ветчинова
Анна | 11 | МОУ гимназия №17 | 25 |
призер | Такташова
Екатерина | 11 | МОУ гимназия
№17 | 23 |
Общее
количество участников:21 Максимальное кол-во
баллов:50 |
История |
победитель | Загора
Марина | 9 | МОУ СОШ
№5 | 70 |
призер | Воробьева
Елена | 9 | МОУ СОШ
№1 | 68 |
призер | Губриенко
Антон | 9 | МОУ гимназия №19 | 64 |
Общее
количество участников:23 Максимальное кол-во
баллов:128 |
победитель | Зуев
Олег | 10 | МОУ
ЛНИП | 65 |
призер | Кускова
Мария | 10 | МОУ гимназия
№9 | 55 |
призер | Мочула
Богдан | 10 | МОУ гимназия №18 | 55 |
призер | Цуканов
Александр | 10 | МОУ гимназия
№9 | 54 |
призер | Конивецкий
Алексей | 10 | МОУ СОШ
№15 | 53 |
призер | Комисарова
Кристина | 10 | МОУ гимназия
№19 | 52 |
призер | Феофилов
Николай | 10 | МОУ
ЛНИП | 51 |
Общее
количество участников:26 Максимальное кол-во
баллов:128 |
победитель | Котылева
Варвара | 11 | МОУ гимназия
№18 | 66 |
призер | Гладков
Илья | 11 | МОУ гимназия
№11 | 58 |
призер | Борисов
Леонид | 11 | МОУ
ЛНИП | 53 |
Общее
количество участников:30 Максимальное кол-во
баллов:126 |
Право |
победитель | Афанасьев
Сергей | 9 | МОУ СОШ
№13 | 37 |
призер | Харламов
Петр | 9 | МОУ
ЛНИП | 33 |
призер | Артемов
Василий | 9 | МОУ БСОШ
№6 | 32 |
призер | Бандарчук
Дарья | 9 | МОУ гимназия
№19 | 32 |
призер | Онищенко
Василиса | 9 | МОУ гимназия
№9 | 31 |
Общее
количество участников:21 Максимальное кол-во
баллов:58 |
победитель | Одинокова
Мария | 10 | МОУ гимназия
№9 | 51 |
призер | Чуканов
Александр | 10 | МОУ гимназия
№9 | 49 |
призер | Степанова
Елена | 10 | МОУ гимназия
№19 | 48 |
призер | Гайфулин
Николай | 10 | МОУ гимназия
№17 | 46 |
призер | Мильшина
Мария | 10 | МОУ гимназия
№9 | 43 |
призер | Ожаровская
Татьяна | 10 | МОУ СОШ
№12 | 43 |
призер | Леонов
Никита | 10 | МОУ СОШ №5 | 42 |
Общее
количество участников:28 Максимальное кол-во
баллов:92 |
победитель | Дудоров
Сергей | 11 | МОУ СОШ
№5 | 50 |
призер | Смородина
Юлия | 11 | МОУ СОШ
№20 | 48 |
призер | Вовк
Дарья | 11 | МОУ гимназия «Российская
школа» | 47 |
призер | Гладков
Илья | 11 | МОУ гимназия
№11 | 47 |
призер | Смирнова
Алена | 11 | МОУ БСОШ
№6 | 47 |
Общее
количество участников:41 Максимальное кол-во
баллов:108 |
Биология |
победитель | Шанаев
Савва | 7 | МОУ гимназия
№19 | 29 |
призер | Смирнова
Екатерина | 7 | МОУ гимназия
№19 | 28 |
призер | Яковлев
Евгений | 7 | МОУ СОШ
№13 | 25 |
Общее
количество участников:25 Максимальное кол-во
баллов:45 |
победитель | Косинерова
Александра | 8 | МОУ гимназия
№17 | 29 |
призер | Баз
Екатерина | 8 | МОУ гимназия
№19 | 25 |
призер | Сайко
Анна | 8 | МОУ ПСОШ
№2 | 23 |
Общее
количество участников:20 Максимальное кол-во
баллов:65 |
победитель | Новиков
Сергей | 9 | МОУ гимназия
№19 | 56 |
призер | Ларин
Кирилл | 9 | МОУ ЛНИП | 40 |
призер | Зиятова
Василиса | 9 | МОУ гимназия
№17 | 38 |
Общее
количество участников:17 Максимальное кол-во
баллов:95 |
победитель | Николаев
Виктор | 10 | МОУ СОШ
№3 | 55 |
призер | Кобякова
Екатерина | 10 | МОУ гимназия
№19 | 48 |
призер | Фиданян
Карен | 10 | МОУ
ЛНИП | 48 |
Общее
количество участников:14 Максимальное кол-во
баллов:120 |
победитель | Цыганова
Анастасия | 11 | МОУ гимназия №19 | 73 |
призер | Гладков
Илья | 11 | МОУ гимназия
№11 | 69 |
призер | Сухобрус
Леонид | 11 | МОУ гимназия
№17 | 61 |
Общее
количество участников:23 Максимальное кол-во
баллов:150 |
Основы
предпринимательской деятельности и потребительских
знаний |
победитель | Вилковиц
Алина | 9 | МОУ гимназия
№17 | 25 |
призер | Дзырь
Ольга | 9 | МОУ гимназия
№17 | 24 |
призер | Онищенко
Василиса | 9 | МОУ гимназия
№17 | 23 |
Общее
количество участников:9 Максимальное кол-во
баллов:82 |
победитель | Быстрова
Дарья | 10 | МОУ гимназия
№17 | 51 |
призер | Чернецова
Александра | 10 | МОУ гимназия
№11 | 42 |
Общее
количество участников:12 Максимальное кол-во
баллов:82 |
победитель | Сухобрус
Леонид | 11 | МОУ гимназия
№17 | 45 |
призер | Жигжитова
Арюна | 11 | МОУ гимназия
№9 | 34 |
призер | Цуриков
Михаил | 11 | МОУ СОШ
№1 | 34 |
призер | Горлан
Надежда | 11 | МОУ гимназия
№9 | 33 |
призер | Такташова
Екатерина | 11 | МОУ гимназия
№17 | 33 |
Общее
количество участников:21 Максимальное кол-во
баллов:82 |
Технология |
Культура
дома |
победитель | Осьминина
Марина | 8 | МОУ СОШ
№15 | 70 |
призер | Давыдова
Мария | 8 | МОУ СОШ
№10 | 63 |
призер | Братищева
Наталья | 8 | МОУ СОШ
№15 | 61 |
Общее
количество участников:9 Максимальное кол-во
баллов:100 |
победитель | Нехрест
Анна | 10 | МОУ СОШ
№12 | 65 |
Общее
количество участников:2 Максимальное кол-во
баллов:100 |
Деревообработка |
победитель | Фролов
Александр | 9 | МОУ ПСОШ
№2 | 61 |
призер | Пьянников
Алексей | 8 | МОУ СОШ
№22 | 53,5 |
Общее
количество участников:2 Максимальное кол-во
баллов:100 |
Компьютерные
технологии |
победитель | Маркелов
Илья | 9 | МОУ
ЛНИП | 68,1 |
призер | Махоткин
Олег | 9 | МОУ гимназия
№19 | 61,8 |
призер | Бараксанов
Валерий | 8 | МОУ гимназия
№19 | 51,3 |
призер | Подольский
Антон | 9 | МОУ гимназия
№11 | 49,8 |
Общее
количество участников:8 Максимальное кол-во
баллов:100 |
победитель | Куликова
Алина | 11 | МОУ гимназия
№9 | 70,1 |
призер | Гулария
Екатерина | 11 | МОУ СОШ
№22 | 55 |
призер | Зинукова
Наталья | 10 | МОУ ЛНИП | 49,6 |
Общее
количество участников:12 Максимальное кол-во
баллов:100 |
Основы
предпринимательства |
победитель | Такташова
Екатерина | 11 | МОУ гимназия
№17 | 64 |
призер | Ломейко
Анастасия | 10 | МОУ гимназия
№17 | 62 |
призер | Быстрова
Дарья | 10 | МОУ гимназия
№17 | 61 |
Общее
количество участников:6 Максимальное кол-во
баллов:100 |
Экология |
победитель | Некрасов
Дмитрий | 9 | МОУ гимназия «Российская
школа» | 91,7 |
призер | Хаюстова
Анна | 9 | МОУ гимназия
«Российская
школа» | 73 |
призер | Актерина
Сабина | 9 | МОУ гимназия
«Российская школа» | 65,7 |
призер | Трушина
Татьяна | 9 | МОУ гимназия
«Российская
школа» | 63 |
Общее
количество участников:7 Максимальное кол-во
баллов:128 |
победитель | Каляева
Вероника | 10 | МОУ СОШ
№15 | 119,7 |
призер | Николаев
Виктор | 10 | МОУ СОШ
№3 | 95,7 |
призер | Пархоменко
Ольга | 10 | МОУ СОШ №3 | 74 |
призер | Мусабекова
Яна | 10 | МОУ СОШ
№3 | 73,3 |
призер | Васильева
Анна | 10 | МОУ СОШ
№15 | 70 |
Общее
количество участников:6 Максимальное кол-во баллов:128 |
победитель | Комлева
Алиса | 11 | МОУ СОШ №3 | 72,7 |
Общее
количество участников:2 Максимальное кол-во
баллов:128 |
Математика |
победитель | Ковалев
Дмитрий | 6 | МОУ СОШ
№5 | 31 |
победитель | Суслов
Лев | 6 | МОУ СОШ
№12 | 31 |
призер | Булеков
Артем | 6 | МОУ гимназия
№9 | 28 |
призер | Воронина
Анастасия | 6 | МОУ СОШ
№1 | 28 |
призер | Малютина
Влада | 6 | МОУ СОШ
№15 | 28 |
призер | Умярова
Анастасия | 6 | МОУ гимназия
№19 | 28 |
призер | Козюлин
Сергей | 6 | МОУ гимназия
№19 | 27 |
призер | Тазутдинов
Арсений | 6 | МОУ СОШ
№22 | 27 |
призер | Касин
Максим | 6 | МОУ гимназия
№19 | 24 |
призер | Миронова
Лилия | 6 | МОУ гимназия
№17 | 24 |
призер | Ренева
Мария | 6 | МОУ СОШ
№13 | 24 |
Общее
количество участников:45 Максимальное кол-во баллов:35 |
победитель | Шанаев
Савва | 7 | МОУ гимназия
№19 | 35 |
призер | Пчеловодова
Анастасия | 7 | МОУ СОШ
№13 | 33 |
призер | Горшкова
Анастасия | 7 | МОУ СОШ
№15 | 32 |
призер | Ливенцев
Сергей | 7 | МОУ гимназия №19 | 28 |
призер | Пушин
Андрей | 7 | МОУ гимназия
№17 | 28 |
призер | Безносова
Любовь | 7 | МОУ гимназия
№18 | 27 |
призер | Смага
Даниил | 7 | МОУ гимназия
№18 | 25 |
призер | Диментова
Мария | 7 | МОУ гимназия
№18 | 24 |
призер | Жихарев
Антон | 7 | МОУ СОШ
№13 | 24 |
призер | Сидоренкова
Антонина | 7 | МОУ СОШ
№1 | 24 |
призер | Арепьев
Михаил | 7 | МОУ СОШ
№2 | 23 |
призер | Хорина
Анастасия | 7 | МОУ СОШ
№13 | 23 |
призер | Чинилов
Владислав | 7 | МОУ гимназия
№9 | 23 |
призер | Никитин
Владимир | 7 | МОУ СОШ
№5 | 21 |
Общее
количество участников:48 Максимальное кол-во
баллов:35 |
победитель | Лукьянова
Анна | 8 | МОУ гимназия
№17 | 31 |
призер | Большунова
София | 8 | МОУ
ЛНИП | 29 |
призер | Конов
Ярослав | 8 | МОУ
ЛНИП | 29 |
призер | Зыцарь
Юрий | 8 | МОУ
ЛНИП | 28 |
призер | Кузнецов
Александр | 8 | МОУ
ЛНИП | 28 |
призер | Старчеус
Екатерина | 8 | МОУ гимназия
№19 | 28 |
призер | Афанасьев
Сергей | 8 | МОУ СОШ
№13 | 25 |
призер | Чесалин
Денис | 8 | МОУ
ЛНИП | 24 |
призер | Чернышов
Александр | 8 | МОУ
ЛНИП | 23 |
призер | Краснов
Павел | 8 | МОУ
ЛНИП | 22 |
призер | Никитин
Сергей | 8 | МОУ гимназия
№17 | 22 |
призер | Мазаев
Лев | 8 | МОУ гимназия
№19 | 21 |
Общее
количество участников:57 Максимальное кол-во
баллов:35 |
победитель | Миночкина
Любовь | 9 | МОУ СОШ
№1 | 35 |
призер | Ушаков
Александр | 9 | МОУ
ЛНИП | 32 |
призер | Беликов
Владимир | 9 | МОУ
ЛНИП | 28 |
призер | Давлетшина
Александра | 9 | МОУ
ЛНИП | 28 |
призер | Шкляев
Михаил | 9 | МОУ
ЛНИП | 24 |
призер | Ожерельев
Илья | 9 | МОУ
ЛНИП | 21 |
Общее
количество участников:38 Максимальное кол-во
баллов:35 |
победитель | Хохлов
Евгений | 10 | МОУ
ЛНИП | 35 |
призер | Данилов
Михаил | 10 | МОУ
ЛНИП | 31 |
призер | Кадышев
Дмитрий | 10 | МОУ
ЛНИП | 28 |
призер | Якушев
Олег | 10 | МОУ
ЛНИП | 28 |
призер | Алямовская
Наталья | 10 | МОУ гимназия
№19 | 26 |
призер | Мартынов
Александр | 10 | МОУ
ЛНИП | 22 |
призер | Миронов
Артем | 10 | МОУ
ЛНИП | 22 |
призер | Яныкин
Кирилл | 10 | МОУ
ЛНИП | 22 |
призер | Комисарова
Кристина | 10 | МОУ гимназия
№19 | 21 |
Общее
количество участников:38 Максимальное кол-во
баллов:35 |
победитель | Цыганова
Светлана | 11 | МОУ
ЛНИП | 35 |
призер | Казеннова
Дарья | 11 | МОУ
ЛНИП | 28 |
призер | Колышкин
Николай | 11 | МОУ
ЛНИП | 26 |
призер | Балакин
Андрей | 11 | МОУ гимназия
№19 | 23 |
призер | Безобразова
Елизавета | 11 | МОУ гимназия
№19 | 22 |
Общее
количество участников:24 Максимальное кол-во
баллов:35 |
Физика |
победитель | Жихарев
Антон | 7 | МОУ СОШ №13 | 40 |
призер | Бондарь
Михаил | 7 | МОУ СОШ
№1 | 39 |
призер | Безносова
Любовь | 7 | МОУ гимназия
№18 | 38 |
призер | Чинилов
Владислав | 7 | МОУ гимназия
№9 | 38 |
призер | Шанаев
Савва | 7 | МОУ гимназия
№19 | 38 |
призер | Николенко
Татьяна | 7 | МОУ гимназия
№17 | 35 |
призер | Васильев
Артем | 7 | МОУ СОШ
№20 | 33 |
призер | Ливенцев
Сергей | 7 | МОУ гимназия
№19 | 32 |
призер | Пчеловодова
Анастасия | 7 | МОУ СОШ
№13 | 32 |
призер | Смага
Даниил | 7 | МОУ гимназия
№18 | 32 |
призер | Лагутин
Иван | 7 | МОУ СОШ
№1 | 31 |
призер | Пушин
Андрей | 7 | МОУ гимназия
№17 | 31 |
Общее
количество участников:40 Максимальное кол-во
баллов:40 |
победитель | Павлов
Сергей | 8 | МОУ гимназия
№19 | 39 |
призер | Шипилов
Николай | 8 | МОУ
ЛНИП | 38 |
призер | Резниченко
Павел | 8 | МОУ
ЛНИП | 35 |
призер | Кузнецов
Алексей | 8 | МОУ ЛНИП | 34 |
призер | Темникова
Мария | 8 | МОУ
ЛНИП | 32 |
призер | Игнатов
Михаил | 8 | МОУ
ЛНИП | 31,5 |
призер | Керселян
Антон | 8 | МОУ гимназия
№19 | 29 |
призер | Руфанов
Алексей | 8 | МОУ СОШ
№13 | 29 |
призер | Мазаев
Лев | 8 | МОУ гимназия
№19 | 28 |
призер | Большунова
София | 8 | МОУ
ЛНИП | 27 |
призер | Сондак
Дарья | 8 | МОУ
ЛНИП | 26,5 |
призер | Байбородов
Никита | 8 | МОУ
ЛНИП | 26 |
призер | Зыцарь
Юрий | 8 | МОУ
ЛНИП | 24 |
Общее
количество участников:51 Максимальное кол-во
баллов:40 |
победитель | Асташкин
Роман | 9 | МОУ
ЛНИП | 34 |
призер | Беликов
Владимир | 9 | МОУ
ЛНИП | 26 |
призер | Орехов
Максим | 9 | МОУ
ЛНИП | 25 |
призер | Ушаков
Александр | 9 | МОУ
ЛНИП | 25 |
призер | Чернокалов
Александр | 9 | МОУ
ЛНИП | 25 |
призер | Шкляев
Михаил | 9 | МОУ
ЛНИП | 21 |
призер | Миночкина
Любовь | 9 | МОУ СОШ
№1 | 18 |
призер | Проценко
Мария | 9 | МОУ гимназия
№19 | 18 |
Общее
количество участников:24 Максимальное кол-во
баллов:40 |
победитель | Данилов
Михаил | 10 | МОУ
ЛНИП | 44 |
призер | Кукушкин
Павел | 10 | МОУ
ЛНИП | 40 |
призер | Гречишкин
Алексей | 10 | МОУ
ЛНИП | 26 |
призер | Ерош
Владимир | 10 | МОУ
ЛНИП | 24 |
призер | Мартынов
Александр | 10 | МОУ
ЛНИП | 23 |
Общее
количество участников:26 Максимальное кол-во
баллов:50 |
победитель | Сизых
Кирилл | 11 | МОУ гимназия
№19 | 49 |
призер | Гапоненко
Артем | 11 | МОУ
ЛНИП | 40 |
призер | Колышкин
Николай | 11 | МОУ
ЛНИП | 38 |
призер | Немцев
Максим | 11 | МОУ
ЛНИП | 38 |
призер | Маренова
Ольга | 11 | МОУ
ЛНИП | 37,5 |
призер | Зимогляд
Роман | 11 | МОУ
ЛНИП | 37 |
призер | Васильев
Василий | 11 | МОУ
ЛНИП | 33 |
призер | Борисов
Леонид | 11 | МОУ
ЛНИП | 32 |
призер | Шмарков
Анатолий | 11 | МОУ
ЛНИП | 32 |
призер | Цыганкова
Светлана | 11 | МОУ
ЛНИП | 31 |
Общее
количество участников:37 Максимальное кол-во баллов:50 |
Информатика |
победитель | Чернокалов
Александр | 9 | МОУ
ЛНИП | 74 |
призер | Орехов
Максим | 9 | МОУ
ЛНИП | 58 |
призер | Проценко
Мария | 9 | МОУ гимназия
№19 | 56 |
Общее
количество участников:19 Максимальное кол-во баллов:100 |
победитель | Яныкин
Кирилл | 10 | МОУ ЛНИП | 71 |
призер | Зуев
Олег | 10 | МОУ
ЛНИП | 70 |
призер | Гречишкин
Алексей | 10 | МОУ
