Главная »
2013 » Декабрь » 16 » Протокол муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по физике
13:49 Протокол муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по физике |
№ | Шифр | класс | Количество баллов по
заданиям | Общее кол-во
баллов | Статус | 1 | Ф-407-7-11 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 40 | Победитель | 2 | Ф-410-7-11 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 40 | Победитель | 3 | Ф-407-7-8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | | 38 | Призер | 4 | Ф-407-7-13 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | | 38 | Призер | 5 | Ф-407-7-7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | | 37 | Призер | 6 | Ф-410-7-3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | | 37 | Призер | 7 | Ф-411-7-10 | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | | 35 | Призер | 8 | Ф-409-7-1 | 7 | 4 | 10 | 10 | 10 | | 34 | Призер | 9 | Ф-411-7-14 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | | 34 | Призер | 10 | Ф-409-7-11 | 7 | 10 | 10 | 3 | 10 | | 33 | Призер | 11 | Ф-410-7-9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | | 33 | Призер | 12 | Ф-407-7-15 | 7 | 3 | 10 | 10 | 10 | | 33 | Призер | 13 | Ф-409-7-6 | 7 | 8 | 10 | 4 | 10 | | 32 | Участник | 14 | Ф-411-7-6 | 7 | 10 | 10 | 8 | 3 | | 31 | Участник | 15 | Ф-410-7-13 | 7 | 10 | 10 | 0 | 10 | | 30 | Участник | 16 | Ф-411-7-4 | 7 | 7 | 10 | 9 | 3 | | 29 | Участник | 17 | Ф-409-7-3 | 7 | 9 | 0 | 10 | 10 | | 29 | Участник | 18 | Ф-411-7-5 | 7 | 10 | 8 | 7 | 3 | | 28 | Участник | 19 | Ф-407-7-4 | 7 | 8 | 10 | 10 | 0 | | 28 | Участник | 20 | Ф-411-7-11 | 7 | 10 | 10 | 4 | 3 | | 27 | Участник | 21 | Ф-410-7-4 | 7 | 10 | 4 | 10 | 3 | | 27 | Участник | 22 | Ф-411-7-1 | 7 | 10 | 10 | 3 | 3 | | 26 | Участник | 23 | Ф-407-7-5 | 7 | 10 | 7 | 1 | 7 | | 25 | Участник | 24 | Ф-407-7-1 | 7 | 3 | 0 | 10 | 10 | | 23 | Участник | 25 | Ф-407-7-9 | 7 | 10 | 10 | 0 | 3 | | 23 | Участник | 26 | Ф-409-7-7 | 7 | 3 | 10 | 0 | 10 | | 23 | Участник | 27 | Ф-409-7-13 | 7 | 5 | 0 | 7 | 10 | | 22 | Участник | 28 | Ф-411-7-13 | 7 | 1 | 10 | 0 | 10 | | 21 | Участник | 29 | Ф-411-7-12 | 7 | 4 | 10 | 0 | 7 | | 21 | Участник | 30 | Ф-410-7-2 | 7 | 9 | 8 | 0 | 3 | | 20 | Участник | 31 | Ф-410-7-14 | 7 | 3 | 10 | 3 | 3 | | 19 | Участник | 32 | Ф-407-7-2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | | 17 | Участник | 33 | Ф-411-7-9 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | | 17 | Участник | 34 | Ф-409-7-10 | 7 | 1 | 10 | 3 | 3 | | 17 | Участник | 35 | Ф-410-7-8 | 7 | 4 | 9 | 3 | 0 | | 16 | Участник | 36 | Ф-409-7-15 | 7 | 3 | 10 | 0 | 3 | | 16 | Участник | 37 | Ф-409-7-4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | | 14 | Участник | 38 | Ф-411-7-2 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | | 13 | Участник | 39 | Ф-409-7-14 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | | 13 | Участник | 40 | Ф-410-7-7 | 7 | 0 | 10 | 0 | 3 | | 13 | Участник | 41 | Ф-410-7-12 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | | 11 | Участник | 42 | Ф-409-7-12 | 7 | 0 | 8 | 0 | 3 | | 11 | Участник | 43 | Ф-410-7-10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | | 10 | Участник | 44 | Ф-409-7-5 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | | 9 | Участник | 45 | Ф-410-7-1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 3 | Участник | 46 | Ф-411-7-7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Участник | 47 | Ф-411-7-3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Участник |
| 1 | Ф-415-8-5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 40 | Победитель | 2 | Ф-401-8-3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 40 | Победитель | 3 | Ф-402-8-2 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 40 | Победитель | 4 | Ф-401-8-6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | | 36 | Призер | 5 | Ф-415-8-3 | 8 | 10 | 10 | 5 | 9 | | 34 | Призер | 6 | Ф-417-8-13 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | | 31 | Призер | 7 | Ф-402-8-4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | | 31 | Призер | 8 | Ф-415-8-1 | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | | 30 | Призер | 9 | Ф-415-8-7 | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | | 30 | Призер | 10 | Ф-418-8-1 | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | | 30 | Призер | 11 | Ф-401-8-1 | 8 | 10 | 10 | 5 | 1 | | 26 | Участник | 12 | Ф-401-8-7 | 8 | 10 | 1 | 5 | 10 | | 26 | Участник | 13 | Ф-402-8-8 | 8 | 8 | 2 | 5 | 10 | | 25 | Участник | 14 | Ф-402-8-6 | 8 | 10 | 2 | 10 | 1 | | 23 | Участник | 15 | Ф-417-8-9 | 8 | 10 | 10 | 1 | 1 | | 22 | Участник | 16 | Ф-417-8-4 | 8 | 0 | 10 | 1 | 10 | | 21 | Участник | 17 | Ф-418-8-5 | 8 | 10 | 10 | 0 | 1 | | 21 | Участник | 18 | Ф-418-8-3 | 8 | 10 | 10 | 0 | 1 | | 21 | Участник | 19 | Ф-401-8-14 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | | 18 | Участник | 20 | Ф-415-8-6 | 8 | 10 | 0 | 5 | 0 | | 15 | Участник | 21 | Ф-401-8-2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 9 | | 15 | Участник | 22 | Ф-402-8-9 | 8 | 10 | 4 | 0 | 1 | | 15 | Участник | 23 | Ф-401-8-11 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | | 14 | Участник | 24 | Ф-417-8-2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | | 14 | Участник | 25 | Ф-402-8-7 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | | 12 | Участник | 26 | Ф-416-8-9 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | | 11 | Участник | 27 | Ф-417-8-14 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | | 11 | Участник | 28 | Ф-417-8-7 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1 | | 11 | Участник | 29 | Ф-418-8-11 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | | 10 | Участник | 30 | Ф-418-8-4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | | 10 | Участник | 31 | Ф-416-8-3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | | 10 | Участник | 32 | Ф-416-8-5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | | 10 | Участник | 33 | Ф-402-8-3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | | 9 | Участник | 34 | Ф-416-8-2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 3 | Участник | 35 | Ф-401-8-5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 3 | Участник | 36 | Ф-402-8-1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2 | Участник | 37 | Ф-417-8-6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Участник | 38 | Ф-418-8-14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Участник | 39 | Ф-401-8-9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Участник |
| 1 | Ф-317-9-10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | Победитель | 2 | Ф-340-9-8 | 9 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 42 | Призер | 3 | Ф-317-9-6 | 9 | 10 | 7 | 2 | 10 | 10 | 39 | Призер | 4 | Ф-328-9-9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 0 | 10 | 38 | Призер | 5 | Ф-329-9-13 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 1 | 37 | Призер | 6 | Ф-340-9-11 | 9 | 10 | 8 | 6 | 3 | 10 | 37 | Призер | 7 | Ф-327-9-14 | 9 | 10 | 8 | 0 | 8 | 10 | 36 | Призер | 8 | Ф-340-9-6 | 9 | 5 | 10 | 10 | 3 | 6 | 34 | Призер | 9 | Ф-340-9-12 | 9 | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 33 | Призер | 10 | Ф-328-9-4 | 9 | 10 | 10 | 0 | 2 | 10 | 32 | Призер | 11 | Ф-327-9-6 | 9 | 10 | 10 | 0 | 2 | 10 | 32 | Призер | 12 | Ф-317-9-7 | 9 | 5 | 10 | 4 | 10 | 1 | 30 | Участник | 13 | Ф-340-9-2 | 9 | 7 | 10 | 4 | 0 | 5 | 26 | Участник | 14 | Ф-340-9-1 | 9 | 0 | 8 | 6 | 2 | 10 | 26 | Участник | 15 | Ф-317-9-8 | 9 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 26 | Участник | 16 | Ф-317-9-13 | 9 | 1 | 10 | 4 | 10 | 0 | 25 | Участник | 17 | Ф-340-9-4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 10 | 6 | 25 | Участник | 18 | Ф-329-9-11 | 9 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 25 | Участник | 19 | Ф-329-9-5 | 9 | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 24 | Участник | 20 | Ф-317-9-5 | 9 | 0 | 8 | 4 | 2 | 10 | 24 | Участник | 21 | Ф-328-9-12 | 9 | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 22 | Участник | 22 | Ф-329-9-1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 10 | 1 | 20 | Участник | 23 | Ф-317-9-9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | Участник | 24 | Ф-340-9-7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 19 | Участник | 25 | Ф-317-9-11 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 18 | Участник | 26 | Ф-317-9-2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | Участник | 27 | Ф-317-9-12 | 9 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 17 | Участник | 28 | Ф-340-9-13 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | Участник | 29 | Ф-327-9-4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 16 | Участник | 30 | Ф-327-9-7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 14 | Участник | 31 | Ф-327-9-8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 14 | Участник | 32 | Ф-329-9-4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 14 | Участник | 33 | Ф-340-9-15 | 9 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 11 | Участник | 34 | Ф-317-9-4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Участник | 35 | Ф-329-9-3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | Участник | 36 | Ф-416-9-6 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | Участник | 37 | Ф-329-9-2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | Участник | 38 | Ф-327-9-2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Участник |
| 1 | Ф-418-10-9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | Победитель | 2 | Ф-401-10-10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 35 | Призер | 3 | Ф-401-10-12 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 30 | Призер | 4 | Ф-418-10-7 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 25 | Призер | 5 | Ф-416-10-13 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 10 | 23 | Призер | 6 | Ф-402-10-14 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | Призер | 7 | Ф-401-10-15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | Призер | 8 | Ф-415-10-11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 | Участник | 9 | Ф-417-10-11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 | Участник | 10 | Ф-402-10-12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 | Участник | 12 | Ф-417-10-3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 13 | Участник | 11 | Ф-402-10-10 | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | Участник | 13 | Ф-417-10-12 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 12 | Участник | 14 | Ф-415-10-2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | Участник | 15 | Ф-418-10-6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | Участник | 16 | Ф-402-10-5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | Участник | 17 | Ф-417-10-8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | Участник | 18 | Ф-401-10-8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | Участник | 21 | Ф-418-10-13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Участник | 19 | Ф-401-10-4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | Участник | 20 | Ф-417-10-5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Участник | 22 | Ф-416-10-14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Участник | 23 | Ф-418-10-15 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | Участник | 24 | Ф-402-10-11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Участник | 25 | Ф-416-10-8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Участник | 26 | Ф-416-10-1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Участник | 27 | Ф-415-10-13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Участник | 28 | Ф-415-10-4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Участник | 29 | Ф-415-10-10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Участник | 30 | Ф-416-10-7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Участник | 31 | Ф-415-10-9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Участник | 32 | Ф-416-10-11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Участник | 33 | Ф-417-10-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Участник | 34 | Ф-418-10-10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Участник |
| 1 | Ф-328-11-6 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | Победитель | 2 | Ф-329-11-6 | 11 | 10 | 9 | 10 | 5 | 10 | 44 | Призер | 3 | Ф-329-11-10 | 11 | 4 | 10 | 5 | 10 | 4 | 33 | Призер | 4 | Ф-329-11-12 | 11 | 3 | 0 | 9 | 10 | 10 | 32 | Призер | 5 | Ф-327-11-3 | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 | Призер | 6 | Ф-327-11-11 | 11 | 3 | 3 | 10 | 10 | 1 | 27 | Призер | 7 | Ф-329-11-8 | 11 | 0 | 10 | 0 | 9 | 8 | 27 | Призер | 8 | Ф-317-11-14 | 11 | 10 | 1 | 4 | 10 | 2 | 27 | Призер | 9 | Ф-328-11-15 | 11 | 1 | 0 | 6 | 10 | 10 | 27 | Призер | 10 | Ф-340-11-3 | 11 | 0 | 4 | 0 | 10 | 10 | 24 | Участник | 11 | Ф-317-11-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 22 | Участник | 12 | Ф-327-11-13 | 11 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 20 | Участник | 13 | Ф-317-11-3 | 11 | 3 | 0 | 5 | 10 | 1 | 19 | Участник | 14 | Ф-328-11-8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 14 | Участник | 15 | Ф-329-11-14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 | Участник | 16 | Ф-327-11-1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | Участник | 17 | Ф-317-11-15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Участник | 18 | Ф-340-11-14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Участник | 19 | Ф-328-11-5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | Участник | 20 | Ф-327-11-9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Участник | 21 | Ф-327-11-12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Участник | 22 | Ф-340-11-5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Участник | 23 | Ф-328-11-11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Участник | |
Категория: Олимпиады и конкурсы |
Просмотров: 2682 |
Добавил: ymoc
| Рейтинг: 0.0/0 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[
Регистрация |
Вход ]