11:12
Протокол муниципального этапа по истории
Шифр Класс Каб. Количество баллов по заданиям Общее количество баллов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Эссе
1 И-205-7-2 7 205 12 12 10,5 0 6 6 2 2 3 1       2 56,5
2 И-203-7-07 7 203 12 12 6,5 3 4 4 8 0 1,5 0       2 53,0
3 И-204-7-08 7 204 12 11 9,5 2 6 6 1 1 2 2       0 52,5
4 И-205-7-8 7 205 11 14 7 0 6 4 2 0 1,5 4       2 51,5
5 И-203-7-13 7 203 10 12 11 0 4 3 1 1 1,5 2       1 46,0
6 И-203-7-14 7 203 8 11 2 0 4 4 5 1 2 2       2 41,0
7 И-203-7-03 7 203 5 11 4 0 6 4 5 3 1 1       1 41,0
8 И-203-7-01 7 203 7 8 6 0 0 8 2 1 2 0       1 35,0
9 И-204-7-12 7 204 1 12 8 0 6 0 4 0 1,5 1       1 34,5
10 И-205-7-13 7 205 10 10 4 0 2 6 0 0 2 0       0 34,0
11 И-204-7-14 7 204 9 9 3 0 6 0 0 1 1,5 2       0 31,5
12 И-204-7-7 7 204 7 9 1 0 2 4 3 0 1 3       1 31,0
13 И-205-7-1 7 205 6 12 6 0 0 2 2 0 1 0       0 29
14 И-204-7-17 7 204 7 5 2 0 6 2 5 0 2 0       0 28,5
15 И-204-7-6 7 204 6 11 3 0 2 0 1 0 1 2       0 26
16 И-205-7-10 7 205 0 9 4 0 4 0 1 2 1 4       1 26
17 И-203-7-06 7 203 5 11 1 0 2 0 3 1 1,5 0       0 24,5
18 И-205-7-14 7 205 6 8 5 0 0 0 4 0 0 0       0 23,0
19 И-205-7-4 7 205 4 11 0 0 2 0 0 0 2 1       0 20
20 И-204-7-11 7 204 9 9 0 0 0 0 0 0 0 2       0 20,0
21 И-204-7-2 7 204 5 6 0 1 2 0 2 2 1,5 0       0 19,5
22 И-205-7-11 7 205 0 7 1 1 2 2 2 1 1 1       1 19
23 И-203-7-11 7 203 0 5 1 1 4 0 5 1 1 0       1 19,0
24 И-204-7-01 7 204 5 9 0 0 0 0 1 0 0 1       1 17,0
25 И-209-8-04 8 209 8 8 10 5 1 8 2 4 7 6 2   8 9 78
26 И-208-8-04 8 208 5 4 8 5 1 4 2 4 14 6 3   0 7 63
27 И-207-8-09 8 207 5 4 8 2 3 1 0 1 11 2 2   4 5 48
28 И-208-8-01 8 208 3 4 6 2 2 4 1 0 7 6 3   3 6 47
29 И-207-8-04 8 207 5 6 6 2 0 0 4 2 6 7 2   2 4 46
30 И-208-8-03 8 208 4 3 9 2 1 4 2 0 5 5 1   5 4 45
31 И-209-8-01 8 209 4 2 8 3 2 3 3 1 3 8 3   1 1 42
32 И-208-8-12 8 208 4 6 6 5 3 1 0 0 4 5 4   0 3 41
33 И-209-8-05 8 209 3,5 0 6 0 0 2 2 1 10 2 0   3 9 38,5
34 И-208-8-06 8 208 3,5 4 7 0 2 1 1 0 3 4 3   2 4 34,5
35 И-209-8-06 8 209 3,5 4 6 2 4 2 0 0 2 4 4   1 2 34,5
36 И-207-8-17 8 207 4 3 4 2 2 2 0 0 4 3 4   0 6 34
37 И-208-8-08 8 208 5 2 4 2 0 4 2 2 4 5 3   0 1 33,5
38 И-207-8-05 8 207 4,5 3 4 3 2 1 0 1 8 2 3   1 0 32,5
39 И-207-8-07 8 207 5,5 0 8 3 0 0 0 0 5 2 2   2 4 31,5
40 И-208-8-02 8 208 5 2 4 1 0 0 0 2 8 3 4   0 1 30
41 И-208-8-10 8 208 2,5 3 6 1 0 0 2 1 6 4 3   1 0 29,5
42 И-208-8-07 8 208 4,5 5 6 2 0 1 1 1 0 4 3   0 1 28,5
43 И-208-8-11 8 208 4 2 6 0 3 1 0 0 3 4 4   0 1 28
44 И-207-8-10 8 207 4,5 4 4 2 1 1 0 0 7 0 0   1 3 27,5
45 И-207-8-01 8 207 4 2 4 3 0 0 3 0 5 0 2   0 0 23
46 И-207-8-02 8 207 4,5 2 5 1 0 0 0 0 5 2 3   0 0 22,5
47 И-207-8-08 8 207 3,5 1 5 3 0 1 0 0 3 2 2   2 0 22,5
48 И-207-8-15 8 207 3,5 2 5 1 0 0 1 0 4 2 4   0 0 22,5
49 И-207-8-06 8 207 3,5 0 0 0 1 0 0 0 10 0 0   0 7 21,5
50 И-207-8-13 8 207 4 2 6 1 0 0 0 0 3 1 2   1 1 21
51 И-208-8-05 8 208 3 3 6 1 0 0 2 0 0 1 1   1 0 18
52 И-207-8-11 8 207 3,5 1 4 3 0 0 0 0 0 2 0   3 0 16,5
53 И-209-8-11 8 209 3,5 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0   2 0 11,5
54 И-207-8-16 8 207 2,5 0 4 0 0 0 1 0 0 0 2   1 0 10,5
55 И-9-303-14 9 303 8 4 4 5 6 7 2 3 3 4 8 8 4 10 76
56 И-9-303-08 9 303 6 0 4 5 4 2 1 2 2 6 4 8 1 8 53
57 И-305-9-16 9 305 7 0 3 2 2 1 0 1 7 5 2 8 2 10 50
58 И-305-9-12 9 305 5 1 5 3 2 2 1 0 9 5 1 6 0 10 50
59 И-304-9-03 9 304 5 2 3 3 4 1 0 3 6 1 2 7 2 10 49
60 И-9-303-11 9 303 5 2 5 3 2 2 0 2 5 4 2 7 0 8 47
61 И-9-303-13 9 303 6 2 4 3 1 4 1 2 7 2 4 6 0 3 45
62 И-304-9-10 9 304 5 0 0 2 3 4 0 1 7 3 2 7 1 9 44
63 И-9-303-03 9 303 6 0 3 1 1 6 0 5 1 4 4 7 1 3 42
64 И-304-9-01 9 304 6 0 4 3 1 2 0 0 6 3 3 7 0 4 39
65 И-305-9-08 9 305 6 0 3 2 2 0 0 0 3 5 2 3 2 10 38
66 И-305-9-06 9 305 5 0 4 2 1 0 0 1 6 2 3 7 0 6 37
67 И-305-9-11 9 305 3 1 4 3 4 0 1 2 0 3 2 7 2 4 36
68 И-305-9-10 9 305 5 1 2 3 0 3 1 2 6 2 1 5 0 4 35
69 И-305-9-03 9 305 4 0 2 2 0 1 0 1 2 5 4 3 2 9 35
70 И-9-303-07 9 303 6 1 2 1 3 1 0 1 3 4 1 7 2 0 32
71 И-305-9-02 9 305 5 2 2 5 1 0 0 0 0 4 2 3 1 1 26
72 И-9-303-01 9 303 3 1 2 0 1 3 0 0 4 2 1 3 0 4 24
73 И-9-303-09 9 303 6 0 2 3 0 2 0 1 0 3 2 4 1 0 24
74 И-9-303-04 9 303 3 2 4 1 1 0 0 0 0 2 0 4 0 3 20
75 И-305-9-04 9 305 4 1 3 1 0 0 0 0 0 2 2 4 2 1 20
76 И-304-9-14 9 304 4 0 5 2 0 0 0 0 0 2 2 4 1 0 20
77 И-305-9-09 9 305 4 0 2 2 1 0 0 1 2 2 1 4 0 0 19
78 И-305-9-17 9 305 5 0 2 2 0 0 0 0 0 3 1 2 1 3 19
79 И-9-303-02 9 303 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 6 0 2 18
80 И-304-9-02 9 304 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 2 15
81 И-304-9-16 9 304 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 14
82 И-304-9-08 9 304 3 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 14
83 И-9-303-16 9 303 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
84 И-308-10-01 10 308 0 4 5 5 2 1 1 2 8 3 0 5 1 13 50
85 И-308-10-17 10 308 2 3 4 3 3 1 2 3 2 3 4 3 2 12 47
86 И-307-10-08 10 307 1 1 4 5 3 2 0 3 6 3 5 1 2 10 46
87 И-307-10-10 10 307 0 2 4 5 3 1 0 3 4 2 6 2 1 8 41
88 И-308-10-10 10 308 0 3 4 5 1 1 1 2 6 3 3 4 2 4 39
89 И-308-10-09 10 308 5 2 2 0 2 1 0 3 6 2 4 3 2 3 35
90 И-307-10-03 10 307 0 2 3 2 1 1 2 0 6 3 3 1 4 4 32
91 И-307-10-04 10 307 2 1 4 1 1 1 1 0 6 3 2 3 1 5 31
92 И-308-10-02 10 308 1 1 2 1 0 1 0 0 5 2 2 2 2 11 30
93 И-308-10-13 10 308 1 2 4 1 1 1 0 2 2 2 4 1 1 6 28
94 И-308-10-07 10 308 0 1 3 2 0 1 0 2 2 1 2 1 1 12 28
95 И-307-10-15 10 307 0 1 5 2 1 1 1 1 4 2 3 1 1 5 28
96 И-307-10-14 10 307 4 1 3 1 1 0 0 0 2 0 2 2 2 9 27
97 И-308-10-05 10 308 1 1 4 1 0 0 0 1 4 0 2 7 1 4 26
98 И-308-10-11 10 308 0 2 5 3 0 0 0 1 2 1 1 8 0 3 26
99 И-307-10-06 10 307 3 0 2 1 0 1 1 1 2 2 4 1 1 7 26
100 И-308-10-03 10 308 0 0 3 1 0 1 0 0 5 1 2 1 2 8 24
101 И-307-10-11 10 307 0 1 5 2 0 1 1 0 2 0 2 5 1 0 20
102 И-307-10-09 10 307 0 0 2 1 0 0 0 0 5 2 2 4 1 0 17
103 И-308-10-15 10 308 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 1 13
104 И-308-10-04 10 308 0 2 1 1 1 0 0 0 0 2 0 3 1 2 13
105 И-307-10-16 10 307 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 4 2 0 12
106 И-212-11-04 11 212 6 5 5 5 3 5 1 5 16 5 1 2 2 7 71,5
107 И-309-11-02 11 309 1 2 5 5 4 5 0 4 12 4 6 5 4 9 66
108 И-309-11-12 11 309 5 4 2 3 3 2 6 2 7 4 6 2 2 6 54
109 И-309-11-03 11 309 0,5 2 4 2 3 1 2 2 7 4 6 5 1 6 45,5
110 И-309-11-01 11 309 4 2 3 3 3 1 0 4 9 3 3 3,5 2 4 44,5
111 И-309-11-06 11 309 4 2 3 0 0 1 3 0 6 2 4 9 2 8 44
112 И-310-11-15 11 310 2 0 3 2 0,5 2 3 4 7 6 4 5 1 4 43,5
113 И-212-11-07 11 212 1 2 3 3 0 0 0 3 8 3 3 6 1 7 40
114 И-310-11-11 11 310 1 1 5 0 2 2 4 4 7 0 5 1 0 9 40
115 И-212-11-01 11 212 0 2 5 2 0 1 1 5 6 0 2 3 2 11 40
116 И-309-11-13 11 309 0 1 5 2 3 4 0 3 2 4 4 2 2 4 36
117 И-309-11-09 11 309 2 2 5 2 3 2 0 3 0 3 2 5 2 5 35,5
118 И-212-11-03 11 212 4 0 3 1 0 2 0 4 4 0 0 5 0 9 32
119 И-310-11-08 11 310 0 0 2 0 0 2 1 6 3 0 3 6 1 7 31
120 И-310-11-03 11 310 0 4 3 0 0 1 1 6 6 0 2 2 0 5 30
121 И-212-11-08 11 212 0,5 0 3 0 3 1 0 0 7 3 2 4 1 3 27,5
122 И-212-11-12 11 212 0,5 0 4 3 0 1 0 2 2 0 2 6 0 6 26,5
123 И-310-11-04 11 310 0 0 4 1 0 0 0 2 6 0 2 1 1 5 22
124 И-309-11-18 11 309 0 0 3 3 0 1 0 3 0 0 3 2 2 2 19
125 И-309-11-10 11 309 0 0 2 1 0 1 0 0 1 2 2 1 3 3 16
126 И-212-11-14 11 212 1 1 1 0 0 1 0 1 2 1 2 2 1 3 16
127 И-309-11-08 11 309 0 1 5 2 0 1 0 0 1 0 2 1 0 2 15
128 И-309-11-04 11 309 0,5 0 4 0 0 0 0 0 1 0 2 4 2 1 14,5
129 И-309-11-05 11 309 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 13
130 И-309-11-14 11 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Категория: Олимпиады и конкурсы | Просмотров: 2480 | Добавил: ymoc | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]