16:27
Протокол муниципального этапа по биологии
Шифр участника Класс Количество баллов по заданиям Общее количество баллов
1 2 3 4 5 6
1 Б-203-7-7 7 14 8 5 2,5     29,5
2 Б-201-7-14 7 11 8 4 2,5     25,5
3 Б-201-7-11 7 10 6 5 2,5     23,5
4 Б-202-7-9 7 9 8 4 1,5     22,5
6 Б-201-7-4 7 10 4 5 2,5     21,5
5 Б-201-7-3 7 10 6 3 2,5     21,5
7 Б-202-7-1 7 9 6 4 2     21
8 Б-202-7-11 7 7 6 4 2     19
11 Б-201-7-8 7 7 6 3 2,5     18,5
9 Б-201-7-12 7 9 4 4 1,5     18,5
10 Б-201-7-6 7 7 6 3 2,5     18,5
12 Б-202-7-15 7 8 4 4 2,5     18,5
13 Б-202-7-6 7 8 4 4 1,5     17,5
15 Б-202-7-14 7 8 2 4 2,5     16,5
14 Б-201-7-15 7 12 0 3 1,5     16,5
17 Б-202-7-2 7 7 4 3 1,5     15,5
18 Б-203-7-1 7 9 2 3 1,5     15,5
16 Б-201-7-7 7 10 2 1 2,5     15,5
19 Б-203-7-2 7 6 4 3 2,5     15,5
20 Б-201-7-9 7 6 4 3 1,5     14,5
21 Б-203-7-6 7 7 4 1 1,5     13,5
24 Б-203-7-8 7 7 2 3 1     13
25 Б-203-7-9 7 8 2 2 1     13
23 Б-203-7-12 7 8 0 4 1     13
22 Б-201-7-2 7 6 2 3 2     13
27 Б-203-7-13 7 9 0 1 2,5     12,5
26 Б-202-7-7 7 8 2 1 1,5     12,5
28 Б-202-7-13 7 5 2 2 1,5     10,5
29 Б-201-7-10 7 5 0 3 1,5     9,5
30 Б-202-7-12 7 1 4 2 2,5     9,5
31 Б-203-7-3 7 4 2 2 1     9
1 Б-203-8-4 8 22 4 7 3     36
2 Б-203-8-14 8 17 8 5 2     32
3 Б-205-8-1 8 17 8 5 1,5     31,5
4 Б-204-8-13 8 17 6 4 3,5     30,5
5 Б-204-8-7 8 18 6 3 3     30
6 Б-205-8-11 8 16 6 6 2     30
7 Б-204-8-6 8 18 4 4 2     28
8 Б-205-8-10 8 13 6 6 3     28
10 Б-205-8-3 8 19 4 3 1,5     27,5
9 Б-205-8-15 8 16 2 6 3,5     27,5
11 Б-204-8-14 8 16 6 3 1,5     26,5
12 Б-205-8-9 8 13 6 4 2,5     25,5
14 Б-205-8-2 8 15 4 3 2,5     24,5
13 Б-204-8-3 8 15 4 3 2,5     24,5
15 Б-205-8-12 8 15 4 3 2     24
17 Б-205-8-4 8 12 6 2 3,5     23,5
16 Б-204-8-15 8 15 4 2 2,5     23,5
19 Б-205-8-13 8 13 4 4 2     23
18 Б-204-8-2 8 13 4 3 3     23
20 Б-203-8-11 8 15 2 3 2     22
21 Б-204-8-10 8 11 2 6 1     20
22 Б-205-8-8 8 11 2 4 3     20
23 Б-204-8-8 8 6 6 3 3     18
24 Б-204-8-9 8 8 4 5 1     18
25 Б-205-8-6 8 11 0 3 3,5     17,5
26 Б-204-8-12 8 9 0 2 1     12
1 Б-301-9-3 9 30 12 12 1,5 0,5 2,5 58,5
2 Б-206-9-6 9 25 14 10 1,5 1 2,5 54
3 Б-206-9-2 9 20 14 7 1,5 1 2,5 46
4 Б-206-9-11 9 20 12 8 1,5 1 0 42,5
5 Б-206-9-13 9 15 12 11 1,5 0,5 2 42
6 Б-302-9-12 9 17 12 9 0,5 0,5 2,5 41,5
7 Б-206-9-12 9 18 14 7 1,5 0,5 0 41
9 Б-301-9-4 9 19 8 9 1,5 0,5 2,5 40,5
8 Б-206-9-7 9 18 10 8 1 1 2,5 40,5
10 Б-302-9-1 9 16 12 7 2,5 0 2,5 40
11 Б-302-9-8 9 21 10 3 2,5 0,5 2,5 39,5
12 Б-206-9-8 9 16 12 6 2,5 0 2,5 39
13 Б-206-9-9 9 22 8 7 1,5 0,5 0 39
14 Б-206-9-4 9 17 10 7 2,5 0 2 38,5
15 Б-301-9-7 9 23 8 2 2 2,5 0 37,5
16 Б-301-9-13 9 16 10 10 1 0 0 37
18 Б-302-9-7 9 15 8 9 2 0 0 34
17 Б-301-9-12 9 13 8 7 2 2,5 1,5 34
19 Б-206-9-1 9 19 8 4 1,5 0,5 0,5 33,5
20 Б-206-9-14 9 17 8 5 2,5 0,5 0 33
22 Б-302-9-13 9 15 8 4 2,5 1 2,5 33
21 Б-301-9-11 9 11 14 6 0,5 0,5 1 33
23 Б-206-9-3 9 11 8 10 1 0,5 1,5 32
24 Б-302-9-14 9 16 6 5 1,5 0 0,5 29
25 Б-302-9-4 9 11 10 5 1,5 0,5 0,5 28,5
27 Б-302-9-9 9 11 4 8 2 1 2 28
26 Б-302-9-6 9 12 6 6 1 1,5 1,5 28
28 Б-301-9-14 9 15 2 8 1 0 1,5 27,5
29 Б-302-9-11 9 8 8 6 1,5 0 1,5 25
1 Б-305-10-7 10 38 20 13 9     80
2 Б-305-10-2 10 30 14 11 8     63
3 Б-303-10-8 10 30 12 10 10     62
4 Б-303-10-14 10 30 14 10 7     61
5 Б-303-10-15 10 27 14 10 8,5     59,5
6 Б-305-10-12 10 25 16 10 4     55
7 Б-305-10-14 10 26 12 10 7     55
8 Б-303-10-3 10 30 12 9 3,5     54,5
9 Б-303-10-2 10 25 10 12 5     52
10 Б-305-10-9 10 27 10 9 5     51
11 Б-303-10-13 10 23 10 10 6,5     49,5
12 Б-305-10-15 10 25 6 10 8     49
13 Б-305-10-11 10 26 6 10 6,5     48,5
14 Б-303-10-12 10 18 12 8 7     45
15 Б-303-10-4 10 20 8 12 5     45
16 Б-305-10-6 10 22 8 8 6,5     44,5
17 Б-305-10-3 10 18 10 9 4,5     41,5
18 Б-305-10-1 10 18 6 8 7,5     39,5
19 Б-303-10-7 10 17 10 5 7     39
20 Б-303-10-11 10 14 10 9 5     38
21 Б-303-10-1 10 15 4 8 5     32
22 Б-305-10-13 10 15 6 7 3     31
1 Б-309-11-12 11 44 24 17 12     97
2 Б-309-11-1 11 43 22 16 12     93
3 Б-306-11-14 11 35 20 18 13     86
4 Б-309-11-11 11 30 16 21 11,5     78,5
5 Б-309-11-6 11 35 12 19 10,5     76,5
6 Б-306-11-11 11 31 16 15 11,5     73,5
7 Б-306-11-2 11 33 14 13 10     70
8 Б-306-11-9 11 27 16 16 10,5     69,5
9 Б-309-11-8 11 28 14 17 9     68
10 Б-306-11-5 11 26 14 13 12     65
11 Б-306-11-7 11 30 12 12 10,5     64,5
12 Б-309-11-2 11 29 12 14 8     63
13 Б-309-11-4 11 27 12 10 9,5     58,5
14 Б-306-11-12 11 22 14 12 9,5     57,5
15 Б-309-11-15 11 26 4 15 10,5     55,5
16 Б-306-11-3 11 25 10 9 11,5     55,5
17 Б-309-11-14 11 25 8 13 7,5     53,5
18 Б-309-11-3 11 23 8 12 10     53
19 Б-306-11-15 11 21 10 13 8     52
20 Б-306-11-6 11 17 12 13 8,5     50,5
21 Б-306-11-13 11 20 8 13 6,5     47,5
22 Б-306-11-10 11 22 4 10 9,5     45,5
Категория: Олимпиады и конкурсы | Просмотров: 2378 | Добавил: ymoc | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]